Nr. | Nume columbofil | Club | Judet | SERIE | Inel | E | CT | Zi | Ora sosire | Distanta | Viteza | Punctaj | CLS |
1 | GHIBERDICU ALEXANDRU 100454 [PNR: 06:22:41 PNA:20:04:41 ] | LASTUNUL BREAZA | PH | 386897- | 21 | -F | UCPR | | 0 | 1 | 10:25:32 | 209.450 | 1265.3041 | 0.1778 | 3 |
2 | DOGARU KEVIN+GHIOARCA 126833 [PNR: 06:22:40 PNA:20:04:40 ] | LASTUNUL BREAZA | PH | 386022- | 21 | -M | UCPR | | 0 | 1 | 10:25:31 | 209.140 | 1263.5586 | 0.3557 | 4 |
3 | BADILA GABRIEL 114980 [PNR: 06:22:49 PNA:20:04:50 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 283180- | 21 | -M | UCPR | | 0 | 1 | 10:29:04 | 211.875 | 1253.2039 | 0.5335 | 1 |
4 | BADILA GABRIEL 114980 [PNR: 06:22:49 PNA:20:04:50 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 283173- | 21 | -M | UCPR | * | 0 | 1 | 10:29:10 | 211.875 | 1252.4631 | 0.7114 | 3 |
5 | BADILA GABRIEL 114980 [PNR: 06:22:49 PNA:20:04:50 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 283152- | 21 | -F | UCPR | | 0 | 1 | 10:29:12 | 211.875 | 1252.2163 | 0.8892 | 4 |
6 | PISCAN ROBERT 127617 [PNR: 06:22:09 PNA:20:04:09 ] | BASARABII BREBU | PH | 1106124- | 21 | -P | FCPR | * | 4 | 1 | 10:20:38 | 200.390 | 1248.0174 | 1.0670 | 3 |
7 | PIROI ALEXANDRU+LAURENTIU 126321 [PNR: 06:22:42 PNA:20:04:40 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 899746- | 21 | -M | FCPR | | 0 | 1 | 10:29:59 | 211.207 | 1242.5159 | 1.2449 | 5 |
8 | MIU GEORGEL 102543 [PNR: 06:21:42 PNA:20:03:44 ] | SOIMUL ALUNIS | PH | 269426- | 21 | -M | UCPR | * | 0 | 1 | 10:14:26 | 191.593 | 1240.6195 | 1.4227 | 4 |
9 | MANTA ROBERT 125709 [PNR: 06:22:39 PNA:20:04:39 ] | LASTUNUL BREAZA | PH | 387213- | 21 | -F | UCPR | * | 2 | 1 | 10:28:27 | 208.851 | 1240.0851 | 1.6006 | 3 |
10 | SANDRU ANDREI 126296 [PNR: 06:22:42 PNA:20:04:41 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 285225- | 21 | -M | UCPR | | 0 | 1 | 10:30:12 | 210.956 | 1239.4595 | 1.7784 | 3 |
11 | PASCU ROBY BOBY 125561 [PNR: 06:22:32 PNA:20:04:27 ] | A.C. PROVITA DE JOS | PH | 223201- | 21 | -P | UCPR | * | 0 | 1 | 10:29:19 | 209.807 | 1239.1397 | 1.9563 | 2 |
12 | NEGRARU SERGIU 121227 [PNR: 06:22:31 PNA:20:04:27 ] | A.C. PROVITA DE JOS | PH | 811102- | 21 | -M | FCPR | | 0 | 1 | 10:28:20 | 208.417 | 1238.1208 | 2.1341 | 1 |
13 | GHIBANESCU STEFAN 121423 [PNR: 06:22:32 PNA:20:04:32 ] | LASTUNUL BREAZA | PH | 884574- | 21 | -M | FCPR | | -1 | 1 | 10:27:17 | 206.624 | 1235.0508 | 2.3119 | 1 |
14 | BADILA GABRIEL 114980 [PNR: 06:22:49 PNA:20:04:50 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 283178- | 21 | -M | UCPR | | 0 | 1 | 10:31:48 | 211.875 | 1233.2654 | 2.4898 | 3 |
15 | BADILA GABRIEL 114980 [PNR: 06:22:49 PNA:20:04:50 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 283174- | 21 | -F | UCPR | | 0 | 1 | 10:31:49 | 211.875 | 1233.1458 | 2.6676 | 4 |
16 | SANDRU ANDREI 126296 [PNR: 06:22:42 PNA:20:04:41 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 285232- | 21 | -P | UCPR | | 0 | 1 | 10:31:19 | 210.956 | 1231.3805 | 2.8455 | 3 |
17 | VASILE MIHAI 114983 [PNR: 06:22:35 PNA:20:04:36 ] | LASTUNUL BREAZA | PH | 285559- | 21 | -M | UCPR | | 0 | 1 | 10:28:25 | 207.347 | 1231.1549 | 3.0233 | 1 |
18 | BADILA DANIEL 127153 [PNR: 06:22:49 PNA:20:04:50 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 283102- | 21 | -M | UCPR | * | 1 | 1 | 10:32:11 | 211.851 | 1230.4995 | 3.2011 | 2 |
19 | VRABIE VLAD 126708 [PNR: 06:22:36 PNA:20:04:37 ] | LASTUNUL BREAZA | PH | 1281240- | 21 | -F | FCPR | | 0 | 1 | 10:29:03 | 207.901 | 1229.8196 | 3.3790 | 3 |
20 | PINTA LIVIU 124377 [PNR: 06:22:45 PNA:20:04:46 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 284606- | 21 | -F | UCPR | | 0 | 1 | 10:31:15 | 210.584 | 1229.6876 | 3.5568 | 2 |
21 | NECULA ALIN 120515 [PNR: 06:22:07 PNA:20:04:06 ] | BASARABII BREBU | PH | 143329- | 21 | -M | UCPR | | 0 | 1 | 10:22:45 | 199.865 | 1228.0492 | 3.7347 | 4 |
22 | GHIBERDICU ALEXANDRU 100454 [PNR: 06:22:41 PNA:20:04:41 ] | LASTUNUL BREAZA | PH | 460708- | 21 | -F | UCPR | | 0 | 1 | 10:30:42 | 209.450 | 1227.0064 | 3.9125 | 2 |
23 | MILITARU ADRIAN 119057 [PNR: 06:21:31 PNA:20:03:37 ] | C.S.C. STEFESTI | PH | 946781- | 21 | -M | FCPR | | 0 | 1 | 10:12:19 | 186.881 | 1226.9242 | 4.0903 | 1 |
24 | BELEA MANDEL DEEA 119046 [PNR: 06:21:35 PNA:20:03:39 ] | C.S.C. STEFESTI | PH | 269675- | 21 | -M | UCPR | | 0 | 1 | 10:13:20 | 187.979 | 1225.9500 | 4.2682 | 4 |
25 | VRABIE VLAD 126708 [PNR: 06:22:36 PNA:20:04:37 ] | LASTUNUL BREAZA | PH | 285601- | 21 | -M | UCPR | * | 0 | 1 | 10:29:38 | 207.901 | 1225.5905 | 4.4460 | 3 |
26 | BADILA GABRIEL 114980 [PNR: 06:22:49 PNA:20:04:50 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 283170- | 21 | -P | UCPR | | 0 | 1 | 10:33:01 | 211.875 | 1224.5930 | 4.6239 | 2 |
27 | PINTA LIVIU 124377 [PNR: 06:22:45 PNA:20:04:46 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 283029- | 21 | -M | UCPR | * | 0 | 1 | 10:32:04 | 210.584 | 1223.8512 | 4.8017 | 3 |
28 | BADILA GABRIEL 114980 [PNR: 06:22:49 PNA:20:04:50 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 283177- | 21 | -M | UCPR | | 0 | 1 | 10:33:10 | 211.875 | 1223.5322 | 4.9795 | 5 |
29 | BADILA GABRIEL 114980 [PNR: 06:22:49 PNA:20:04:50 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 283175- | 21 | -M | UCPR | | 0 | 1 | 10:33:16 | 211.875 | 1222.8261 | 5.1574 | 3 |
30 | BADILA GABRIEL 114980 [PNR: 06:22:49 PNA:20:04:50 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 283182- | 21 | -P | UCPR | | 0 | 1 | 10:33:18 | 211.875 | 1222.5909 | 5.3352 | 4 |
31 | DRAGAN ADRIAN 121616 [PNR: 06:22:08 PNA:20:04:08 ] | BASARABII BREBU | PH | 141360- | 21 | -P | UCPR | | 2 | 1 | 10:23:50 | 200.220 | 1222.3443 | 5.5131 | 2 |
32 | VOICA COSMIN 113658 [PNR: 06:22:42 PNA:20:04:39 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 285359- | 21 | -P | UCPR | | 0 | 1 | 10:33:01 | 211.416 | 1221.9401 | 5.6909 | 2 |
33 | MILITARU IONUT 119059 [PNR: 06:21:35 PNA:20:03:41 ] | C.S.C. STEFESTI | PH | 946751- | 21 | -M | FCPR | * | 0 | 1 | 10:13:48 | 187.754 | 1220.7672 | 5.8688 | 3 |
34 | BUNESCU CATALIN ANDREEA 125107 [PNR: 06:21:44 PNA:20:03:48 ] | SOIMUL ALUNIS | PH | 310193- | 21 | -M | UCPR | | 0 | 1 | 10:16:32 | 190.958 | 1219.9191 | 6.0466 | 2 |
35 | FRATII POPA 117389 [PNR: 06:22:21 PNA:20:04:18 ] | BASARABII BREBU | PH | 143512- | 21 | -P | UCPR | * | 2 | 1 | 10:28:24 | 205.222 | 1218.8992 | 6.2244 | 3 |
36 | FRATII POPA 117389 [PNR: 06:22:21 PNA:20:04:18 ] | BASARABII BREBU | PH | 143516- | 21 | -P | UCPR | * | 2 | 1 | 10:28:27 | 205.222 | 1218.5374 | 6.4023 | 4 |
37 | MARIN MIHAI 108801 [PNR: 06:22:11 PNA:20:04:12 ] | BASARABII BREBU | PH | 142217- | 21 | -M | UCPR | * | 1 | 1 | 10:24:08 | 199.972 | 1218.4747 | 6.5801 | 3 |
38 | CONSTANTINOIU AURAS 102546 [PNR: 06:21:42 PNA:20:03:44 ] | SOIMUL ALUNIS | PH | 270966- | 21 | -F | UCPR | | -1 | 1 | 10:17:12 | 191.522 | 1218.2042 | 6.7580 | 3 |
39 | DIACONU GABRIEL CIPRIAN 127621 [PNR: 06:22:12 PNA:20:04:10 ] | BASARABII BREBU | PH | 919769- | 21 | -F | FCPR | | 2 | 1 | 10:26:11 | 202.298 | 1217.5624 | 6.9358 | 2 |
40 | MIU GEORGEL 102543 [PNR: 06:21:42 PNA:20:03:44 ] | SOIMUL ALUNIS | PH | 269413- | 21 | -F | UCPR | * | 0 | 1 | 10:17:26 | 191.593 | 1216.9786 | 7.1136 | 5 |
41 | NEGRARU SERGIU 121227 [PNR: 06:22:31 PNA:20:04:27 ] | A.C. PROVITA DE JOS | PH | 811103- | 21 | -M | FCPR | * | 0 | 1 | 10:31:20 | 208.417 | 1216.4416 | 7.2915 | 5 |
42 | AROIU LAURENTIU 110709 [PNR: 06:22:44 PNA:20:04:45 ] | LASTUNUL BREAZA | PH | 313278- | 21 | -M | UCPR | | 0 | 1 | 10:33:01 | 210.335 | 1215.6921 | 7.4693 | 4 |
43 | MANTA ROBERT 125709 [PNR: 06:22:39 PNA:20:04:39 ] | LASTUNUL BREAZA | PH | 387206- | 21 | -M | UCPR | | 2 | 1 | 10:31:54 | 208.851 | 1215.1920 | 7.6472 | 3 |
44 | FRATII POPA 117389 [PNR: 06:22:21 PNA:20:04:18 ] | BASARABII BREBU | PH | 143503- | 21 | -P | UCPR | | 2 | 1 | 10:28:56 | 205.222 | 1215.0503 | 7.8250 | 3 |
45 | UNGUREANU ANDREI 125991 [PNR: 06:22:48 PNA:20:04:48 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 285148- | 21 | -F | UCPR | | 0 | 1 | 10:34:05 | 211.509 | 1214.9871 | 8.0028 | 2 |
46 | BELEA MANDEL DEEA 119046 [PNR: 06:21:35 PNA:20:03:39 ] | C.S.C. STEFESTI | PH | 274044- | 21 | -M | UCPR | | 0 | 1 | 10:14:45 | 187.979 | 1214.7270 | 8.1807 | 3 |
47 | MANTA ROBERT 125709 [PNR: 06:22:39 PNA:20:04:39 ] | LASTUNUL BREAZA | PH | 387242- | 21 | -F | UCPR | | 2 | 1 | 10:32:01 | 208.851 | 1214.3677 | 8.3585 | 3 |
48 | MILITARU IONUT 119059 [PNR: 06:21:35 PNA:20:03:41 ] | C.S.C. STEFESTI | PH | 946762- | 21 | -M | FCPR | | 0 | 1 | 10:14:37 | 187.754 | 1214.3193 | 8.5364 | 3 |
49 | NEGUT MARIAN 108367 [PNR: 06:21:39 PNA:20:03:41 ] | SOIMUL ALUNIS | PH | 271018- | 21 | -M | UCPR | | 0 | 1 | 10:17:11 | 190.834 | 1214.0855 | 8.7142 | 1 |
50 | AROIU LAURENTIU 110709 [PNR: 06:22:44 PNA:20:04:45 ] | LASTUNUL BREAZA | PH | 313280- | 21 | -M | UCPR | * | 0 | 1 | 10:33:15 | 210.335 | 1214.0548 | 8.8921 | 3 |
51 | NEGUT MARIAN 108367 [PNR: 06:21:39 PNA:20:03:41 ] | SOIMUL ALUNIS | PH | 310201- | 21 | -M | UCPR | | 0 | 1 | 10:17:12 | 190.834 | 1213.9567 | 9.0699 | 3 |
52 | MIGLAN EMILIAN 102588 [PNR: 06:21:52 PNA:20:03:54 ] | SOIMUL ALUNIS | PH | 173445- | 21 | -M | FCPR | * | 0 | 1 | 10:20:01 | 194.193 | 1213.5798 | 9.2477 | 5 |
53 | MOISE GEORGE 106046 [PNR: 06:22:47 PNA:20:04:47 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 284327- | 21 | -M | UCPR | * | 0 | 1 | 10:34:15 | 211.460 | 1213.5438 | 9.4256 | 4 |
54 | COFARU ANDREI 123802 [PNR: 06:22:34 PNA:20:04:35 ] | LASTUNUL BREAZA | PH | 876036- | 21 | -M | FCPR | * | 1 | 1 | 10:30:34 | 206.964 | 1213.5092 | 9.6034 | 2 |
55 | MIGLAN EMILIAN 102588 [PNR: 06:21:52 PNA:20:03:54 ] | SOIMUL ALUNIS | PH | 310158- | 21 | -F | UCPR | | 0 | 1 | 10:20:17 | 194.193 | 1211.5608 | 9.7813 | 5 |
56 | NEGUT MARIAN 108367 [PNR: 06:21:39 PNA:20:03:41 ] | SOIMUL ALUNIS | PH | 310210- | 21 | -F | UCPR | | 0 | 1 | 10:17:32 | 190.834 | 1211.3881 | 9.9591 | 3 |
57 | DINU ION CLAUDIU 126198 [PNR: 06:22:23 PNA:20:04:21 ] | LASTUNUL BREAZA | PH | 832298- | 21 | -F | FCPR | | -1 | 1 | 10:29:48 | 205.700 | 1211.3063 | 10.1369 | 3 |
58 | MORARU NICOLAE 125355 [PNR: 06:22:45 PNA:20:04:44 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 282601- | 21 | -M | UCPR | | 0 | 1 | 10:34:41 | 211.584 | 1211.2432 | 10.3148 | 1 |
59 | ALNITI DOREL 115396 [PNR: 06:22:07 PNA:20:04:08 ] | BASARABII BREBU | PH | 140032- | 21 | -M | UCPR | | 0 | 1 | 10:24:51 | 199.485 | 1210.1001 | 10.4926 | 3 |
60 | DRAGAN ADRIAN 121616 [PNR: 06:22:08 PNA:20:04:08 ] | BASARABII BREBU | PH | 141381- | 21 | -M | UCPR | | 2 | 1 | 10:25:31 | 200.220 | 1209.9104 | 10.6705 | 2 |
61 | MOROZAN OVIDIU 127622 [PNR: 06:22:11 PNA:20:04:08 ] | BASARABII BREBU | PH | 917456- | 21 | -P | FCPR | | 0 | 1 | 10:27:12 | 202.240 | 1209.5694 | 10.8483 | 2 |
62 | PISCAN ROBERT 127617 [PNR: 06:22:09 PNA:20:04:09 ] | BASARABII BREBU | PH | 142462- | 21 | -P | UCPR | | 4 | 1 | 10:25:46 | 200.390 | 1209.3543 | 11.0261 | 3 |
63 | STROESCU ADRIAN 103187 [PNR: 06:21:34 PNA:20:03:36 ] | C.S.C. STEFESTI | PH | 275011- | 21 | -M | UCPR | | 1 | 1 | 10:16:25 | 189.023 | 1208.5870 | 11.2040 | 3 |
64 | PAUN COSMIN 119472 [PNR: 06:21:08 PNA:20:03:18 ] | VOIAJORUL MANECIU | PH | 215622- | 21 | -M | UCPR | | 0 | 1 | 10:07:33 | 178.271 | 1208.2074 | 11.3818 | 5 |
65 | STROESCU ADRIAN 103187 [PNR: 06:21:34 PNA:20:03:36 ] | C.S.C. STEFESTI | PH | 275029- | 21 | -M | UCPR | * | 1 | 1 | 10:16:28 | 189.023 | 1208.2007 | 11.5597 | 3 |
66 | STROESCU ADRIAN 103187 [PNR: 06:21:34 PNA:20:03:36 ] | C.S.C. STEFESTI | PH | 275017- | 21 | -M | UCPR | * | 1 | 1 | 10:16:29 | 189.023 | 1208.0720 | 11.7375 | 5 |
67 | DUMITRACHE BOGDAN 126709 [PNR: 06:22:45 PNA:20:04:42 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 311085- | 21 | -M | FCPR | | 0 | 1 | 10:35:46 | 212.274 | 1207.7034 | 11.9153 | 3 |
68 | DUMITRACHE BOGDAN 126709 [PNR: 06:22:45 PNA:20:04:42 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 282310- | 21 | -F | FCPR | | 0 | 1 | 10:35:53 | 212.274 | 1206.9023 | 12.0932 | 3 |
69 | MIU IONEL 106371 [PNR: 06:21:45 PNA:20:03:46 ] | SOIMUL ALUNIS | PH | 269224- | 21 | -M | UCPR | * | 0 | 1 | 10:19:38 | 192.629 | 1206.6966 | 12.2710 | 3 |
70 | NEGRARU SERGIU 121227 [PNR: 06:22:31 PNA:20:04:27 ] | A.C. PROVITA DE JOS | PH | 811118- | 21 | -M | FCPR | * | 0 | 1 | 10:32:44 | 208.417 | 1206.5824 | 12.4489 | 4 |
71 | NEGRARU SERGIU 121227 [PNR: 06:22:31 PNA:20:04:27 ] | A.C. PROVITA DE JOS | PH | 811101- | 21 | -F | FCPR | | 0 | 1 | 10:32:49 | 208.417 | 1206.0006 | 12.6267 | 3 |
72 | MIGLAN EMILIAN 102588 [PNR: 06:21:52 PNA:20:03:54 ] | SOIMUL ALUNIS | PH | 271338- | 21 | -F | UCPR | * | 0 | 1 | 10:21:02 | 194.193 | 1205.9180 | 12.8046 | 4 |
73 | MIGLAN EMILIAN 102588 [PNR: 06:21:52 PNA:20:03:54 ] | SOIMUL ALUNIS | PH | 271303- | 21 | -M | UCPR | | 0 | 1 | 10:21:04 | 194.193 | 1205.6685 | 12.9824 | 3 |
74 | SCHIAU FLORIAN 119478 [PNR: 06:21:10 PNA:20:03:19 ] | VOIAJORUL MANECIU | PH | 500895- | 21 | -M | UCPR | * | 0 | 1 | 10:08:12 | 178.675 | 1205.6343 | 13.1602 | 4 |
75 | STROESCU ADRIAN 103187 [PNR: 06:21:34 PNA:20:03:36 ] | C.S.C. STEFESTI | PH | 275007- | 21 | -M | UCPR | | 1 | 1 | 10:16:50 | 189.023 | 1205.3757 | 13.3381 | 3 |
76 | PINTA OVIDIU+ANDREI 127600 [PNR: 06:22:46 PNA:20:04:47 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 284677- | 21 | -F | UCPR | | 0 | 1 | 10:34:53 | 210.667 | 1204.6145 | 13.5159 | 4 |
77 | MANTA ROBERT 125709 [PNR: 06:22:39 PNA:20:04:39 ] | LASTUNUL BREAZA | PH | 387228- | 21 | -M | UCPR | | 2 | 1 | 10:33:25 | 208.851 | 1204.5621 | 13.6938 | 2 |
78 | PINTA OVIDIU+ANDREI 127600 [PNR: 06:22:46 PNA:20:04:47 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 284667- | 21 | -M | UCPR | | 0 | 1 | 10:34:57 | 210.667 | 1204.1555 | 13.8716 | 3 |
79 | COMAN CATALIN 127117 [PNR: 06:22:29 PNA:20:04:31 ] | LASTUNUL BREAZA | PH | 386497- | 21 | -P | UCPR | * | 0 | 1 | 10:30:40 | 205.493 | 1204.0605 | 14.0494 | 3 |
80 | DUMITRACHE BOGDAN 126709 [PNR: 06:22:45 PNA:20:04:42 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 453116- | 21 | -F | FCPR | | 0 | 1 | 10:36:21 | 212.274 | 1203.7085 | 14.2273 | 4 |
81 | COMAN+BUTUROIU 126032 [PNR: 06:22:29 PNA:20:04:31 ] | LASTUNUL BREAZA | PH | 386395- | 21 | -P | UCPR | | 1 | 1 | 10:30:49 | 205.493 | 1203.1206 | 14.4051 | 3 |
82 | DUMITRACHE BOGDAN 126709 [PNR: 06:22:45 PNA:20:04:42 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 282254- | 21 | -P | UCPR | * | 0 | 1 | 10:36:28 | 212.274 | 1202.9127 | 14.5830 | 2 |
83 | COMAN+BUTUROIU 126032 [PNR: 06:22:29 PNA:20:04:31 ] | LASTUNUL BREAZA | PH | 386389- | 21 | -P | UCPR | | 1 | 1 | 10:30:52 | 205.493 | 1202.7685 | 14.7608 | 2 |
84 | MOROZAN OVIDIU 127622 [PNR: 06:22:11 PNA:20:04:08 ] | BASARABII BREBU | PH | 917500- | 21 | -P | UCPR | | 0 | 1 | 10:28:09 | 202.240 | 1202.7357 | 14.9386 | 2 |
85 | DUMITRACHE BOGDAN 126709 [PNR: 06:22:45 PNA:20:04:42 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 282253- | 21 | -F | FCPR | * | 0 | 1 | 10:36:30 | 212.274 | 1202.6856 | 15.1165 | 4 |
86 | BOBEICA ALEXANDRU 124020 [PNR: 06:22:35 PNA:20:04:30 ] | A.C. PROVITA DE JOS | PH | 218710- | 21 | -F | FCPR | * | 0 | 1 | 10:34:36 | 209.918 | 1202.2795 | 15.2943 | 3 |
87 | NEGRARU SERGIU 121227 [PNR: 06:22:31 PNA:20:04:27 ] | A.C. PROVITA DE JOS | PH | 811112- | 21 | -P | FCPR | | 0 | 1 | 10:33:23 | 208.417 | 1202.0590 | 15.4722 | 3 |
88 | VOICA COSMIN 113658 [PNR: 06:22:42 PNA:20:04:39 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 285349- | 21 | -P | UCPR | | 0 | 1 | 10:35:54 | 211.416 | 1201.9102 | 15.6500 | 3 |
89 | MIU GEORGEL 102543 [PNR: 06:21:42 PNA:20:03:44 ] | SOIMUL ALUNIS | PH | 269405- | 21 | -M | UCPR | | 0 | 1 | 10:19:27 | 191.593 | 1201.5867 | 15.8278 | 3 |
90 | CLINCIU RAZVAN ANDREI 126711 [PNR: 06:22:45 PNA:20:04:41 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 283823- | 21 | -F | UCPR | | 0 | 1 | 10:36:37 | 212.188 | 1201.4042 | 16.0057 | 2 |
91 | MIU GEORGEL 102543 [PNR: 06:21:42 PNA:20:03:44 ] | SOIMUL ALUNIS | PH | 269409- | 21 | -F | UCPR | | 0 | 1 | 10:19:29 | 191.593 | 1201.3356 | 16.1835 | 2 |
92 | VOICA COSMIN 113658 [PNR: 06:22:42 PNA:20:04:39 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 311052- | 21 | -M | UCPR | | 0 | 1 | 10:36:00 | 211.416 | 1201.2273 | 16.3614 | 1 |
93 | CONSTANTINOIU DANIEL 102555 [PNR: 06:21:39 PNA:20:03:41 ] | SOIMUL ALUNIS | PH | 270461- | 21 | -F | UCPR | | 0 | 1 | 10:18:55 | 190.874 | 1201.0949 | 16.5392 | 2 |
94 | MIU GEORGEL 102543 [PNR: 06:21:42 PNA:20:03:44 ] | SOIMUL ALUNIS | PH | 269427- | 21 | -F | UCPR | | 0 | 1 | 10:19:31 | 191.593 | 1201.0845 | 16.7171 | 4 |
95 | CLINCIU RAZVAN ANDREI 126711 [PNR: 06:22:45 PNA:20:04:41 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 283803- | 21 | -M | UCPR | | 0 | 1 | 10:36:40 | 212.188 | 1201.0642 | 16.8949 | 3 |
96 | MIU GEORGEL 102543 [PNR: 06:21:42 PNA:20:03:44 ] | SOIMUL ALUNIS | PH | 269450- | 21 | -F | UCPR | | 0 | 1 | 10:19:32 | 191.593 | 1200.9590 | 17.0727 | 3 |
97 | VRABIE VLAD 126708 [PNR: 06:22:36 PNA:20:04:37 ] | LASTUNUL BREAZA | PH | 387002- | 21 | -F | UCPR | * | 0 | 1 | 10:33:08 | 207.901 | 1200.8144 | 17.2506 | 3 |
98 | ALNITI DOREL 115396 [PNR: 06:22:07 PNA:20:04:08 ] | BASARABII BREBU | PH | 140081- | 21 | -M | UCPR | | 0 | 1 | 10:26:08 | 199.485 | 1200.7524 | 17.4284 | 2 |
99 | CONSTANTINOIU DANIEL 102555 [PNR: 06:21:39 PNA:20:03:41 ] | SOIMUL ALUNIS | PH | 270471- | 21 | -M | UCPR | * | 0 | 1 | 10:19:00 | 190.874 | 1200.4654 | 17.6063 | 2 |
100 | DINU ION CLAUDIU 126198 [PNR: 06:22:23 PNA:20:04:21 ] | LASTUNUL BREAZA | PH | 837498- | 21 | -M | FCPR | * | -1 | 1 | 10:31:21 | 205.700 | 1200.3501 | 17.7841 | 4 |
101 | SANDRU ANDREI 126296 [PNR: 06:22:42 PNA:20:04:41 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 285219- | 21 | -F | UCPR | | 0 | 1 | 10:35:45 | 210.956 | 1200.3186 | 17.9619 | 4 |
102 | OPREA CATALIN 121727 [PNR: 06:22:09 PNA:20:04:10 ] | BASARABII BREBU | PH | 141470- | 21 | -M | UCPR | * | 2 | 1 | 10:26:27 | 199.722 | 1200.1322 | 18.1398 | 4 |
103 | CONSTANTINOIU DANIEL 102555 [PNR: 06:21:39 PNA:20:03:41 ] | SOIMUL ALUNIS | PH | 270479- | 21 | -M | UCPR | * | 0 | 1 | 10:19:03 | 190.874 | 1200.0880 | 18.3176 | 3 |
104 | MIU GEORGEL 102543 [PNR: 06:21:42 PNA:20:03:44 ] | SOIMUL ALUNIS | PH | 269403- | 21 | -M | UCPR | | 0 | 1 | 10:19:39 | 191.593 | 1200.0814 | 18.4955 | 3 |
105 | LUNGU GABRIEL 121692 [PNR: 06:22:08 PNA:20:04:09 ] | BASARABII BREBU | PH | 143671- | 21 | -M | UCPR | | 4 | 1 | 10:26:28 | 199.662 | 1199.8918 | 18.6733 | 2 |
106 | COSEREA CIPRIAN 119439 [PNR: 06:21:08 PNA:20:03:17 ] | VOIAJORUL MANECIU | PH | 500803- | 21 | -M | UCPR | * | 0 | 1 | 10:08:33 | 178.231 | 1199.8048 | 18.8511 | 4 |
107 | BAJAN NICOLAE ROMEL 123336 [PNR: 06:22:37 PNA:20:04:38 ] | LASTUNUL BREAZA | PH | 811189- | 21 | -F | FCPR | | 0 | 1 | 10:33:16 | 207.870 | 1199.7114 | 19.0290 | 1 |
108 | COSEREA CIPRIAN 119439 [PNR: 06:21:08 PNA:20:03:17 ] | VOIAJORUL MANECIU | PH | 215024- | 21 | -M | UCPR | | 0 | 1 | 10:08:35 | 178.231 | 1199.5356 | 19.2068 | 4 |
109 | LUNGU GABRIEL 121692 [PNR: 06:22:08 PNA:20:04:09 ] | BASARABII BREBU | PH | 143618- | 21 | -M | UCPR | * | 4 | 1 | 10:26:32 | 199.662 | 1199.4113 | 19.3847 | 3 |
110 | COSEREA CIPRIAN 119439 [PNR: 06:21:08 PNA:20:03:17 ] | VOIAJORUL MANECIU | PH | 500829- | 21 | -M | UCPR | * | 0 | 1 | 10:08:38 | 178.231 | 1199.1321 | 19.5625 | 4 |
111 | NEGOTEI MADALIN 125982 [PNR: 06:22:48 PNA:20:04:49 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 282768- | 21 | -M | UCPR | * | 0 | 1 | 10:36:30 | 211.637 | 1199.0765 | 19.7404 | 3 |
112 | MIU IONEL 106371 [PNR: 06:21:45 PNA:20:03:46 ] | SOIMUL ALUNIS | PH | 269211- | 21 | -M | UCPR | | 0 | 1 | 10:20:39 | 192.629 | 1199.0601 | 19.9182 | 4 |
113 | MANTA PATRIK 125981 [PNR: 06:22:49 PNA:20:04:50 ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES | PH | 282514- | 21 | -F | UCPR | | 1 | 1 | 10:36:39 | 211.766 | 1198.9017 | 20.0960 | 1 |
114 | MANTA MIHAI 123210 [PNR: 06:21:54 PNA:20:03:51 ] | BASARABII BREBU | PH | 140919- | 21 | -F | UCPR | * | 2 | 1 | 10:24:34 | 197.234 | 1198.7480 | 20.2739 | 5 |
115 | OLTEANU VLAD 100440 [PNR: 06:22:37 PNA:20:04:39 ] | LASTUNUL BREAZA | PH | 831124- | 21 | -F | FCPR | | 0 | 1 | 10:33:21 | 207.793 | 1198.6905 | 20.4517 | 1 |
