PORUMBEI

  Clasamente

 Top Etape

 Norme

 Palmares

 Live !

CRESCATORI

  Clasamente

 Top Etape

 Norme

 Palmares

PREMII SPECIALE

 Crescator Laureat

 Crescator Profesionist

 Campionatul Cluburilor

 Derby Expo UCPR

IERARHII UCPR

 Expozitia UCPR

 Derby-uri UCPR

 Olimpic UCPR

 TOP 100 Norme


UTILE

 PLAN DE ZBOR

 PROTOCOALE

 CALCUL DISTANTE

 LISTA DE START

 ID LIVE

 FISE CONCURS


PRIMUL CRESCATOR PROFESIONIST AL SEZONULUI 2023 - U.C.P.R. -

Sezon : Judet : Club :
MATURI + TINERET


VITEZA

DEMIFOND

FOND

GENERAL

RECORD

MARATON

MARATON U.C.P.R.

MARATON EXTREM

AS VITEZA

AS DEMIFOND

AS FOND

AS

AS SUPER

AS MARATON

AS MARATON U.C.P.R.

AS MARATON EXTREM

MARATON PROFESIONIST

AS MARATON PROFESIONIST




 

Nr.Nume columbofil Clasari Punctaj Distanta
1.TIMOFTE R.D.M. club : LIDER TARGOVISTE DAMBOVITA   1218.469917179.3100
1 197462 - 21 - F FCPR   47.26531717.931
2 553284 - 20 - M UCPR   70.89421717.931
3 197549 - 21 - F FCPR   81.00601717.931
4 197450 - 21 - F FCPR   99.99521717.931
5 301550 - 21 - M UCPR   101.62461717.931
6 197515 - 21 - F FCPR   118.71321717.931
7 197427 - 21 - M FCPR   136.12661717.931
8 404471 - 20 - F UCPR   154.48601717.931
9 197498 - 21 - M FCPR   178.24911717.931
10 197545 - 21 - F FCPR   230.10971717.931
2.NICULAE PETRICA club : A.S.C. SOIMII FLORESTI GIURGIU   1423.494118248.0300
1 281106 - 20 - M UCPR   25.61661824.803
2 534088 - 21 - F FCPR   64.96371824.803
3 534065 - 21 - F FCPR   86.07621824.803
4 262144 - 21 - F UCPR   131.13201824.803
5 455144 - 22 - M UCPR   135.17661824.803
6 262163 - 21 - F UCPR   156.72521824.803
7 532424 - 21 - F FCPR   173.80801824.803
8 262117 - 21 - F UCPR   211.15731824.803
9 532486 - 21 - F FCPR   212.60741824.803
10 532496 - 21 - F FCPR   226.23111824.803
3.CALIN TIBERIU club : A.C.S. GURA-OCNITEI DAMBOVITA   1688.475417241.5400
1 57005 - 20 - M UCPR   25.51791724.154
2 261040 - 19 - F UCPR   72.05631724.154
3 301041 - 21 - F UCPR   112.33071724.154
4 438950 - 21 - F UCPR   140.39851724.154
5 438946 - 21 - F UCPR   172.95281724.154
6 511054 - 18 - M UCPR   218.71701724.154
7 261017 - 19 - F UCPR   223.46331724.154
8 410044 - 22 - F UCPR   228.09301724.154
9 71145 - 21 - M UCPR   229.77431724.154
10 71123 - 21 - M UCPR   265.17161724.154
4.STROESCU + MIHAILESCU club : A.C.C. PLOIESTI PRAHOVA   1981.646117214.3000
1 868166 - 21 - M FCPR   45.55991721.430
2 936955 - 20 - F FCPR   111.60361721.430
3 2069204 - 18 - F FCPR   127.09881721.430
4 868176 - 21 - M FCPR   160.52881721.430
5 868159 - 21 - F FCPR   203.15061721.430
6 868139 - 21 - F FCPR   204.12931721.430
7 868142 - 21 - F FCPR   225.46981721.430
8 868151 - 21 - M FCPR   266.70101721.430
9 868173 - 21 - F FCPR   276.55881721.430
10 868015 - 21 - F FCPR   353.41141721.430
5.CALIN MIHAI club : A.C.S. GURA-OCNITEI DAMBOVITA   2323.737817241.5300
1 61483 - 19 - F UCPR   136.08861724.153
2 6621 - 22 - F UCPR   155.24381724.153
3 510071 - 18 - M UCPR   164.88121724.153
4 70065 - 21 - F UCPR   189.30231724.153
5 70094 - 21 - M UCPR   192.96691724.153
6 56653 - 20 - M UCPR   239.05811724.153
7 6692 - 22 - F UCPR   300.78531724.153
8 301002 - 21 - F UCPR   309.06321724.153
9 56651 - 20 - M UCPR   314.56881724.153
10 70021 - 21 - F UCPR   321.77961724.153