PORUMBEI

  Clasamente

 Top Etape

 Norme

 Palmares

 Live !

CRESCATORI

  Clasamente

 Top Etape

 Norme

 Palmares

PREMII SPECIALE

 Crescator Laureat

 Crescator Profesionist

 Campionatul Cluburilor

 Derby Expo UCPR

IERARHII UCPR

 Expozitia UCPR

 Derby-uri UCPR

 Olimpic UCPR

 TOP 100 Norme


UTILE

 PLAN DE ZBOR

 PROTOCOALE

 CALCUL DISTANTE

 LISTA DE START

 ID LIVE

 FISE CONCURS


PRIMUL CRESCATOR PROFESIONIST AL SEZONULUI 2023 - U.C.P.R. -

Sezon : Judet : Club :
MATURI + TINERET


VITEZA

DEMIFOND

FOND

GENERAL

RECORD

MARATON

MARATON U.C.P.R.

MARATON EXTREM

AS VITEZA

AS DEMIFOND

AS FOND

AS

AS SUPER

AS MARATON

AS MARATON U.C.P.R.

AS MARATON EXTREM

MARATON PROFESIONIST

AS MARATON PROFESIONIST




 

Nr.Nume columbofil Clasari Punctaj Distanta
1.ALEXANDRU + RUSU club : A.C.S.C. ODOBESTI DAMBOVITA   70 6819.587821342.7830
1 1954 - 22 - M UCPR   14 1225.14684413.210
2 518064 - 19 - F UCPR   14 1261.63954190.463
3 27177 - 20 - F UCPR   14 1383.73714358.185
4 961915 - 20 - M UCPR   14 1421.80684190.463
5 3540 - 19 - F UCPR   14 1527.25764190.462
2.BICA DUMITRU club : VOIAJORUL BOLINTIN DEAL GIURGIU   66 3814.262022424.3060
1 255232 - 19 - M UCPR   15 451.96505095.311
2 206202 - 21 - F UCPR   15 1009.04855095.311
3 206234 - 21 - M UCPR   14 731.41184771.173
4 193161 - 18 - M FCPR   11 530.47063742.912
5 206227 - 21 - M UCPR   11 1091.36613719.599
3.BANU ALEXANDRU club : A.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTI BUZAU   65 6123.495720896.5910
1 448182 - 19 - F UCPR   14 904.97684468.811
2 187171 - 17 - F UCPR   13 1201.34994144.052
3 746569 - 20 - F FCPR   13 1202.00744144.063
4 471031 - 20 - F UCPR   13 1679.08724140.897
5 448196 - 19 - F UCPR   12 1136.07443998.768
4.TEAM COSTEA+STOICA club : C.S.C. STILPU BUZAU   64 3820.039022739.2410
1 245527 - 21 - M UCPR   15 360.16375462.270
2 245553 - 21 - M UCPR   14 699.91785134.830
3 437799 - 22 - M FCPR   13 779.28104236.773
4 245551 - 21 - F UCPR   11 770.44743883.511
5 201124 - 21 - F UCPR   11 1209.74904021.857
5.STEFAN GEORGEL club : COLUMBOFILUL MALU SPART GIURGIU   64 5191.017921815.3150
1 206338 - 21 - F UCPR   15 696.92145096.343
2 471393 - 22 - M FCPR   13 1408.24214370.366
3 471366 - 22 - F FCPR   12 931.78954020.999
4 206311 - 21 - M UCPR   12 946.58534062.010
5 500542 - 21 - F UCPR   12 1200.82704265.597
6.MIRICA MARIAN club : C.C. PRAHOVA-SUD PRAHOVA   64 5915.642824421.6200
1 290046 - 22 - F UCPR   15 1606.10574858.886
2 381030 - 21 - M UCPR   14 423.25644498.710
3 567706 - 21 - M FCPR   14 1636.51515152.248
4 567741 - 21 - F FCPR   11 1182.89554433.098
5 834250 - 19 - M FCPR   10 1041.78095478.678
7.MATREATA MARIO club : C.S.C. STILPU BUZAU   63 4885.445620933.1510
1 77076 - 22 - F FCPR   14 703.72484592.937
2 97609 - 22 - F FCPR   14 1143.36744582.231
3 16804 - 21 - M FCPR   12 969.46864106.499
4 415404 - 22 - M UCPR   12 1030.82763906.027
5 97616 - 22 - M FCPR   11 1038.05723745.457
8.MITRESCU IULIAN club : A.C.S.C. VICTORIA FLORESTI PRAHOVA   62 6336.040427187.2040
1 105486 - 22 - F UCPR   14 1812.42106124.251
2 1221757 - 21 - F FCPR   12 945.89835021.727
3 1221742 - 21 - F FCPR   12 947.48025187.836
4 79086 - 19 - F UCPR   12 1030.32165665.586
5 173853 - 21 - F FCPR   12 1580.20875187.804
9.CRISTEA C-TIN NICOLAE club : ASOCIATIA VOIAJORUL GHIMPATI DAMBOVITA   61 4162.559525368.7120
1 230133 - 19 - F UCPR   15 520.27944361.061
2 171034 - 20 - F UCPR   15 1110.13824361.061
3 136068 - 21 - F UCPR   11 875.89406083.274
4 1240941 - 21 - F UCPR   10 683.31075754.005
5 1240909 - 21 - F FCPR   10 972.93724809.311
10.OLARU IULIAN club : C.S.C. STILPU BUZAU   61 5117.645421039.4490
1 522759 - 20 - F UCPR   15 1127.00084919.146
2 522724 - 20 - F UCPR   13 1355.55674438.980
3 1006518 - 21 - M FCPR   12 527.39193938.753
4 1006529 - 21 - M FCPR   11 1186.98993610.904
5 799149 - 22 - F FCPR   10 919.43894131.666
11.STOICA DUMITRU LAURENTIU club : A.C.S.C. ODOBESTI DAMBOVITA   60 5617.616719497.2320
1 103406 - 21 - M UCPR   15 1496.06934724.646
2 628820 - 22 - F FCPR   12 847.31903646.382
3 628843 - 22 - F FCPR   12 1048.20393646.530
4 1253999 - 21 - M FCPR   11 1049.64053360.623
5 309085 - 21 - M UCPR   10 1176.38404119.051
12.VASILE MARIAN club : C.S.C. PUCHENII MARI PRAHOVA   59 5067.093419203.5850
1 409816 - 19 - F UCPR   13 657.13623437.669
2 390827 - 21 - M UCPR   13 1360.66083558.321
3 390818 - 21 - M UCPR   13 1364.70693645.660
4 313632 - 21 - F UCPR   10 767.82944538.637
5 390805 - 21 - M UCPR   10 911.87304023.298
13.BRUDIU ADRIAN club : A.C.S.C. PORUMBELUL VOIAJOR COSTESTI BUZAU   56 5187.504919537.3930
1 248216 - 21 - M UCPR   12 733.56874102.712
2 123259 - 20 - M UCPR   12 808.26173820.087
3 248281 - 21 - M UCPR   12 1131.06014383.914
4 123294 - 20 - F UCPR   11 1113.54253500.786
5 104405 - 22 - M UCPR   9 1401.07193729.894
14.CATOIU VALENTIN club : A.C.S.C. 3/2 CAMPULUNG ARGES   55 3973.311720775.6710
1 270361 - 22 - h UCPR   12 1008.27634083.743
2 270402 - 22 - h UCPR   11 478.05254095.078
3 217779 - 21 - c UCPR   11 773.78063732.373
4 217768 - 21 - h UCPR   11 811.45514268.103
5 466582 - 22 - h FCPR   10 901.74724596.374
15.MANESCU ROBERT club : C.S.C. BRANESTI DAMBOVITA   55 5594.099717872.7500
1 83713 - 20 - F UCPR   14 990.56884354.436
2 148132 - 21 - F UCPR   13 1591.22744030.205
3 104037 - 22 - F UCPR   10 756.99323057.261
4 176571 - 22 - F UCPR   10 1283.42843057.253
5 148160 - 21 - M UCPR   8 971.88193373.595
16.LEMNARU BOGDAN club : ASOCIATIA VOIAJORUL GHIMPATI DAMBOVITA   54 2949.847519992.1190
1 130002 - 22 - F UCPR   13 405.98634035.245
2 130013 - 22 - F UCPR   11 741.04274818.476
3 108547 - 22 - F UCPR   10 556.10303828.033
4 168203 - 22 - F UCPR   10 562.66103328.582
5 136235 - 21 - F UCPR   10 684.06283981.783
17.MARINESCU MARIN club : YANIS PIGEON PRAHOVA   54 3077.535320176.4410
1 158211 - 21 - F FCPR   12 292.69683782.989
2 742349 - 22 - F FCPR   12 564.99433782.493
3 158278 - 21 - F FCPR   10 545.49945149.030
4 742378 - 22 - M FCPR   10 724.06583700.041
5 742363 - 22 - F FCPR   10 798.38653761.888
18.ZOTOIU DRAGOS +SANDU club : C.S.C. MARACINENI BUZAU   54 3229.357518897.1370
1 349513 - 21 - F UCPR   12 584.93114112.844
2 331737 - 20 - M UCPR   11 389.66733795.169
3 349523 - 21 - F UCPR   11 910.90573517.691
4 249142 - 22 - M UCPR   10 585.29073375.409
5 349501 - 21 - M UCPR   10 758.56274096.024
19.MARCU DOREL club : A.C.S.C. ODOBESTI DAMBOVITA   54 3444.039518415.5140
1 210761 - 21 - F UCPR   12 1182.81583735.256
2 263468 - 21 - M UCPR   11 554.76143841.372
3 455654 - 20 - F UCPR   11 658.23103673.073
4 263451 - 21 - F UCPR   10 515.04893837.585
5 210776 - 21 - M UCPR   10 533.18243328.228
20.CIOANCA IONUT club : YANIS PIGEON PRAHOVA   54 5131.123219652.7900
1 740176 - 22 - F FCPR  
2 314430 - 22 - M UCPR  
3 952991 - 19 - F FCPR  
4 314462 - 22 - F UCPR  
5 863414 - 20 - F FCPR  
21.RUSU LEON ANDREI club : SOIMUL ALUNIS PRAHOVA   52 4404.253617081.2830
1 342812 - 22 - F UCPR   13 1431.52613691.935
2 102829 - 22 - M UCPR   12 662.00843375.271
3 386101 - 20 - M UCPR   9 492.41663548.241
4 310121 - 21 - F UCPR   9 833.69863199.466
5 342818 - 22 - F UCPR   9 984.21243266.370
22.PANTILIN FLORIN club : A.C.S.C. VOIAJORUL SUTA SEACA DAMBOVITA   51 5096.834017695.1890
1 57050 - 21 - F UCPR   13 940.72213878.693
2 449240 - 20 - F UCPR   11 1410.97253229.111
3 449238 - 20 - M UCPR   10 855.30133381.121
4 57040 - 21 - F UCPR   9 1162.72373475.936
5 57056 - 21 - F UCPR   8 727.11443730.328
23.DUMITRU GABRIEL club : C.S.C. STOENESTI PRAHOVA   51 5208.568918751.4520
1 201151 - 22 - M UCPR   12 1090.82774172.825
2 99376 - 21 - M UCPR   11 1084.19073631.155
3 360719 - 22 - F UCPR   10 773.63223263.120
4 99362 - 21 - M UCPR   10 1399.06513732.816
5 109408 - 20 - F UCPR   8 857.62253951.536
24.TEAM PARASCHIV+TOMA club : YANIS PIGEON PRAHOVA   50 3801.109421067.6900
1 863032 - 20 - F FCPR   11 615.80883388.213
2 2023716 - 21 - M FCPR   10 669.31204651.680
3 2023718 - 21 - F FCPR   10 800.85894651.680
4 863038 - 20 - F FCPR   10 1187.78974489.599
5 823780 - 21 - F FCPR   9 372.55213886.518
25.STOICA IONUT club : A.C.S.C. ODOBESTI DAMBOVITA   49 4463.127421382.7890
1 416604 - 20 - F UCPR   12 782.91013643.011
2 108641 - 22 - M UCPR   11 1066.11923838.662
3 305509 - 22 - M UCPR   9 935.03783484.788
4 263759 - 21 - M UCPR   9 1163.80335841.409
5 263721 - 21 - M UCPR   8 514.46094574.919
26.STROESCU + MIHAILESCU club : A.C.C. PLOIESTI PRAHOVA   48 3501.088025227.8770
1 868176 - 21 - M FCPR   10 575.05315260.915
2 868139 - 21 - F FCPR   10 749.96484924.856
3 4037670 - 17 - F FCPR   10 1217.44005260.915
4 868020 - 21 - M FCPR   9 435.92124574.087
5 868166 - 21 - M FCPR   9 514.50945207.104
27.ANDREI EMIL club : C.S.C. TOMSANI PRAHOVA   46 3703.074122767.4190
1 911891 - 21 - F FCPR   10 900.52775668.548
2 911874 - 21 - F FCPR   9 486.31023896.063
3 911876 - 21 - M FCPR   9 741.91965053.654
4 309346 - 21 - M UCPR   9 777.14003806.923
5 106237 - 22 - M UCPR   9 649.83544342.231
28.ALEXE MARIN club : HEXAGON MATASARU DAMBOVITA   46 4104.192623861.6340
1 201582 - 21 - M FCPR   12 703.73483808.822
2 302243 - 22 - F UCPR   9 636.88434810.190
3 129331 - 20 - F UCPR   9 1101.68985291.631
4 201599 - 21 - F FCPR   8 568.51575273.286
5 201600 - 21 - F FCPR   8 1093.36804677.705
29.PETRE NICOLAE club : 3/2 SCHITU GOLESTI ARGES   46 4737.991417158.1990
1 19692 - 21 - h FCPR   10 1189.64663496.632
2 13504 - 22 - c FCPR   9 627.20403116.029
3 17759 - 20 - h FCPR   9 840.09913307.899
4 19820 - 21 - h FCPR   9 987.52133605.113
5 13483 - 22 - h FCPR   9 1093.22123632.526
30.NITU ALEXANDRU club : C.S.C. PORUMBELUL CALATOR PRAHOVA   45 3920.996517070.9920
1 201482 - 21 - M UCPR   12 731.29373445.454
2 201474 - 21 - F UCPR   9 927.34283113.571
3 194742 - 20 - F UCPR   8 666.15153479.089
4 201407 - 21 - F UCPR   8 729.02063839.658
5 2046 - 20 - F FRSC   8 859.19783193.220
31.IONITA MIHAI club : A.C. FINTA DAMBOVITA   45 4209.145522706.2670
1 66353 - 21 - M UCPR   10 828.70964549.301
2 66357 - 21 - M UCPR   10 1017.34384705.094
3 66380 - 21 - M UCPR   9 853.17704857.079
4 404032 - 21 - M UCPR   8 702.94224408.861
5 66390 - 21 - M UCPR   8 806.97294185.932
32.DUMITRU CRISTIAN + VLADUT club : C.S.C. OLIMPIA MARCESTI DAMBOVITA   43 2886.180620331.7080
1 402235 - 20 - F UCPR   10 530.56994755.679
2 110808 - 21 - F UCPR   9 754.63284885.826
3 414953 - 20 - F UCPR   8 366.20123375.993
4 110844 - 21 - F UCPR   8 523.31023677.556
5 110833 - 21 - M UCPR   8 711.46653636.654
33.TULES ANDREI + CERNAT ADRIAN club : A.C.S.C. VALEA CALUGAREASCA PRAHOVA   41 4446.761823503.6290
1 2027890 - 21 - M FCPR   9 921.34835125.280
2 2010444 - 21 - M FCPR   8 625.01164793.285
3 2010437 - 21 - M FCPR   8 816.87704383.002
4 2010451 - 21 - M FCPR   8 891.79224280.163
5 2010405 - 21 - M FCPR   8 1179.88604921.899