PORUMBEI

  Clasamente

 Top Etape

 Norme

 Palmares

 Live !

CRESCATORI

  Clasamente

 Top Etape

 Norme

 Palmares

PREMII SPECIALE

 Crescator Laureat

 Crescator Profesionist

 Campionatul Cluburilor

 Derby Expo UCPR

IERARHII UCPR

 Expozitia UCPR

 Derby-uri UCPR

 Olimpic UCPR

 TOP 100 Norme


UTILE

 PLAN DE ZBOR

 PROTOCOALE

 CALCUL DISTANTE

 LISTA DE START

 ID LIVE

 FISE CONCURS


PRIMUL CRESCATOR PROFESIONIST AL SEZONULUI 2023 - U.C.P.R. -

Sezon : Judet : Club :
MATURI + TINERET


VITEZA

DEMIFOND

GENERAL

AS VITEZA

AS DEMIFOND

AS




 

Nr.Nume columbofil Clasari Punctaj Distanta
1.DEFTU ROBERT+CATALIN club : C.S.C. VULCANA PANDELE DAMBOVITA   169.10169078.0590
1 950163 - 23 - F FCPR   8.9716944.637
2 950154 - 23 - F FCPR   11.8913857.139
3 950126 - 23 - M FCPR   12.2962944.637
4 950178 - 23 - M FCPR   12.5614888.469
5 950207 - 23 - F FCPR   15.9504857.139
6 950147 - 23 - M FCPR   17.8293944.653
7 950149 - 23 - F FCPR   17.9275888.467
8 950199 - 23 - M FCPR   20.7863975.980
9 950203 - 23 - M FCPR   24.8920888.469
10 950174 - 23 - M FCPR   25.9956888.469
2.ADRIAN DOBRESCU + KASKADORU club : C.S.C. VULCANA PANDELE DAMBOVITA   293.81108906.0420
1 470028 - 23 - F FCPR   16.0825854.962
2 470034 - 23 - F FCPR   16.9545911.177
3 470030 - 23 - F FCPR   21.7442973.726
4 470019 - 23 - F FCPR   22.8684911.177
5 470023 - 23 - M FCPR   23.3914886.263
6 470021 - 23 - F FCPR   28.4845942.482
7 470070 - 23 - F FCPR   28.8759886.261
8 470031 - 23 - F FCPR   30.5102886.265
9 470054 - 23 - M FCPR   50.1947854.962
10 470040 - 23 - F FCPR   54.7047798.767
3.PATULEA MARIAN club : ASOCIATIA VOIAJORUL GHIMPATI DAMBOVITA   408.765810565.8290
1 783504 - 23 - F FCPR   18.15361098.445
2 783505 - 23 - M FCPR   27.48761016.623
3 783554 - 23 - M FCPR   31.29831098.376
4 783524 - 23 - F FCPR   31.9088953.514
5 783526 - 23 - F FCPR   34.7158953.985
6 783555 - 23 - F FCPR   47.58311105.266
7 783535 - 23 - F FCPR   53.13591143.870
8 783536 - 23 - F FCPR   54.4137908.560
9 783523 - 23 - M FCPR   54.47191143.389
10 783537 - 23 - F FCPR   55.59711143.801
4.SUIU+GHEORGHE+MANU club : ANTON PANN - RM.VALCEA VALCEA   417.782013692.0300
1 418851 - 23 - M FCPR   21.40921439.175
2 418868 - 23 - M FCPR   24.58801318.149
3 418864 - 23 - F FCPR   28.15831431.995
4 418857 - 23 - P FCPR   29.95811627.825
5 418852 - 23 - M FCPR   38.52511513.979
6 444887 - 23 - F UCPR   38.58161326.027
7 418873 - 23 - P FCPR   38.93471318.149
8 418875 - 23 - P FCPR   50.57071318.149
9 444879 - 23 - M UCPR   73.31981095.069
10 418889 - 23 - P FCPR   73.73651303.513
5.IACOB MARIAN club : A.C.S.C. ATLETIK FIENI DAMBOVITA   501.812510000.3280
1 231930 - 23 - M FCPR   18.5414944.009
2 231975 - 23 - F FCPR   28.5853912.781
3 908273 - 23 - F FCPR   29.62701000.289
4 231970 - 23 - M FCPR   36.25791031.485
5 908303 - 23 - F FCPR   40.15071135.564
6 231941 - 23 - M FCPR   57.11731031.485
7 231948 - 23 - F FCPR   66.40551000.226
8 231958 - 23 - M FCPR   67.16941000.254
9 231925 - 23 - M FCPR   68.60121000.226
10 231953 - 23 - M FCPR   89.3568944.009
6.FAMILIA BUZESCU club : A.S.C. VOINESTI DAMBOVITA   591.29188944.9980
1 80444 - 23 - M FCPR   30.8503909.536
2 80401 - 23 - F FCPR   42.0278909.536
3 80402 - 23 - F FCPR   50.8455822.096
4 80423 - 23 - M FCPR   52.8652909.536
5 80421 - 23 - F FCPR   53.9816909.567
6 80445 - 23 - M FCPR   56.2349909.570
7 80416 - 23 - M FCPR   61.7444909.536
8 80414 - 23 - M FCPR   75.6144878.027
9 80425 - 23 - M FCPR   80.9276909.567
10 80411 - 23 - F FCPR   86.2001878.027
7.CATOIU VALENTIN club : A.C.S.C. 3/2 CAMPULUNG ARGES   616.909212711.3350
1 272531 - 23 - M UCPR   32.54731327.005
2 272511 - 23 - M UCPR   44.98461327.005
3 272611 - 23 - M UCPR   50.05661265.447
4 506726 - 23 - M UCPR   52.43931128.488
5 272564 - 23 - M UCPR   58.37171327.005
6 272580 - 23 - M UCPR   63.66031154.669
7 105828 - 23 - M UCPR   68.24871327.005
8 272576 - 23 - M UCPR   80.48301154.669
9 272619 - 23 - M UCPR   81.53801350.021
10 272501 - 23 - M UCPR   84.57971350.021
8.TUGUI DRAGOS+ANDREESCU VALENTIN club : A.C.S.C. ATLETIK FIENI DAMBOVITA   681.42369502.1800
1 5795 - 23 - M UCPR   15.9296880.186
2 5760 - 23 - M UCPR   38.1729911.395
3 5733 - 23 - M UCPR   50.2185998.824
4 5736 - 23 - M UCPR   59.4168823.930
5 5704 - 23 - M UCPR   59.5095823.930
6 5705 - 23 - F UCPR   61.43621071.747
7 5718 - 23 - F UCPR   90.8317911.361
8 5786 - 23 - M UCPR   100.7848967.649
9 5793 - 23 - M UCPR   101.40931145.543
10 5710 - 23 - M UCPR   103.7143967.615
9.VALI VEGA club : A.C. BUFTEA ILFOV   822.294412179.3300
1 783408 - 23 - F FCPR   40.62851190.901
2 783419 - 23 - F FCPR   45.54831234.742
3 783423 - 23 - F FCPR   52.79461190.901
4 783445 - 23 - F FCPR   66.52021190.901
5 783417 - 23 - F FCPR   86.18441189.362
6 783421 - 23 - F FCPR   87.61961375.078
7 783415 - 23 - F FCPR   93.60701234.742
8 783430 - 23 - F FCPR   112.62891190.901
9 783411 - 23 - F FCPR   114.41431190.901
10 783427 - 23 - F FCPR   122.34861190.901
10.MITRESCU IULIAN club : A.C.S.C. VICTORIA FLORESTI PRAHOVA   845.678911351.1920
1 505417 - 23 - M UCPR   16.97471161.615
2 505426 - 23 - M UCPR   52.43881121.155
3 505422 - 23 - M UCPR   55.19451161.779
4 505443 - 23 - M UCPR   64.36221180.668
5 401001 - 23 - M UCPR   93.28271161.779
6 505473 - 23 - M UCPR   99.73571161.838
7 505491 - 23 - M UCPR   104.39921070.468
8 505457 - 23 - M UCPR   115.38521121.155
9 505438 - 23 - M UCPR   118.55041121.155
10 505414 - 23 - M UCPR   125.35551089.580
11.SOFIA + VLADIMIR club : ANTON PANN - BABENI VALCEA   874.206912281.8670
1 26077 - 23 - F UCPR   54.28751282.674
2 26001 - 23 - M UCPR   55.00001337.431
3 26032 - 23 - P UCPR   61.34081031.631
4 26071 - 23 - F UCPR   72.70651451.546
5 26060 - 23 - M UCPR   80.27221132.995
6 26072 - 23 - F UCPR   87.83401135.515
7 26012 - 23 - M UCPR   89.53751291.750
8 26034 - 23 - F UCPR   115.63041351.185
9 26053 - 23 - M UCPR   127.74281082.578
10 26078 - 23 - F UCPR   129.85521184.562
12.POPESCU COSMIN club : C.S.C. BRANESTI DAMBOVITA   877.10799695.4510
1 292404 - 23 - F FCPR   53.9873952.797
2 292401 - 23 - M FCPR   63.9433896.581
3 292407 - 23 - F FCPR   68.0982952.797
4 292417 - 23 - M FCPR   82.54961178.632
5 292403 - 23 - M FCPR   87.8600896.552
6 292402 - 23 - F FCPR   89.9508984.025
7 292415 - 23 - F FCPR   100.5160952.797
8 292443 - 23 - F FCPR   101.7294896.586
9 292406 - 23 - M FCPR   108.62571031.887
10 292413 - 23 - M FCPR   119.8476952.797
13.DUTAN MARIAN+CATANY RADU club : ANTON PANN - BABENI VALCEA   1159.249611272.4340
1 450884 - 23 - F FCPR   46.09211123.514
2 450887 - 23 - P FCPR   80.62611036.181
3 444970 - 23 - M UCPR   96.60951094.335
4 450858 - 23 - M FCPR   97.03381082.109
5 444966 - 23 - F UCPR   97.24001130.775
6 450881 - 23 - M FCPR   101.57941237.644
7 38607 - 23 - M UCPR   126.23641028.919
8 450893 - 23 - F FCPR   129.56211207.557
9 38605 - 23 - F UCPR   188.42621101.018
10 450891 - 23 - M FCPR   195.84401230.382
14.PORFIRE + SUPER STAR LOFT club : ANTON PANN - BABENI VALCEA   1225.208311720.8300
1 38813 - 23 - F UCPR   45.32421139.988
2 38837 - 23 - F UCPR   71.83871139.988
3 38840 - 23 - F UCPR   104.63041222.633
4 38867 - 23 - F UCPR   128.23121046.370
5 38838 - 23 - F UCPR   128.61401215.332
6 1827 - 23 - F Alte tari   136.40731231.188
7 38856 - 23 - F UCPR   144.12711046.370
8 38869 - 23 - F UCPR   154.32571223.887
9 38832 - 23 - F UCPR   154.33021223.887
10 38824 - 23 - F UCPR   157.37951231.187
15.CIUFU ALIN club : A.S.C. FOND RAZVAD DAMBOVITA   1260.134610335.3690
1 138020 - 23 - P UCPR   35.05061084.654
2 138006 - 23 - P UCPR   49.50861053.627
3 138034 - 23 - P UCPR   63.7837831.037
4 376503 - 23 - P UCPR   66.5314918.272
5 138030 - 23 - P UCPR   71.97691318.255
6 138038 - 23 - P UCPR   138.1128949.351
7 481981 - 23 - P UCPR   166.87561022.613
8 376509 - 23 - P UCPR   192.0356830.989
9 138026 - 23 - P UCPR   229.50511095.633
10 138031 - 23 - P UCPR   246.75431230.938
16.RODILA IONUT club : C.S.C. VIITORUL BAICOI PRAHOVA   1324.56369827.1770
1 891702 - 23 - M FCPR   64.4370980.894
2 891752 - 23 - F FCPR   66.89801136.292
3 891746 - 23 - F FCPR   84.68481058.347
4 891734 - 23 - M FCPR   90.33241040.721
5 891716 - 23 - F FCPR   136.1716831.325
6 891712 - 23 - M FCPR   146.5024945.865
7 891754 - 23 - F FCPR   147.93971054.023
8 891749 - 23 - F FCPR   173.50631095.890
9 891771 - 23 - F FCPR   199.6462831.126
10 891747 - 23 - F FCPR   214.4452852.694
17.POPESCU NICOLAE club : ANTON PANN - PAUSESTI VALCEA   1396.364114997.8910
1 450354 - 23 - M FCPR   60.46511710.293
2 450323 - 23 - F FCPR   103.69701418.807
3 450330 - 23 - F FCPR   111.36321645.685
4 450319 - 23 - M FCPR   124.19821590.173
5 450332 - 23 - M FCPR   134.12921420.634
6 450363 - 23 - F FCPR   134.63521314.199
7 450309 - 23 - F FCPR   169.73761504.044
8 450349 - 23 - M FCPR   172.24991478.224
9 450333 - 23 - P FCPR   181.25041370.612
10 450324 - 23 - F FCPR   204.63831545.220
18.GHEORGHE FLORENTIN+SUIU SORIN club : ANTON PANN - RM.VALCEA VALCEA   1436.083211216.3480
1 418838 - 23 - P FCPR   109.44841015.464
2 50269 - 23 - P FCPR   116.24481276.817
3 418882 - 23 - P FCPR   119.91461022.788
4 418814 - 23 - P FCPR   120.07971015.465
5 50248 - 23 - P FCPR   144.32641172.987
6 418820 - 23 - P FCPR   148.16961204.803
7 50276 - 23 - P FCPR   154.10791115.531
8 418829 - 23 - P FCPR   163.93121172.987
9 418822 - 23 - P FCPR   169.93201022.788
10 418836 - 23 - P FCPR   189.92861196.718
19.CHITOIU ADRIAN club : ANTON PANN - PAUSESTI VALCEA   1535.494413561.9750
1 37889 - 23 - F UCPR   72.89851418.174
2 2289156 - 23 - M FCPR   79.74971396.463
3 37854 - 23 - M UCPR   114.91021438.967
4 37863 - 23 - M UCPR   132.81771168.180
5 37384 - 23 - M UCPR   148.11521535.803
6 37873 - 23 - F UCPR   155.47101403.902
7 2289150 - 23 - M FCPR   165.09151192.227
8 2289158 - 23 - M FCPR   209.79031410.862
9 37853 - 23 - M UCPR   223.74581311.689
10 37385 - 23 - M UCPR   232.90451285.708
20.TOMA ADRIAN club : A.C.S.C. VICTORIA FLORESTI PRAHOVA   1546.32019968.8410
1 679795 - 23 - F FCPR   84.72981105.020
2 679764 - 23 - F FCPR   92.84281027.733
3 403519 - 23 - F UCPR   104.18521026.335
4 679756 - 23 - M FCPR   106.2100953.343
5 679796 - 23 - M FCPR   161.56321064.688
6 403506 - 23 - M UCPR   177.36981105.020
7 679758 - 23 - F FCPR   190.3151879.395
8 403523 - 23 - M UCPR   192.3162880.597
9 403567 - 23 - F UCPR   213.94231045.917
10 679769 - 23 - M FCPR   222.8457880.793
21.BRANESCU NICHOLAS JR. club : ANINOASA 2004 DAMBOVITA   1670.28758916.7220
1 24854 - 23 - M UCPR   114.9533832.740
2 24855 - 23 - M UCPR   124.60481055.535
3 24809 - 23 - M UCPR   132.5933832.740
4 470058 - 23 - F FCPR   158.0122864.003
5 378154 - 23 - F UCPR   172.4460920.230
6 24882 - 23 - M UCPR   174.2432832.740
7 24817 - 23 - M UCPR   186.2471832.740
8 24842 - 23 - F UCPR   189.71941024.295
9 79947 - 23 - F UCPR   205.8794888.959
10 24807 - 23 - F UCPR   211.5888832.740
22.SERBAN IONUT + TATAL club : C.S.C. BORDENI PRAHOVA   1672.13808604.9560
1 998621 - 23 - M FCPR   25.2485835.753
2 998654 - 23 - M FCPR   45.3124818.109
3 998614 - 23 - F FCPR   61.2898891.001
4 998615 - 23 - M FCPR   116.9556908.237
5 998625 - 23 - F FCPR   118.7829800.218
6 998628 - 23 - F FCPR   148.0840836.765
7 998618 - 23 - F FCPR   204.6924800.218
8 998619 - 23 - M FCPR   291.5665836.765
9 998659 - 23 - M FCPR   292.3193950.342
10 998641 - 23 - M FCPR   367.8866927.548
23.MATEI MARIAN club : VOIAJORUL COSOBA GIURGIU   1672.955612759.6500
1 299723 - 23 - F FCPR   51.11901304.392
2 299720 - 23 - F FCPR   75.05671384.522
3 299712 - 23 - F FCPR   115.55661258.832
4 299722 - 23 - M FCPR   162.59901258.881
5 299759 - 23 - F FCPR   177.72461258.828
6 299725 - 23 - F FCPR   185.73941258.879
7 299729 - 23 - F FCPR   208.92531258.830
8 299710 - 23 - M FCPR   222.96421258.828
9 299708 - 23 - F FCPR   224.35451258.828
10 299764 - 23 - M FCPR   248.91631258.830
24.DAFINESCU ION club : C.S.C. PROFESIONISTII BALTESTI PRAHOVA   1882.54579523.7950
1 509082 - 23 - F UCPR   92.5934902.509
2 509005 - 23 - F UCPR   142.2915996.894
3 509083 - 23 - F UCPR   163.12371056.717
4 509455 - 23 - M UCPR   189.7525776.459
5 509003 - 23 - M UCPR   194.7688816.863
6 509065 - 23 - M UCPR   204.9377974.386
7 509038 - 23 - M UCPR   207.5764996.894
8 509116 - 23 - M UCPR   210.59121033.001
9 509141 - 23 - M UCPR   237.50811014.732
10 509451 - 23 - F UCPR   239.4024955.340
25.FASUI FLORIN club : ANTON PANN - BABENI VALCEA   1920.097611866.3250
1 26059 - 23 - M UCPR   66.93851134.136
2 34984 - 23 - P UCPR   122.34541164.091
3 34979 - 23 - M UCPR   158.07341257.387
4 34975 - 23 - F UCPR   185.69491365.967
5 34985 - 23 - M UCPR   190.78441062.175
6 34964 - 23 - M UCPR   203.20641156.830
7 34969 - 23 - M UCPR   205.04581127.605
8 418819 - 23 - P FCPR   243.05151257.386
9 34970 - 23 - F UCPR   261.46011069.436
10 34773 - 23 - P UCPR   283.49721271.312
26.FLORIN UREKE club : C.C. VOINTA GORNET PRAHOVA   1971.54359459.3340
1 958852 - 23 - M FCPR   76.0176863.536
2 958845 - 23 - F FCPR   81.4040944.250
3 958885 - 23 - F FCPR   147.5522944.250
4 958849 - 23 - M FCPR   172.64611061.924
5 958813 - 23 - M FCPR   195.95861080.772
6 958864 - 23 - F FCPR   251.3214925.538
7 958821 - 23 - M FCPR   255.85441020.922
8 958870 - 23 - F FCPR   257.6706986.648
9 958837 - 23 - M FCPR   261.9097863.536
10 958842 - 23 - M FCPR   271.2089767.958
27.ALEXANDRU ADRIAN club : C.C. VOINTA GORNET PRAHOVA   2095.93179584.5140
1 979902 - 23 - F FCPR   72.7325768.550
2 20924 - 23 - F UCPR   89.25901104.024
3 979913 - 23 - M FCPR   140.77441025.269
4 979944 - 23 - P FCPR   156.5405849.506
5 979921 - 23 - P FCPR   170.1293826.759
6 20941 - 23 - F UCPR   188.17731061.689
7 979905 - 23 - M FCPR   202.41451103.830
8 979928 - 23 - M FCPR   282.1467908.151
9 979938 - 23 - F FCPR   362.9606949.818
10 979914 - 23 - M FCPR   430.7969986.918
28.VASILE LUCAS club : A.C.S.C. 3/2 CAMPULUNG ARGES   2098.394412396.0040
1 271053 - 23 - M UCPR   37.59271152.037
2 271178 - 23 - F UCPR   87.51151288.970
3 271054 - 23 - F UCPR   209.51901152.035
4 271033 - 23 - F UCPR   225.51341246.123
5 271186 - 23 - M UCPR   226.87451373.531
6 271022 - 23 - M UCPR   235.42871350.522
7 271075 - 23 - M UCPR   254.68291152.037
8 271109 - 23 - M UCPR   264.48911350.524
9 271131 - 23 - F UCPR   276.16761178.190
10 271055 - 23 - F UCPR   280.61501152.035
29.DOBRE ION club : ANTON PANN - BABENI VALCEA   2120.942513648.9490
1 29875 - 23 - F UCPR   70.12321300.030
2 29862 - 23 - F UCPR   132.27181233.004
3 29855 - 23 - M UCPR   203.79791365.354
4 29869 - 23 - F UCPR   213.03251503.575
5 29870 - 23 - F UCPR   218.95761153.624
6 29971 - 23 - P UCPR   239.72791419.895
7 29887 - 23 - M UCPR   247.18101318.311
8 29900 - 23 - P UCPR   252.30731311.661
9 29876 - 23 - M UCPR   257.91861445.608
10 29970 - 23 - M UCPR   285.62471597.887
30.NEGULESCU SICU club : C.S.C. VULCANA PANDELE DAMBOVITA   2241.309211033.8720
1 6017090 - 23 - F Alte tari   109.0018953.268
2 470041 - 23 - M FCPR   113.7030928.502
3 43427 - 23 - M UCPR   116.89631267.021
4 6161407 - 23 - F Alte tari   136.7194984.671
5 43469 - 23 - M UCPR   243.42551075.577
6 470037 - 23 - F FCPR   280.01991298.415
7 43432 - 23 - M UCPR   296.69801119.976
8 231721 - 23 - F UCPR   300.39881075.577
9 43434 - 23 - M UCPR   306.64211119.976
10 43437 - 23 - F UCPR   337.80441210.889
31.STOICA C + JIMBLARU M club : C.S.C. DALLES BUCSANI DAMBOVITA   2272.20399991.7090
1 60930 - 23 - F UCPR   23.90261136.490
2 60911 - 23 - M UCPR   110.2049964.626
3 60938 - 23 - M UCPR   160.37731000.651
4 950159 - 23 - F FCPR   179.3367964.703
5 60908 - 23 - M UCPR   241.98351334.343
6 60901 - 23 - M UCPR   257.6495899.268
7 60917 - 23 - F UCPR   276.0215935.299
8 60909 - 23 - F UCPR   322.5623935.299
9 60965 - 23 - F UCPR   339.0453964.626
10 60903 - 23 - M UCPR   361.1203856.404
32.DOBRE MARIAN club : ANTON PANN - BABENI VALCEA   2394.423512308.2090
1 29931 - 23 - F UCPR   138.60131501.586
2 29990 - 23 - F UCPR   146.69651108.122
3 29994 - 23 - F UCPR   172.12581108.122
4 29914 - 23 - M UCPR   241.45751237.301
5 29979 - 23 - M UCPR   247.95371064.041
6 29997 - 23 - M UCPR   266.03311235.602
7 29935 - 23 - M UCPR   284.46531345.746
8 29982 - 23 - F UCPR   296.22871353.015
9 29950 - 23 - F UCPR   297.98531050.029
10 29965 - 23 - M UCPR   302.87631304.645
33.GHITUN+TABARCA club : C.S.C. BORDENI PRAHOVA   2420.61909330.6410
1 416141 - 23 - F UCPR   44.45701023.778
2 416161 - 23 - M UCPR   159.0885815.981
3 416179 - 23 - M UCPR   159.3753798.002
4 416119 - 23 - F UCPR   162.5053982.004
5 416125 - 23 - M UCPR   232.42181018.720
6 416146 - 23 - M UCPR   260.5297949.012
7 416128 - 23 - M UCPR   267.1823888.357
8 416162 - 23 - F UCPR   323.13511055.591
9 416144 - 23 - F UCPR   369.7008815.981
10 416151 - 23 - F UCPR   442.2232983.215
34.CAPANU + LUPU club : ANTON PANN - PAUSESTI VALCEA   2463.252814631.7960
1 35421 - 23 - F UCPR   87.16211234.062
2 35413 - 23 - F UCPR   151.95221727.646
3 35457 - 23 - M UCPR   189.89991317.417
4 35429 - 23 - F UCPR   219.69161578.932
5 35403 - 23 - F UCPR   223.22691439.316
6 35436 - 23 - F UCPR   268.10091473.889
7 35458 - 23 - P UCPR   314.05431424.938
8 35408 - 23 - F UCPR   327.79771720.325
9 35424 - 23 - F UCPR   330.16981401.976
10 35464 - 23 - M UCPR   351.19741313.295
35.GRUIANU ADRIAN+MARIUS club : A.S.C. SPERANTA DRAGOMIRESTI DAMBOVITA   2481.17088425.1900
1 57813 - 23 - F UCPR   20.1969820.419
2 57818 - 23 - F UCPR   48.6339788.976
3 57812 - 23 - F UCPR   64.2660876.471
4 950257 - 23 - M FCPR   74.3457788.978
5 889274 - 23 - M FCPR   245.0350907.914
6 889290 - 23 - F FCPR   334.8140820.422
7 57807 - 23 - M UCPR   360.6077967.557
8 57827 - 23 - F UCPR   399.9004788.975
9 950260 - 23 - M FCPR   418.8401788.976
10 57833 - 23 - F UCPR   514.5311876.502
36.PARASCHIV OCTAVIAN club : C.S.C. STOENESTI PRAHOVA   2517.54939847.4010
1 340857 - 23 - M UCPR   130.5767991.276
2 340865 - 23 - F UCPR   147.1357891.777
3 340860 - 23 - P UCPR   187.5624931.191
4 342833 - 23 - F UCPR   243.0519948.426
5 280187 - 23 - F UCPR   269.30031159.933
6 403566 - 23 - M UCPR   271.2415950.147
7 340992 - 23 - F UCPR   291.77221141.509
8 340981 - 23 - M UCPR   325.1483874.542
9 340991 - 23 - M UCPR   325.5998968.571
10 679785 - 23 - M FCPR   326.1605990.029
37.FAMILIA TACEA club : VOIAJORUL MANECIU PRAHOVA   2535.18278815.9490
1 83615 - 23 - M UCPR   74.42621023.675
2 971074 - 23 - F FCPR   166.9494790.873
3 83614 - 23 - P UCPR   183.3923867.794
4 974338 - 23 - M FCPR   260.6323946.739
5 974347 - 23 - P FCPR   261.4178755.361
6 83613 - 23 - F UCPR   297.7853804.121
7 971039 - 23 - M FCPR   313.8800853.721
8 974314 - 23 - P FCPR   316.9044804.106
9 971055 - 23 - M FCPR   320.88281072.405
10 83617 - 23 - F UCPR   338.9122897.154
38.TILCIU NICUSOR club : ANTON PANN - DEALUL NEGRU VALCEA   2542.563712955.8700
1 27509 - 23 - M UCPR   101.96211310.195
2 27512 - 23 - F UCPR   112.97251153.698
3 444337 - 23 - M UCPR   162.90661295.739
4 27554 - 23 - M UCPR   202.01181119.729
5 27513 - 23 - F UCPR   227.17331641.241
6 444346 - 23 - M UCPR   278.08671344.339
7 27524 - 23 - F UCPR   293.20511548.126
8 444349 - 23 - F UCPR   367.38211162.388
9 444336 - 23 - P UCPR   382.37821133.603
10 444338 - 23 - F UCPR   414.48531246.812
39.COSMIN MIHALCIOIU club : C.S.C. BRANESTI DAMBOVITA   2650.594910229.8900
1 832505 - 23 - M FCPR   123.96811268.131
2 832509 - 23 - M FCPR   155.1003986.084
3 832535 - 23 - M FCPR   166.49511180.688
4 832528 - 23 - M FCPR   190.01681014.120
5 832520 - 23 - M FCPR   215.9560811.135
6 832502 - 23 - M FCPR   220.70161211.945
7 832501 - 23 - M FCPR   242.1164867.352
8 832513 - 23 - M FCPR   335.73801033.947
9 832510 - 23 - M FCPR   465.3294811.135
10 231778 - 23 - M UCPR   535.17321045.353
40.FRATII TILVIC club : ANTON PANN - DEALUL NEGRU VALCEA   2656.377912186.2020
1 34351 - 23 - M UCPR   75.38651375.374
2 444758 - 23 - F UCPR   137.69131192.462
3 34364 - 23 - M UCPR   154.16211193.360
4 34344 - 23 - F UCPR   271.68201200.678
5 34330 - 23 - F UCPR   288.59661075.344
6 34333 - 23 - M UCPR   305.63981192.462
7 444754 - 23 - F UCPR   324.13501258.256
8 34356 - 23 - F UCPR   336.26391293.726
9 34350 - 23 - M UCPR   357.06231293.726
10 34339 - 23 - F UCPR   405.75841110.814
41.RADI EXPRES club : LIDER TARGOVISTE DAMBOVITA   2662.665810411.3040
1 235655 - 23 - M UCPR   121.07611002.214
2 235667 - 23 - M UCPR   123.49361046.950
3 234193 - 23 - M UCPR   197.40291046.950
4 234219 - 23 - M UCPR   225.86491046.950
5 350333 - 23 - M UCPR   241.23391046.950
6 235682 - 23 - M UCPR   245.43451078.226
7 350331 - 23 - M UCPR   305.82991046.950
8 234159 - 23 - M UCPR   329.77821046.950
9 235670 - 23 - M UCPR   361.57831002.214
10 378157 - 23 - M UCPR   510.97351046.950
42.TEAM DV club : A.C.S. GURA-OCNITEI DAMBOVITA   2667.39969115.1400
1 7658 - 23 - F FCPR   103.0249883.557
2 7657 - 23 - M FCPR   170.8660827.283
3 8813 - 23 - M UCPR   200.8044796.537
4 7656 - 23 - F FCPR   202.06111003.977
5 7639 - 23 - M FCPR   204.89731060.285
6 7662 - 23 - M FCPR   262.3979914.343
7 7638 - 23 - F FCPR   264.5638796.468
8 7634 - 23 - F FCPR   377.05911091.033
9 7655 - 23 - M FCPR   408.9918914.374
10 7635 - 23 - M FCPR   472.7333827.283
43.SAVU ANDREI club : C.S.C. STOENESTI PRAHOVA   2841.982610619.1330
1 280129 - 23 - M UCPR   195.5604950.318
2 280147 - 23 - F UCPR   207.74271140.573
3 280158 - 23 - M UCPR   216.83901181.657
4 280150 - 23 - F UCPR   235.95781065.066
5 506088 - 23 - M UCPR   282.28821181.657
6 280134 - 23 - F UCPR   318.78661103.207
7 280146 - 23 - M UCPR   333.78921140.573
8 280151 - 23 - M UCPR   342.9627970.439
9 340901 - 23 - M UCPR   347.20441010.334
10 280155 - 23 - F UCPR   360.8516875.309
44.BORCEA CRISTIAN club : C.S.C. VIITORUL DRAJNA PRAHOVA   2872.13698317.9810
1 283712 - 23 - F UCPR   182.4946763.458
2 283738 - 23 - F UCPR   202.4605771.452
3 283746 - 23 - M UCPR   205.3385864.076
4 283729 - 23 - M UCPR   254.6458783.750
5 502917 - 23 - F UCPR   271.6392843.494
6 283710 - 23 - F UCPR   326.6143827.882
7 283709 - 23 - M UCPR   330.4632764.717
8 283753 - 23 - M UCPR   345.6090929.486
9 283751 - 23 - F UCPR   361.2562862.585
10 283720 - 23 - M UCPR   391.6156907.081
45.RADULESCU CONSTANTIN club : A.C.S.C. VICTORIA FLORESTI PRAHOVA   2953.09419583.7900
1 403090 - 23 - F UCPR   154.6135923.966
2 403089 - 23 - M UCPR   197.2137888.229
3 403074 - 23 - F UCPR   211.5096928.593
4 403060 - 23 - M UCPR   217.18931125.839
5 403099 - 23 - F UCPR   274.5992891.487
6 321882 - 23 - F UCPR   283.8217887.026
7 403072 - 23 - M UCPR   329.80011042.747
8 403067 - 23 - M UCPR   416.8327928.395
9 403064 - 23 - M UCPR   423.44141056.709
10 403071 - 23 - F UCPR   444.0729910.799
46.FRATII CIULA club : A.S.C. 10/3 RAMNICU SARAT BUZAU   3016.79328931.4260
1 1027320 - 23 - M FCPR   177.3024906.828
2 1027348 - 23 - M FCPR   208.5391851.719
3 1027311 - 23 - F FCPR   230.1792906.828
4 1027349 - 23 - M FCPR   279.2303851.719
5 1027346 - 23 - M FCPR   279.4356961.990
6 1027333 - 23 - M FCPR   311.73091045.466
7 1027322 - 23 - F FCPR   365.2758851.719
8 1027304 - 23 - F FCPR   373.3415851.719
9 1027354 - 23 - F FCPR   391.4381851.719
10 1027340 - 23 - M FCPR   400.3203851.719
47.BAN PATRICK club : ANTON PANN - DEALUL NEGRU VALCEA   3068.990412729.2090
