PORUMBEI

  Clasamente

 Top Etape

 Norme

 Palmares

 Live !

CRESCATORI

  Clasamente

 Top Etape

 Norme

 Palmares

PREMII SPECIALE

 Crescator Laureat

 Crescator Profesionist

 Campionatul Cluburilor

 Derby Expo UCPR

IERARHII UCPR

 Expozitia UCPR

 Derby-uri UCPR

 Olimpic UCPR

 TOP 100 Norme


UTILE

 PLAN DE ZBOR

 PROTOCOALE

 CALCUL DISTANTE

 LISTA DE START

 ID LIVE

 FISE CONCURS


PRIMUL CRESCATOR PROFESIONIST AL SEZONULUI 2023 - U.C.P.R. -

Sezon : Judet : Club :
MATURI + TINERET


VITEZA

DEMIFOND

GENERAL

AS VITEZA

AS DEMIFOND

AS




 

Nr.Nume columbofil Clasari Punctaj Distanta
1.SUIU+GHEORGHE+MANU club : ANTON PANN - RM.VALCEA VALCEA   877.820510441.1860
1 418864 - 23 - F FCPR   163.13552029.768
2 418851 - 23 - M FCPR   165.08362036.948
3 444887 - 23 - F UCPR   171.89901987.778
4 418857 - 23 - P FCPR   182.10392398.914
5 418875 - 23 - P FCPR   195.59851987.778
2.DEFTU ROBERT+CATALIN club : C.S.C. VULCANA PANDELE DAMBOVITA   910.88647986.0200
1 950147 - 23 - M FCPR   93.65081597.204
2 950126 - 23 - M FCPR   132.60711597.204
3 950151 - 23 - M FCPR   198.00951597.204
4 950219 - 23 - M FCPR   210.12001597.204
5 950162 - 23 - F FCPR   276.49901597.204
3.IACOB MARIAN club : A.C.S.C. ATLETIK FIENI DAMBOVITA   1483.27258653.7850
1 908273 - 23 - F FCPR   91.04751730.757
2 231907 - 23 - M FCPR   321.34461730.757
3 231948 - 23 - F FCPR   338.09611730.757
4 908303 - 23 - F FCPR   342.40271730.757
5 231941 - 23 - M FCPR   390.38161730.757
4.SOFIA + VLADIMIR club : ANTON PANN - BABENI VALCEA   1547.764810700.5190
1 26071 - 23 - F UCPR   252.65772226.810
2 26072 - 23 - F UCPR   284.29102024.894
3 26077 - 23 - F UCPR   312.44762044.048
4 26001 - 23 - M UCPR   320.45422213.054
5 26078 - 23 - F UCPR   377.91432191.713
5.DUTAN MARIAN+CATANY RADU club : ANTON PANN - BABENI VALCEA   1836.594810104.6920
1 450858 - 23 - M FCPR   290.67922024.694
2 450893 - 23 - F FCPR   333.23961978.900
3 450884 - 23 - F FCPR   369.26031978.766
4 444970 - 23 - M UCPR   399.67192090.243
5 444966 - 23 - F UCPR   443.74382032.089
6.CHITOIU ADRIAN club : ANTON PANN - PAUSESTI VALCEA   2164.823411184.4400
1 37889 - 23 - F UCPR   285.03052123.540
2 2289156 - 23 - M FCPR   418.08952340.214
3 37863 - 23 - M UCPR   434.56432178.747
4 37854 - 23 - M UCPR   495.81812178.747
5 37384 - 23 - M UCPR   531.32102363.192
7.POPESCU NICOLAE club : ANTON PANN - PAUSESTI VALCEA   2399.898411735.1800
1 450323 - 23 - F FCPR   391.55822358.587
2 450332 - 23 - M FCPR   447.33342451.735
3 450319 - 23 - M FCPR   495.26002113.359
4 450363 - 23 - F FCPR   497.24142359.764
5 450367 - 23 - F FCPR   568.50542451.735
8.DOBRE ION club : ANTON PANN - BABENI VALCEA   2641.877011170.6890
1 29875 - 23 - F UCPR   375.25492244.883
2 29862 - 23 - F UCPR   463.54852112.533
3 29855 - 23 - M UCPR   471.13292244.883
4 29887 - 23 - M UCPR   622.41192251.533
5 29970 - 23 - M UCPR   709.52882316.857
9.TILCIU NICUSOR club : ANTON PANN - DEALUL NEGRU VALCEA   2720.343910277.4580
1 27509 - 23 - M UCPR   312.22692006.305
2 444337 - 23 - M UCPR   495.32181998.990
3 27512 - 23 - F UCPR   607.50702033.133
4 444346 - 23 - M UCPR   613.80482119.515
5 27524 - 23 - F UCPR   691.48342119.515
10.GHEORGHE FLORENTIN+SUIU SORIN club : ANTON PANN - RM.VALCEA VALCEA   2753.297110138.3560
1 50248 - 23 - P FCPR   373.96961991.903
2 418829 - 23 - P FCPR   435.40691950.310
3 50272 - 23 - P FCPR   443.73731950.310
4 50277 - 23 - P FCPR   691.73562188.349
5 50239 - 23 - P FCPR   808.44772057.484