CALCULARE DISTANTA FATA DE O COORDONATA GPS
Afisare distante crescatori fata de punctul ales
| Distanta minima | 520.373 Km | Distanta maxima | 527.053 Km |
| Nr.Crt | Nume crescator | Adresa | Distanta fata de punctul ales |
| 1 | ACSENTE MATEO+FURNICA COSMIN [ 127714 ] | VALEA CALUGAREASCA | 523.799 Km |
| 2 | ANDRONACHE ALEXANDRU [ 125719 ] | COSLEGI | 526.204 Km |
| 3 | AVRAM RAZVAN [ 111633 ] | VALEA CALUGAREASCA | 524.007 Km |
| 4 | BLEANDA VALENTIN [ 128697 ] | VALEA CALUGAREASCA | 524.425 Km |
| 5 | CERNAT ADRIAN [ 112320 ] | VALEA CALUGAREASCA | 524.036 Km |
| 6 | CHIVU FANEL [ 101549 ] | 522.009 Km | |
| 7 | CLIM NICOLAE [ 112321 ] | VALEA CALUGAREASCA | 523.952 Km |
| 8 | CONSTANTIN IONUT [ 128409 ] | Str Socului , Nr 4 Com Plopu | 521.98 Km |
| 9 | DAN ABULAS + ION BUTUROIU [ 128696 ] | VALEA POIENII | 522.325 Km |
| 10 | DINCA ION [ 127531 ] | 527.053 Km | |
| 11 | DOBRICA VASILE [ 122815 ] | PANTAZI | 525.881 Km |
| 12 | DUMITRACHE IONUT [ 113905 ] | VALEA CALUGAREASCA | 525.824 Km |
| 13 | DUMITRACHE SORIN [ 122809 ] | PANTAZI | 525.824 Km |
| 14 | DUMITRACHESCU SILVIU [ 121817 ] | 520.972 Km | |
| 15 | EFTIMESCU MARIUS IULIAN [ 129365 ] | VALEA CALUGAREASCA, STR. MIHAI VITEAZUL, NR. 152 | 524.178 Km |
| 16 | FILFAN ION TRAIAN [ 129058 ] | VALEA CALUGAREASCA | 526.094 Km |
| 17 | IVAN ADRIAN [ 124767 ] | 524.728 Km | |
| 18 | IVAN GABRIEL [ 111631 ] | VALEA CALUGAREASCA | 522.415 Km |
| 19 | L.L.K [ 126488 ] | VALEA CALUGAREASCA | 525.563 Km |
| 20 | LAZAR ADRIAN [ 124757 ] | 523.667 Km | |
| 21 | LOFT LLK [ 130234 ] | COSLEGI | 525.563 Km |
| 22 | LORENTZ VASILE [ 113909 ] | VALEA CALUGAREASCA | 523.144 Km |
| 23 | MANOLACHE CONSTANTIN [ 130127 ] | COM. PLOPU | 524.974 Km |
| 24 | MARIN IULIAN [ 116169 ] | VALEA CALUGAREASCA | 523.116 Km |
| 25 | MOCANU I MARZEA [ 122813 ] | RADILA | 524.179 Km |
| 26 | MOCANU LAURENTIU [ 122820 ] | DARVARI | 525.502 Km |
| 27 | MOLDOVEANU MARCEL [ 122821 ] | VALEA CALUGAREASCA | 523.359 Km |
| 28 | MORTOIU ION [ 129367 ] | Valea C?lug?reasc? | 520.53 Km |
| 29 | NEDELCU PAUL [ 124760 ] | 521.463 Km | |
| 30 | NITU DOREL [ 129368 ] | Coslegi | 526.303 Km |
| 31 | OLTEANU ALEXANDRU [ 130125 ] | COM. PLOPU, SAT NISIPOASA | 520.373 Km |
| 32 | OLTEANU TITI [ 111634 ] | CHITORANI | 525.045 Km |
| 33 | OPROIU SORIN [ 124091 ] | VALEA CALUGAREASCA | 522.792 Km |
| 34 | PANDELE MIHAI [ 111654 ] | VALEA CALUGAREASCA | 522.699 Km |
| 35 | PANTAZI ANDREI ALEXANDRU [ 122800 ] | DARVARI | 525.716 Km |
| 36 | PANTAZI FLORIN [ 129366 ] | Valea C?lug?reasc? | 523.709 Km |
| 37 | PARASCHIV ION [ 117107 ] | VALEA CALUGAREASCA | 525.025 Km |
| 38 | PETRE MARIAN [ 130128 ] | COM. PLOPU | 522.358 Km |
| 39 | PITU MADALIN [ 124015 ] | VALEA CALUGAREASCA | 525.473 Km |
| 40 | PITU MARIUS [ 126931 ] | VALEA CALUGAREASCA | 525.811 Km |
| 41 | PUIA AURA GEORGIANA [ 127652 ] | BERCENI 437 | 527.009 Km |
| 42 | RADU MIHAI [ 127134 ] | 523.984 Km | |
| 43 | RADU SORIN [ 130124 ] | COM. PLOPU, STR. SOCULUI, NR. 11 | 521.758 Km |
| 44 | RADU STEFAN CATALIN [ 111662 ] | VALEA CALUGAREASCA | 522.793 Km |
| 45 | RADU VASILE [ 116168 ] | VALEA CALUGAREASCA | 522.793 Km |
| 46 | RADUCANU LIVIU [ 121764 ] | 522.729 Km | |
| 47 | ROATA STEFAN [ 117105 ] | VALEA CALUGAREASCA | 524.102 Km |
| 48 | SCARLAT BFF [ 130195 ] | PLOPU | 521.336 Km |
| 49 | SCARLAT BOGDAN MARIAN [ 130126 ] | COM. PLOPU, STR. DRAGULUI, NR. 5 | 521.336 Km |
| 50 | SILVIU-MIHAI [ 130194 ] | VALEA CALUGAREASCA | 520.972 Km |
| 51 | SORESCU ADRIAN [ 130190 ] | 522.005 Km | |
| 52 | SPATARU COSMIN [ 123934 ] | VALEA CALUGAREASCA | 523.052 Km |
| 53 | STERIE CRISTIAN [ 111629 ] | VALEA C | 521.767 Km |
| 54 | STOICA V CONSTANTIN [ 122807 ] | PANTAZI | 525.892 Km |
| 55 | TOMA IONUT [ 123935 ] | VALEA CALUGAREASCA | 523.227 Km |
| 56 | UNGUREANU I MIHAI COSMIN [ 122803 ] | VALEA CALUGAREASCA | 523.346 Km |
| 57 | VASILOAIA GEORGE [ 130233 ] | VADU PARULUI | 522.358 Km |
| 58 | VINTILA M DANIEL [ 122804 ] | RADILA | 524.053 Km |
| 59 | VINTILA NICOLAE [ 122801 ] | RADILA | 524.053 Km |
| 60 | VOINEA ADRIAN [ 113895 ] | VALEA CALUGAREASCA | 525.961 Km |
