CALCULARE DISTANTA FATA DE O COORDONATA GPS
Afisare distante crescatori fata de punctul ales
| Distanta minima | 516.509 Km | Distanta maxima | 6089.464 Km |
| Nr.Crt | Nume crescator | Adresa | Distanta fata de punctul ales |
| 1 | ADRIAN CONSTANTIN [ 122975 ] | Maneciu Pamanteni | 517.038 Km |
| 2 | BACIU EMIL [ 127991 ] | 517.332 Km | |
| 3 | BARBULESCU LIVIU [ 129435 ] | MANECIU | 6089.464 Km |
| 4 | BEZNEA BOGDAN [ 130151 ] | 517.049 Km | |
| 5 | BEZNEA COSMIN [ 119283 ] | MANECIU PAMANTENI | 518.15 Km |
| 6 | BEZNEA ION [ 119284 ] | MANECIU | 517.788 Km |
| 7 | BEZNEA MANU [ 126716 ] | MANECIU | 517.297 Km |
| 8 | BOTEZATU DAN [ 119286 ] | MANECIU PAMANTENI | 517.68 Km |
| 9 | BOTEZATU NICOLAE [ 119431 ] | MANECIU PAMANTENI | 518.779 Km |
| 10 | BOTEZATU NICOLAE+BOTEZATU ALEXANDRU [ 128848 ] | MANECIU | 518.779 Km |
| 11 | BRATU MARIAN [ 130404 ] | MANECIU | 517.368 Km |
| 12 | BRETEN CONSTANTIN [ 126435 ] | MANECIU | 6089.464 Km |
| 13 | BUCUR CONSTANTIN [ 130220 ] | 517.168 Km | |
| 14 | CALAVIE LAURENTIU [ 128854 ] | MANECIU | 518.407 Km |
| 15 | CAPRARUS CARMEN [ 128849 ] | MANECIU | 516.922 Km |
| 16 | CARJAN DRAGOS [ 128858 ] | MANECIU | 519.468 Km |
| 17 | CARSTOCEA VALENTIN [ 129044 ] | MANECIU | 517.508 Km |
| 18 | CEAUSU ADRIAN + MATEO [ 127592 ] | MANECIU PAMANTENI | 517.607 Km |
| 19 | CEAUSU ADRIAN MATEO [ 127996 ] | MANECIU | 517.607 Km |
| 20 | CHICIOREANU EMIL [ 129067 ] | MANECIU | 516.801 Km |
| 21 | CIOBANU GHEORGHE [ 128038 ] | Izvoarele | 517.114 Km |
| 22 | CIRSTOCEA COSMIN [ 122208 ] | MANECIU-UNGURENI | 517.006 Km |
| 23 | CIRSTOCEA CULI [ 129045 ] | MANECIU | 517.718 Km |
| 24 | COADA GIGI [ 129884 ] | MANECIU | 519.223 Km |
| 25 | COSEREA CIPRIAN [ 119439 ] | MANECIU PAMANTENI | 518.064 Km |
| 26 | COSEREA CIPRIAN + TOADER [ 127986 ] | MANECIU | 518.11 Km |
| 27 | COSEREA FLORIAN [ 119440 ] | Izvoarele | 518.566 Km |
| 28 | COSEREA LIVIU [ 130152 ] | 516.868 Km | |
| 29 | COSEREA PETRE [ 122471 ] | MANECIU | 517.484 Km |
| 30 | COSEREA STEFAN [ 126551 ] | MANECIU | 517.471 Km |
| 31 | COSTEA CATALIN [ 129046 ] | MANECIU | 518.628 Km |
| 32 | COSTEA CLAUDIU [ 125906 ] | MANECIU | 517.611 Km |
| 33 | COSTEA LUIGI [ 127989 ] | MANECIU | 517.618 Km |
| 34 | CRACIUN DANIEL [ 122972 ] | MANECIU | 517.249 Km |
| 35 | CRISTEA ADRIAN [ 127593 ] | HOMORACIU | 519.145 Km |
| 36 | CURCA MARIUS [ 126212 ] | MANECIU | 516.509 Km |
| 37 | DAN MIHAIL [ 122220 ] | 517.396 Km | |
| 38 | DAN PETRU EMANUEL [ 126064 ] | MANECIU | 518.517 Km |
| 39 | DANILA ALIN TEO [ 127990 ] | MANECIU | 517.831 Km |
| 40 | DANILA FLORIN [ 122269 ] | 518.253 Km | |
| 41 | DRAGANOIU GABRIEL [ 120491 ] | MANECIU | 517.039 Km |
| 42 | DRAGANOIU MARIAN [ 122222 ] | IZVOARELE | 518.2 Km |
| 43 | DRAGOI FLORIN [ 119443 ] | MANECIU | 517.034 Km |
| 44 | DRAGOI GHEORGHE [ 119444 ] | MANECIU | 519.106 Km |
| 45 | DUTA CONSTANTIN ARTIMON [ 119446 ] | MANECIU | 517.148 Km |
| 46 | DUTA STEFAN FLORIN [ 127993 ] | 517.953 Km | |
| 47 | EDU ADRIAN [ 119447 ] | MANECIU | 517.654 Km |
| 48 | ENESCU ALEX [ 128851 ] | MANECIU | 518.116 Km |
| 49 | FAMILIA ILINCA [ 130405 ] | MANECIU | 517.909 Km |
| 50 | FAMILIA TACEA [ 128850 ] | MANECIU | 518.901 Km |
| 51 | FILIPOIU ADRIAN [ 126210 ] | MANECIU | 517.686 Km |
| 52 | FILIPOIU VOINEA VASILE [ 119450 ] | MANECIU | 516.857 Km |
| 53 | FOFIRCA ANDREI [ 125890 ] | MANECIU | 517.848 Km |
| 54 | FOFIRCA PETRE [ 119451 ] | MANECIU PAMANTENI | 516.89 Km |
| 55 | FOFIRCA ROBERT IONUT [ 125973 ] | MANECIU | 516.89 Km |
| 56 | FOFIRICA ROBERT+PETRE [ 129421 ] | MANECIU | 516.89 Km |
| 57 | FRANCU ION [ 119453 ] | MANECIU | 517.93 Km |
| 58 | FRATII BUCUR [ 129432 ] | MANECIU | 6089.464 Km |
| 59 | FRATII EDU [ 128351 ] | MANECIU | 517.654 Km |
| 60 | FRATII SCHIOPU [ 127988 ] | MANECIU | 516.852 Km |
| 61 | GEORGESCU ANDREEA [ 129603 ] | MANECIU | 518.297 Km |
| 62 | GEORGESCU MARIAN [ 125891 ] | IZVOARELE | 518.297 Km |
| 63 | GHENCEA SEBASTIAN [ 126434 ] | MANECIU | 6089.464 Km |
| 64 | GHICIOREANU EMIL [ 129047 ] | MANECIU | 516.801 Km |
| 65 | GHITA PUIU [ 128855 ] | MANECIU | 517.05 Km |
| 66 | GOGAN CONSTANTIN [ 120035 ] | MANECIU | 517.122 Km |
| 67 | GOGONEA GHEORGHE [ 128852 ] | MANECIU | 517.051 Km |
| 68 | GRIGORE DUMITRU [ 110174 ] | 517.934 Km | |
| 69 | GRIGORE FLORIAN [ 129048 ] | MANECIU | 517.892 Km |
| 70 | ILINCA FLORIN [ 129608 ] | MANECIU | 517.909 Km |
| 71 | IORDACHE ALEXANDRU [ 124212 ] | MANECIU | 518.151 Km |
| 72 | IORDACHE ANDREI [ 130153 ] | 517.826 Km | |
| 73 | IORDACHE AURELIAN [ 129433 ] | MANECIU | 6089.464 Km |
| 74 | IVASCU CORNEL [ 119454 ] | HOMORACIU | 518.6 Km |
| 75 | MANOLICA VALENTIN CONSTANTIN [ 125974 ] | IZVOARELE | 517.947 Km |
| 76 | MARGOI GABRIEL [ 130185 ] | 517.409 Km | |
| 77 | MATEI DUMITRESCU [ 127107 ] | MANECIU | 517.819 Km |
| 78 | MISTORICA CODRUT [ 127594 ] | MANECIU PAMANTENI | 517.038 Km |
| 79 | NEAGU MARIAN [ 130409 ] | MANECIU | 517.836 Km |
| 80 | NICOLAE CIPRIAN [ 119469 ] | MANECIU | 516.849 Km |
| 81 | OLTEANU CONSTANTIN [ 125975 ] | MANECIU | 517.349 Km |
| 82 | OLTEANU DAMIAN [ 129049 ] | MANECIU | 517.629 Km |
| 83 | ONCIOIU ROXANA [ 129605 ] | VITIOARA | 517.19 Km |
| 84 | ONEA DANIEL [ 127994 ] | MANECIU | 517.799 Km |
| 85 | ONEA OCTAVIAN [ 127108 ] | MANECIU | 516.801 Km |
| 86 | PARVU SEBASTIAN [ 122324 ] | MANECIU-UNGURENI | 517.324 Km |
| 87 | PARVU STEFAN [ 119470 ] | MANECIU | 518.419 Km |
| 88 | PAUN COSMIN [ 119472 ] | MANECIU | 518.149 Km |
| 89 | POPA LAURENTIU [ 126211 ] | MANECIU | 516.623 Km |
| 90 | PRECUP ADRIAN [ 120495 ] | MANECIU | 518.752 Km |
| 91 | PRECUP EMIL [ 125840 ] | MANECIU | 517.248 Km |
| 92 | PREDA PAUL [ 127106 ] | MANECIU | 517.44 Km |
| 93 | PRUNUTA ION [ 125976 ] | MANECIU | 516.922 Km |
| 94 | SANDRU DAN [ 129436 ] | MANECIU | 6089.464 Km |
| 95 | SANDU DANIEL [ 120492 ] | MANECIU | 517.457 Km |
| 96 | SANDU DANIEL + BIANCA [ 127499 ] | MANECIU | 517.457 Km |
| 97 | SAVU VALENTIN [ 124136 ] | MANECIU | 517.148 Km |
| 98 | SCHIAU FLORIAN [ 119478 ] | MANECIU | 518.553 Km |
| 99 | SCHIAU IRINEL [ 119479 ] | MANECIU | 518.581 Km |
| 100 | SINDILA CONSTANTIN [ 130231 ] | 517.718 Km | |
| 101 | SLONEANU + ILINCA [ 127987 ] | 517.909 Km | |
| 102 | STOICESCU SORIN [ 120036 ] | MANECIU | 518.268 Km |
| 103 | STROE CRISTIAN [ 122210 ] | 517.708 Km | |
| 104 | TACEA ANDREEA [ 128311 ] | MANECIU | 518.901 Km |
| 105 | TACEA CONSTANTIN ADRIAN [ 129050 ] | MANECIU | 517.814 Km |
| 106 | TACEA LAURENTIU [ 119481 ] | MANECIU | 518.901 Km |
| 107 | TITA MIHAI ADRIAN [ 127634 ] | 517.636 Km | |
| 108 | TOMA ADRIAN [ 128853 ] | MANECIU | 516.874 Km |
| 109 | TOROFLEACA CATALIN [ 124489 ] | Maneciu | 517.224 Km |
| 110 | TOROFLEACA CONSTANTIN [ 124137 ] | MANECIU | 517.166 Km |
| 111 | VASII FLORIN [ 126065 ] | MANECIU | 517.527 Km |
| 112 | VASII LUCAS [ 129051 ] | MANECIU | 517.155 Km |
| 113 | VICTOR MATEI [ 130154 ] | 6089.464 Km | |
| 114 | VOICEA DANIEL [ 125839 ] | MANECIU | 518 Km |
| 115 | VOICEA MARIAN [ 129434 ] | MANECIU | 517.484 Km |
| 116 | VOICEA SERGIU [ 126717 ] | MANECIU | 517.224 Km |
