1. | PRAHOVA 2 B **** PRAHOVA 2 |
CLUBURI PARTICIPANTE |
CALINESTI - ARGES [ ARGES ] | A.C.C. PLOIESTI [ PRAHOVA ] | MESTERUL MANOLE [ ARGES ] | DOVE CAMPINA [ PRAHOVA ] | VALEA PRAHOVEI - COMARNIC [ PRAHOVA ] | LASTUNUL BREAZA [ PRAHOVA ] |
SPUTNIK`99 CARACAL [ OLT ] | DUNAREA TURNU SEVERIN [ MEHEDINTI ] | ASOCIATIA SPERANTA HARSESTI [ ARGES ] | VASILE LUDU COSTESTI [ ARGES ] | ANTON PANN - RM.VALCEA [ VALCEA ] | SOIMUL ALUNIS [ PRAHOVA ] |
STREJNICU [ PRAHOVA ] | A.C.S.C. VICTORIA FLORESTI [ PRAHOVA ] | OLTETUL 2010 FALCOIU [ OLT ] | BASARABII BREBU [ PRAHOVA ] | C.S.C. POIANA LACULUI [ ARGES ] | ANTON PANN - BABENI [ VALCEA ] |
ANTON PANN - CALIMANESTI [ VALCEA ] | MARATON SUD SLATINA OLT [ OLT ] | A.C.S.C. VALEA CALUGAREASCA [ PRAHOVA ] | ANTON PANN - DEALUL NEGRU [ VALCEA ] | PLOIESTI 2011 [ PRAHOVA ] | A.C.S.C. DUNAREA BRAILA [ BRAILA ] |
ANTON PANN - PAUSESTI [ VALCEA ] | VOIAJORUL VALCANESTI [ PRAHOVA ] | C.S.C. PUCHENII MARI [ PRAHOVA ] | A.S.C. 10/3 RAMNICU SARAT [ BUZAU ] | C.S.C. CARBUNESTI [ PRAHOVA ] | VOIAJORUL MANECIU [ PRAHOVA ] |
C.S.C. SIRNA [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL BAICOI [ PRAHOVA ] | C.S.C. STOENESTI [ PRAHOVA ] | SLANIC PRAHOVA [ PRAHOVA ] | C.S.C. PORUMBELUL CALATOR [ PRAHOVA ] | C.S.C. PROFESIONISTII BALTESTI [ PRAHOVA ] |
VALEA DOFTANEI [ PRAHOVA ] | C.S.C. VOIAJORUL MIZIL [ PRAHOVA ] | C.S.C. TOMSANI [ PRAHOVA ] | C.C. VOINTA GORNET [ PRAHOVA ] | C.S.C. BORDENI [ PRAHOVA ] | C.S.C. VARBILAU [ PRAHOVA ] |
YANIS PIGEON [ PRAHOVA ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL DRAJNA [ PRAHOVA ] | C.S.C. TARGSORUL VECHI [ PRAHOVA ] | A.C. PROVITA DE JOS [ PRAHOVA ] | C.C.C. CRAIOVA [ DOLJ ] |
MARATON BERTEA 2021 [ PRAHOVA ] | C.C. PRAHOVA-SUD [ PRAHOVA ] | |
CONCURSURI |
TECUCI 2023-04-23 | PRZEMYSL 1 2023-05-28 | PRZEMYSL 2 2023-06-11 | WLODAVA 1 2023-06-11 | HRUBIESZOW 1 2023-06-25 | KUMIALA 2023-06-25 |
HRUBIESZOW 2 2023-07-09 | WLODAVA 2 2023-07-16 | DERBY KUMIALA - ZONA 1 2023-07-16 | WLODAVA 3 2023-07-29 | TARTU 2023-08-03 | GOLDAP 2023-08-05 |
PRZEMYSL 3 2023-08-05 | MANOLEASA 5 2023-06-25 | MANOLEASA 6 2023-07-02 | NICOLAE BALCESCU 3 2023-07-09 | MANOLEASA 7 2023-07-16 | MANOLEASA 8 2023-07-23 |
NICOLAE BALCESCU 4 2023-07-29 | NICOLAE BALCESCU 1 2023-04-30 | TG FRUMOS 2023-05-07 | DARABANI 2023-05-14 | MANOLEASA 1 2023-05-21 | MANOLEASA 2 2023-05-28 |
MANOLEASA 3 2023-06-03 | MANOLEASA 4 2023-06-11 | NICOLAE BALCESCU 2 2023-06-17 | |
2. | PRAHOVA 3 **** PRAHOVA 3 |
CLUBURI PARTICIPANTE |
CALINESTI - ARGES [ ARGES ] | A.C.C. PLOIESTI [ PRAHOVA ] | MESTERUL MANOLE [ ARGES ] | DOVE CAMPINA [ PRAHOVA ] | VALEA PRAHOVEI - COMARNIC [ PRAHOVA ] | LASTUNUL BREAZA [ PRAHOVA ] |
SPUTNIK`99 CARACAL [ OLT ] | DUNAREA TURNU SEVERIN [ MEHEDINTI ] | ASOCIATIA SPERANTA HARSESTI [ ARGES ] | VASILE LUDU COSTESTI [ ARGES ] | ANTON PANN - RM.VALCEA [ VALCEA ] | SOIMUL ALUNIS [ PRAHOVA ] |
STREJNICU [ PRAHOVA ] | A.C.S.C. VICTORIA FLORESTI [ PRAHOVA ] | OLTETUL 2010 FALCOIU [ OLT ] | BASARABII BREBU [ PRAHOVA ] | C.S.C. POIANA LACULUI [ ARGES ] | ANTON PANN - BABENI [ VALCEA ] |
ANTON PANN - CALIMANESTI [ VALCEA ] | MARATON SUD SLATINA OLT [ OLT ] | A.C.S.C. VALEA CALUGAREASCA [ PRAHOVA ] | ANTON PANN - DEALUL NEGRU [ VALCEA ] | PLOIESTI 2011 [ PRAHOVA ] | A.C.S.C. DUNAREA BRAILA [ BRAILA ] |
ANTON PANN - PAUSESTI [ VALCEA ] | VOIAJORUL VALCANESTI [ PRAHOVA ] | C.S.C. PUCHENII MARI [ PRAHOVA ] | A.S.C. 10/3 RAMNICU SARAT [ BUZAU ] | C.S.C. CARBUNESTI [ PRAHOVA ] | VOIAJORUL MANECIU [ PRAHOVA ] |
C.S.C. SIRNA [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL BAICOI [ PRAHOVA ] | C.S.C. STOENESTI [ PRAHOVA ] | SLANIC PRAHOVA [ PRAHOVA ] | C.S.C. PORUMBELUL CALATOR [ PRAHOVA ] | C.S.C. PROFESIONISTII BALTESTI [ PRAHOVA ] |
VALEA DOFTANEI [ PRAHOVA ] | C.S.C. VOIAJORUL MIZIL [ PRAHOVA ] | C.S.C. TOMSANI [ PRAHOVA ] | C.C. VOINTA GORNET [ PRAHOVA ] | C.S.C. BORDENI [ PRAHOVA ] | C.S.C. VARBILAU [ PRAHOVA ] |
YANIS PIGEON [ PRAHOVA ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL DRAJNA [ PRAHOVA ] | C.S.C. TARGSORUL VECHI [ PRAHOVA ] | A.C. PROVITA DE JOS [ PRAHOVA ] | C.C.C. CRAIOVA [ DOLJ ] |
MARATON BERTEA 2021 [ PRAHOVA ] | C.C. PRAHOVA-SUD [ PRAHOVA ] | |
CONCURSURI |
FOCSANI 2023-04-23 | TECUCI 1 2023-04-30 | ALBITA 2023-05-07 | ZAICESTI 1 2023-05-14 | DARABANI 2023-05-21 | PRZEMYSL 1 2023-05-28 |
ZAICESTI 2 2023-05-28 | TECUCI 2 2023-06-03 | PRZEMYSL 2 2023-06-11 | WLODAVA 1 2023-06-11 | ZAICESTI 3 2023-06-11 | TECUCI 3 2023-06-17 |
HRUBIESZOW 1 2023-06-25 | ZAICESTI 4 2023-06-25 | KUMIALA 2023-06-25 | ZAICESTI 5 2023-07-02 | HRUBIESZOW 2 2023-07-09 | TECUCI 4 2023-07-09 |
WLODAVA 2 2023-07-16 | DERBY KUMIALA - ZONA 1 2023-07-16 | ZAICESTI 6 2023-07-16 | TECUCI 5 2023-07-23 | WLODAVA 3 2023-07-29 | ZAICESTI 7 2023-07-29 |
TARTU 2023-08-03 | GOLDAP 2023-08-05 | PRZEMYSL 3 2023-08-05 | |
3. | ARGES NORD **** ARGES NORD |
CLUBURI PARTICIPANTE |
CALINESTI - ARGES [ ARGES ] | ANINOASA 2004 [ DAMBOVITA ] | 3-2 CAMPULUNG [ ARGES ] | MESTERUL MANOLE [ ARGES ] | DOMNESTI 2004 - AG [ ARGES ] | C.S.C. STANCA NICOLAE-PETRESTI [ DAMBOVITA ] |
C.S.C. GLODENI [ DAMBOVITA ] | C.S.C. VULCANA PANDELE [ DAMBOVITA ] | A.S.C.M.C. NAE MIHAILESCU [ DAMBOVITA ] | A.S.C. FOND RAZVAD [ DAMBOVITA ] | LIDER TARGOVISTE [ DAMBOVITA ] | A.C. FINTA [ DAMBOVITA ] |
ASOCIATIA SPERANTA HARSESTI [ ARGES ] | VASILE LUDU COSTESTI [ ARGES ] | BUGHEA DE JOS [ ARGES ] | C.S.C. DALLES BUCSANI [ DAMBOVITA ] | A.C.S.C. ATLETIK FIENI [ DAMBOVITA ] | C.S.C. OLIMPIA MARCESTI [ DAMBOVITA ] |
C.S.C. PICIOR DE MUNTE [ DAMBOVITA ] | C.S. TITU [ DAMBOVITA ] | A.S. OLIMPICII ULMI [ DAMBOVITA ] | VIITORUL DARMANESTI [ DAMBOVITA ] | A.C.S.C. VIITORUL IEDERA [ DAMBOVITA ] | A.C.S. GURA-OCNITEI [ DAMBOVITA ] |
3-2 MARATON RUCAR [ ARGES ] | COBIA [ DAMBOVITA ] | A.S.C. SOIMII FLORESTI [ GIURGIU ] | C.S.C. ARIPI VALEA MARE [ DAMBOVITA ] | AVANTUL FLORESTI [ GIURGIU ] | A.C.S.C. VICTORIA COMISANI [ DAMBOVITA ] |
HEXAGON MATASARU [ DAMBOVITA ] | VOIAJORUL BOLINTIN DEAL [ GIURGIU ] | C.S.C. POIANA LACULUI [ ARGES ] | A.S.C. VALEA DAMBOVITEI [ DAMBOVITA ] | C.S.C. BRANESTI [ DAMBOVITA ] | MARATON SUD SLATINA OLT [ OLT ] |
C.S.C. VALEA LUNGA [ DAMBOVITA ] | 3/2 SCHITU GOLESTI [ ARGES ] | A.C.S.C. VOIAJORUL SUTA SEACA [ DAMBOVITA ] | STALPENI [ ARGES ] | ASOCIATIA VOIAJORUL GHIMPATI [ DAMBOVITA ] | A.S.C. SPERANTA DRAGOMIRESTI [ DAMBOVITA ] |
COLUMBOFILUL MALU SPART [ GIURGIU ] | A.S.C. VOINESTI [ DAMBOVITA ] | C.S.C. GAESTI [ DAMBOVITA ] | 3/2 C-LUNG BUGHEA DE SUS MUSCEL [ ARGES ] | A.C. BUFTEA [ ILFOV ] | MARATON HARTIESTI [ ARGES ] |
A.C.S.C. 3/2 CAMPULUNG [ ARGES ] | A.C.S.C. ODOBESTI [ DAMBOVITA ] | C.S.C. VIITORUL OCNITA [ DAMBOVITA ] | MARATON BOTENI [ ARGES ] | A.S. GLORIA DOICESTI [ DAMBOVITA ] | 3-2 KASKADORU LERESTI [ ARGES ] |
VOIAJORUL COSOBA [ GIURGIU ] | PHOENIX GIURGIU [ GIURGIU ] | REGAL CURTEA DE ARGES [ ARGES ] | |
CONCURSURI |
MAICANESTI 2023-04-30 | OANCEA 1 2023-05-05 | HUSI 2023-05-10 | STEFANESTI 1 2023-05-17 | MIZIL 1 2023-05-21 | PRZEMYSL 1 2023-05-27 |
OANCEA 2 2023-05-27 | RADAUTI PRUT 1 2023-06-04 | LUBLIN 1 2023-06-10 | PRZEMYSL 2 2023-06-10 | OANCEA 3 2023-06-10 | MIZIL 2 2023-06-17 |
RADAUTI PRUT 2 2023-06-24 | KUMIALA 2023-06-24 | ZAMOSC 1 2023-06-24 | STEFANESTI 2 2023-07-02 | MIZIL 3 2023-07-08 | ZAMOSC 2 2023-07-08 |
DERBY KUMIALA - ZONA 3 2023-07-16 | OANCEA 4 2023-07-15 | PRZEMYSL 3 2023-08-05 | LUBLIN 2 2023-07-22 | OANCEA 5 2023-07-29 | GOLDAP 2023-08-05 |
MIZIL 4 2023-08-05 | |
4. | PRAHOVA 1 **** PRAHOVA 1 |
CLUBURI PARTICIPANTE |
A.C.C. PLOIESTI [ PRAHOVA ] | DOVE CAMPINA [ PRAHOVA ] | VALEA PRAHOVEI - COMARNIC [ PRAHOVA ] | LASTUNUL BREAZA [ PRAHOVA ] | SOIMUL ALUNIS [ PRAHOVA ] | STREJNICU [ PRAHOVA ] |
A.C.S.C. VICTORIA FLORESTI [ PRAHOVA ] | BASARABII BREBU [ PRAHOVA ] | A.C.S.C. VALEA CALUGAREASCA [ PRAHOVA ] | PLOIESTI 2011 [ PRAHOVA ] | VOIAJORUL VALCANESTI [ PRAHOVA ] | C.S.C. PUCHENII MARI [ PRAHOVA ] |
C.S.C. CARBUNESTI [ PRAHOVA ] | VOIAJORUL MANECIU [ PRAHOVA ] | C.S.C. SIRNA [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL BAICOI [ PRAHOVA ] | C.S.C. STOENESTI [ PRAHOVA ] | SLANIC PRAHOVA [ PRAHOVA ] |
C.S.C. PORUMBELUL CALATOR [ PRAHOVA ] | C.S.C. PROFESIONISTII BALTESTI [ PRAHOVA ] | VALEA DOFTANEI [ PRAHOVA ] | C.S.C. VOIAJORUL MIZIL [ PRAHOVA ] | C.S.C. TOMSANI [ PRAHOVA ] | C.C. VOINTA GORNET [ PRAHOVA ] |
C.S.C. BORDENI [ PRAHOVA ] | C.S.C. VARBILAU [ PRAHOVA ] | YANIS PIGEON [ PRAHOVA ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL DRAJNA [ PRAHOVA ] | C.S.C. TARGSORUL VECHI [ PRAHOVA ] |
A.C. PROVITA DE JOS [ PRAHOVA ] | MARATON BERTEA 2021 [ PRAHOVA ] | C.C. PRAHOVA-SUD [ PRAHOVA ] | |
CONCURSURI |
PRZEMYSL 1 2023-05-28 | PRZEMYSL 2 2023-06-11 | WLODAVA 1 2023-06-11 | HRUBIESZOW 1 2023-06-25 | KUMIALA 2023-06-25 | HRUBIESZOW 2 2023-07-09 |
WLODAVA 2 2023-07-16 | DERBY KUMIALA - ZONA 1 2023-07-16 | WLODAVA 3 2023-07-29 | GOLDAP 2023-08-05 | PRZEMYSL 3 2023-08-05 | MAICANESTI 2023-04-29 |
SIVITA 1 2023-05-02 | OANCEA 2023-05-07 | ALBITA 2023-05-13 | DARABANI 2023-05-20 | SIVITA 2 2023-05-28 | RIPICENI 3 2023-06-17 |
RIPICENI 1 2023-06-03 | RIPICENI 2 2023-06-11 | RIPICENI 4 2023-06-25 | RIPICENI 5 2023-07-01 | RIPICENI 6 2023-07-08 | RIPICENI 7 2023-07-16 |
RIPICENI 8 2023-07-22 | RIPICENI 9 2023-08-05 | |
5. | ARGES SUD **** ARGES SUD |
CLUBURI PARTICIPANTE |
CALINESTI - ARGES [ ARGES ] | A.C.C. PLOIESTI [ PRAHOVA ] | 3-2 CAMPULUNG [ ARGES ] | MESTERUL MANOLE [ ARGES ] | DOMNESTI 2004 - AG [ ARGES ] | SPUTNIK`99 CARACAL [ OLT ] |
DUNAREA TURNU SEVERIN [ MEHEDINTI ] | ASOCIATIA SPERANTA HARSESTI [ ARGES ] | VASILE LUDU COSTESTI [ ARGES ] | ANTON PANN - RM.VALCEA [ VALCEA ] | BUGHEA DE JOS [ ARGES ] | STREJNICU [ PRAHOVA ] |
A.C.S.C. VICTORIA FLORESTI [ PRAHOVA ] | 3-2 MARATON RUCAR [ ARGES ] | OLTETUL 2010 FALCOIU [ OLT ] | C.S.C. POIANA LACULUI [ ARGES ] | ANTON PANN - BABENI [ VALCEA ] | ANTON PANN - CALIMANESTI [ VALCEA ] |
MARATON SUD SLATINA OLT [ OLT ] | A.C.S.C. VALEA CALUGAREASCA [ PRAHOVA ] | 3/2 SCHITU GOLESTI [ ARGES ] | ANTON PANN - DEALUL NEGRU [ VALCEA ] | STALPENI [ ARGES ] | PLOIESTI 2011 [ PRAHOVA ] |
A.C.S.C. DUNAREA BRAILA [ BRAILA ] | ANTON PANN - PAUSESTI [ VALCEA ] | VOIAJORUL VALCANESTI [ PRAHOVA ] | C.S.C. PUCHENII MARI [ PRAHOVA ] | A.S.C. 10/3 RAMNICU SARAT [ BUZAU ] | C.S.C. CARBUNESTI [ PRAHOVA ] |
C.S.C. SIRNA [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL BAICOI [ PRAHOVA ] | 3/2 C-LUNG BUGHEA DE SUS MUSCEL [ ARGES ] | C.S.C. STOENESTI [ PRAHOVA ] | C.S.C. PORUMBELUL CALATOR [ PRAHOVA ] | C.S.C. PROFESIONISTII BALTESTI [ PRAHOVA ] |
C.S.C. VOIAJORUL MIZIL [ PRAHOVA ] | C.S.C. TOMSANI [ PRAHOVA ] | C.C. VOINTA GORNET [ PRAHOVA ] | C.S.C. BORDENI [ PRAHOVA ] | MARATON HARTIESTI [ ARGES ] | YANIS PIGEON [ PRAHOVA ] |
A.C.S.C. 3/2 CAMPULUNG [ ARGES ] | C.S.C. VIITORUL DRAJNA [ PRAHOVA ] | C.S.C. TARGSORUL VECHI [ PRAHOVA ] | C.C.C. CRAIOVA [ DOLJ ] | MARATON BOTENI [ ARGES ] | 3-2 KASKADORU LERESTI [ ARGES ] |
REGAL CURTEA DE ARGES [ ARGES ] | C.C. PRAHOVA-SUD [ PRAHOVA ] | |
CONCURSURI |
TARTU 2023-08-03 | DERBY KUMIALA - ZONA 3 2023-07-16 | ULMENI 2023-04-30 | CIORASTI 2023-05-07 | OANCEA 2023-05-14 | ALBITA 2023-05-21 |
SUCEAVA 1 2023-05-28 | MIZIL 1 2023-06-04 | SUCEAVA 2 2023-06-11 | MIZIL 2 2023-06-18 | SIRET 1 2023-06-25 | MIZIL 3 2023-07-02 |
MIZIL 4 2023-07-09 | SUCEAVA 3 2023-07-16 | MIZIL 5 2023-07-23 | SIRET 2 2023-07-30 | MEDIKA 1 2023-06-10 | MEDIKA 2 2023-06-24 |
WLODAVA 1 2023-06-24 | MEDIKA 3 2023-07-15 | WLODAVA 2 2023-07-29 | |
6. | PRAHOVA 2 A **** PRAHOVA 2 |
CLUBURI PARTICIPANTE |
CALINESTI - ARGES [ ARGES ] | A.C.C. PLOIESTI [ PRAHOVA ] | MESTERUL MANOLE [ ARGES ] | DOVE CAMPINA [ PRAHOVA ] | VALEA PRAHOVEI - COMARNIC [ PRAHOVA ] | LASTUNUL BREAZA [ PRAHOVA ] |
SPUTNIK`99 CARACAL [ OLT ] | DUNAREA TURNU SEVERIN [ MEHEDINTI ] | ASOCIATIA SPERANTA HARSESTI [ ARGES ] | VASILE LUDU COSTESTI [ ARGES ] | ANTON PANN - RM.VALCEA [ VALCEA ] | SOIMUL ALUNIS [ PRAHOVA ] |
STREJNICU [ PRAHOVA ] | A.C.S.C. VICTORIA FLORESTI [ PRAHOVA ] | OLTETUL 2010 FALCOIU [ OLT ] | BASARABII BREBU [ PRAHOVA ] | C.S.C. POIANA LACULUI [ ARGES ] | ANTON PANN - BABENI [ VALCEA ] |
ANTON PANN - CALIMANESTI [ VALCEA ] | MARATON SUD SLATINA OLT [ OLT ] | A.C.S.C. VALEA CALUGAREASCA [ PRAHOVA ] | ANTON PANN - DEALUL NEGRU [ VALCEA ] | PLOIESTI 2011 [ PRAHOVA ] | A.C.S.C. DUNAREA BRAILA [ BRAILA ] |
ANTON PANN - PAUSESTI [ VALCEA ] | VOIAJORUL VALCANESTI [ PRAHOVA ] | C.S.C. PUCHENII MARI [ PRAHOVA ] | A.S.C. 10/3 RAMNICU SARAT [ BUZAU ] | C.S.C. CARBUNESTI [ PRAHOVA ] | VOIAJORUL MANECIU [ PRAHOVA ] |
C.S.C. SIRNA [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL BAICOI [ PRAHOVA ] | C.S.C. STOENESTI [ PRAHOVA ] | SLANIC PRAHOVA [ PRAHOVA ] | C.S.C. PORUMBELUL CALATOR [ PRAHOVA ] | C.S.C. PROFESIONISTII BALTESTI [ PRAHOVA ] |
VALEA DOFTANEI [ PRAHOVA ] | C.S.C. VOIAJORUL MIZIL [ PRAHOVA ] | C.S.C. TOMSANI [ PRAHOVA ] | C.C. VOINTA GORNET [ PRAHOVA ] | C.S.C. BORDENI [ PRAHOVA ] | C.S.C. VARBILAU [ PRAHOVA ] |
YANIS PIGEON [ PRAHOVA ] | C.S.C. PORUMBEL EXPRES [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL DRAJNA [ PRAHOVA ] | C.S.C. TARGSORUL VECHI [ PRAHOVA ] | A.C. PROVITA DE JOS [ PRAHOVA ] | C.C.C. CRAIOVA [ DOLJ ] |
MARATON BERTEA 2021 [ PRAHOVA ] | C.C. PRAHOVA-SUD [ PRAHOVA ] | |
CONCURSURI |
PRZEMYSL 1 2023-05-28 | PRZEMYSL 2 2023-06-11 | WLODAVA 1 2023-06-11 | HRUBIESZOW 1 2023-06-25 | KUMIALA 2023-06-25 | HRUBIESZOW 2 2023-07-09 |
WLODAVA 2 2023-07-16 | DERBY KUMIALA - ZONA 1 2023-07-16 | WLODAVA 3 2023-07-29 | TARTU 2023-08-03 | GOLDAP 2023-08-05 | PRZEMYSL 3 2023-08-05 |
TECUCI 2023-04-23 | NICOLAE BALCESCU 1 2023-04-30 | TG FRUMOS 2023-05-07 | DARABANI 2023-05-14 | MANOLEASA 1 2023-05-21 | MANOLEASA 2 2023-05-28 |
MANOLEASA 3 2023-06-03 | MANOLEASA 4 2023-06-11 | NICOLAE BALCESCU 2 2023-06-18 | MANOLEASA 5 2023-06-25 | MANOLEASA 6 2023-07-02 | NICOLAE BALCESCU 3 2023-07-09 |
MANOLEASA 7 2023-07-16 | MANOLEASA 8 2023-07-23 | NICOLAE BALCESCU 4 2023-07-29 | |
7. | DAMBOVITA SUD **** DAMBOVITA SUD |
CLUBURI PARTICIPANTE |
ANINOASA 2004 [ DAMBOVITA ] | 3-2 CAMPULUNG [ ARGES ] | DOMNESTI 2004 - AG [ ARGES ] | C.S.C. STANCA NICOLAE-PETRESTI [ DAMBOVITA ] | C.S.C. GLODENI [ DAMBOVITA ] | C.S.C. VULCANA PANDELE [ DAMBOVITA ] |
A.S.C.M.C. NAE MIHAILESCU [ DAMBOVITA ] | A.S.C. FOND RAZVAD [ DAMBOVITA ] | LIDER TARGOVISTE [ DAMBOVITA ] | A.C. FINTA [ DAMBOVITA ] | BUGHEA DE JOS [ ARGES ] | C.S.C. DALLES BUCSANI [ DAMBOVITA ] |
A.C.S.C. ATLETIK FIENI [ DAMBOVITA ] | C.S.C. OLIMPIA MARCESTI [ DAMBOVITA ] | C.S.C. PICIOR DE MUNTE [ DAMBOVITA ] | C.S. TITU [ DAMBOVITA ] | A.S. OLIMPICII ULMI [ DAMBOVITA ] | VIITORUL DARMANESTI [ DAMBOVITA ] |
A.C.S.C. VIITORUL IEDERA [ DAMBOVITA ] | A.C.S. GURA-OCNITEI [ DAMBOVITA ] | 3-2 MARATON RUCAR [ ARGES ] | COBIA [ DAMBOVITA ] | A.S.C. SOIMII FLORESTI [ GIURGIU ] | C.S.C. ARIPI VALEA MARE [ DAMBOVITA ] |
AVANTUL FLORESTI [ GIURGIU ] | A.C.S.C. VICTORIA COMISANI [ DAMBOVITA ] | HEXAGON MATASARU [ DAMBOVITA ] | VOIAJORUL BOLINTIN DEAL [ GIURGIU ] | A.S.C. VALEA DAMBOVITEI [ DAMBOVITA ] | C.S.C. BRANESTI [ DAMBOVITA ] |
C.S.C. VALEA LUNGA [ DAMBOVITA ] | 3/2 SCHITU GOLESTI [ ARGES ] | A.C.S.C. VOIAJORUL SUTA SEACA [ DAMBOVITA ] | STALPENI [ ARGES ] | ASOCIATIA VOIAJORUL GHIMPATI [ DAMBOVITA ] | A.S.C. SPERANTA DRAGOMIRESTI [ DAMBOVITA ] |
COLUMBOFILUL MALU SPART [ GIURGIU ] | A.S.C. VOINESTI [ DAMBOVITA ] | C.S.C. GAESTI [ DAMBOVITA ] | 3/2 C-LUNG BUGHEA DE SUS MUSCEL [ ARGES ] | A.C. BUFTEA [ ILFOV ] | MARATON HARTIESTI [ ARGES ] |
A.C.S.C. 3/2 CAMPULUNG [ ARGES ] | A.C.S.C. ODOBESTI [ DAMBOVITA ] | C.S.C. VIITORUL OCNITA [ DAMBOVITA ] | MARATON BOTENI [ ARGES ] | A.S. GLORIA DOICESTI [ DAMBOVITA ] | 3-2 KASKADORU LERESTI [ ARGES ] |
VOIAJORUL COSOBA [ GIURGIU ] | PHOENIX GIURGIU [ GIURGIU ] | REGAL CURTEA DE ARGES [ ARGES ] | |
CONCURSURI |
LUBLIN 1 2023-06-10 | KUMIALA 2023-06-24 | ZAMOSC 1 2023-06-24 | ZAMOSC 2 2023-07-08 | LUBLIN 2 2023-07-22 | GOLDAP 2023-08-05 |
MAICANESTI 1 2023-04-30 | BARLAD 2023-05-07 | UNGHENI 1 2023-05-14 | DOROHOI 2023-05-21 | PRZEMYSL 1 2023-05-28 | UNGHENI 2 2023-05-28 |
MAICANESTI 2 2023-06-04 | PRZEMYSL 2 2023-08-05 | UNGHENI 3 2023-06-10 | MAICANESTI 3 2023-06-18 | UNGHENI 4 2023-06-24 | MAICANESTI 4 2023-07-02 |
UNGHENI 5 2023-07-08 | UNGHENI 6 2023-07-15 | UNGHENI 7 2023-07-22 | MAICANESTI 5 2023-07-30 | UNGHENI 8 2023-08-05 | DERBY KUMIALA - ZONA 2 2023-07-15 | |
8. | VL ANTON PANN **** ANTON PANN |
CLUBURI PARTICIPANTE |
CALINESTI - ARGES [ ARGES ] | A.C.C. PLOIESTI [ PRAHOVA ] | MESTERUL MANOLE [ ARGES ] | SPUTNIK`99 CARACAL [ OLT ] | DUNAREA TURNU SEVERIN [ MEHEDINTI ] | ASOCIATIA SPERANTA HARSESTI [ ARGES ] |
VASILE LUDU COSTESTI [ ARGES ] | ANTON PANN - RM.VALCEA [ VALCEA ] | STREJNICU [ PRAHOVA ] | A.C.S.C. VICTORIA FLORESTI [ PRAHOVA ] | OLTETUL 2010 FALCOIU [ OLT ] | C.S.C. POIANA LACULUI [ ARGES ] |
ANTON PANN - BABENI [ VALCEA ] | ANTON PANN - CALIMANESTI [ VALCEA ] | MARATON SUD SLATINA OLT [ OLT ] | A.C.S.C. VALEA CALUGAREASCA [ PRAHOVA ] | ANTON PANN - DEALUL NEGRU [ VALCEA ] | PLOIESTI 2011 [ PRAHOVA ] |
A.C.S.C. DUNAREA BRAILA [ BRAILA ] | ANTON PANN - PAUSESTI [ VALCEA ] | VOIAJORUL VALCANESTI [ PRAHOVA ] | C.S.C. PUCHENII MARI [ PRAHOVA ] | A.S.C. 10/3 RAMNICU SARAT [ BUZAU ] | C.S.C. CARBUNESTI [ PRAHOVA ] |
C.S.C. SIRNA [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL BAICOI [ PRAHOVA ] | C.S.C. STOENESTI [ PRAHOVA ] | C.S.C. PORUMBELUL CALATOR [ PRAHOVA ] | C.S.C. PROFESIONISTII BALTESTI [ PRAHOVA ] | C.S.C. VOIAJORUL MIZIL [ PRAHOVA ] |
C.S.C. TOMSANI [ PRAHOVA ] | C.C. VOINTA GORNET [ PRAHOVA ] | C.S.C. BORDENI [ PRAHOVA ] | YANIS PIGEON [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL DRAJNA [ PRAHOVA ] | C.S.C. TARGSORUL VECHI [ PRAHOVA ] |
C.C.C. CRAIOVA [ DOLJ ] | C.C. PRAHOVA-SUD [ PRAHOVA ] | |
CONCURSURI |
TARTU 2023-08-03 | ULMENI 2023-04-30 | CIORASTI 2023-05-07 | OANCEA 2023-05-14 | ALBITA 2023-05-21 | MURIGHIOL 1 2023-05-28 |
MURIGHIOL 2 2023-06-04 | MEDIKA 1 2023-06-10 | CONSTANTA 1 2023-06-10 | GALBIORI 1 2023-06-18 | MEDIKA 2 2023-06-24 | WLODAVA 1 2023-06-24 |
CONSTANTA 2 2023-06-24 | GALBIORI 2 2023-07-02 | GALBIORI 3 2023-07-09 | DERBY KUMIALA - ZONA 4 2023-07-15 | MEDIKA 3 2023-07-15 | CONSTANTA 3 2023-07-15 |
GALBIORI 4 2023-07-23 | WLODAVA 2 2023-07-29 | CONSTANTA 4 2023-07-29 | CONSTANTA 5 2023-08-06 | |
9. | OLTENIA **** OLTENIA |
CLUBURI PARTICIPANTE |
