1. | MEHEDINTI - DOLJ **** MEHEDINTI - DOLJ |
CLUBURI PARTICIPANTE |
A.C.C. PLOIESTI [ PRAHOVA ] | DOVE CAMPINA [ PRAHOVA ] | A.C. FINTA [ DAMBOVITA ] | SPUTNIK`99 CARACAL [ OLT ] | DUNAREA TURNU SEVERIN [ MEHEDINTI ] | ASOCIATIA SPERANTA HARSESTI [ ARGES ] |
VASILE LUDU COSTESTI [ ARGES ] | ANTON PANN - RM.VALCEA [ VALCEA ] | SOIMUL ALUNIS [ PRAHOVA ] | C.S.C. DALLES BUCSANI [ DAMBOVITA ] | C.S.C. OLIMPIA MARCESTI [ DAMBOVITA ] | A.S. OLIMPICII ULMI [ DAMBOVITA ] |
VIITORUL DARMANESTI [ DAMBOVITA ] | A.C.S.C. VIITORUL IEDERA [ DAMBOVITA ] | A.C.S. GURA-OCNITEI [ DAMBOVITA ] | STREJNICU [ PRAHOVA ] | A.C.S.C. VICTORIA FLORESTI [ PRAHOVA ] | OLTETUL 2010 FALCOIU [ OLT ] |
COBIA [ DAMBOVITA ] | A.S.C. SOIMII FLORESTI [ GIURGIU ] | C.S.C. ARIPI VALEA MARE [ DAMBOVITA ] | AVANTUL FLORESTI [ GIURGIU ] | BASARABII BREBU [ PRAHOVA ] | C.S.C. GHIRDOVENI [ DAMBOVITA ] |
HEXAGON MATASARU [ DAMBOVITA ] | VOIAJORUL BOLINTIN DEAL [ GIURGIU ] | VOIAJORUL UNIREA [ DOLJ ] | C.S.C. BRANESTI [ DAMBOVITA ] | ANTON PANN - BABENI [ VALCEA ] | ANTON PANN - CALIMANESTI [ VALCEA ] |
MARATON SUD SLATINA OLT [ OLT ] | A.C.S.C. VALEA CALUGAREASCA [ PRAHOVA ] | ANTON PANN - DEALUL NEGRU [ VALCEA ] | A.C.S.C. VOIAJORUL SUTA SEACA [ DAMBOVITA ] | COLUMBOFILUL MALU SPART [ GIURGIU ] | PLOIESTI 2011 [ PRAHOVA ] |
ANTON PANN - PAUSESTI [ VALCEA ] | VOIAJORUL VALCANESTI [ PRAHOVA ] | C.S.C. CARBUNESTI [ PRAHOVA ] | VOIAJORUL MANECIU [ PRAHOVA ] | C.S.C. SIRNA [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL BAICOI [ PRAHOVA ] |
C.S.C. GAESTI [ DAMBOVITA ] | 3/2 C-LUNG BUGHEA DE SUS MUSCEL [ ARGES ] | C.S.C. STOENESTI [ PRAHOVA ] | SLANIC PRAHOVA [ PRAHOVA ] | C.S.C. PORUMBELUL CALATOR [ PRAHOVA ] | C.S.C. PROFESIONISTII BALTESTI [ PRAHOVA ] |
VOIAJORUL MERIS [ MEHEDINTI ] | C.S.C. VOIAJORUL MIZIL [ PRAHOVA ] | C.S.C. TOMSANI [ PRAHOVA ] | C.C. VOINTA GORNET [ PRAHOVA ] | BASCOV [ ARGES ] | A.C. BUFTEA [ ILFOV ] |
C.S.C. BORDENI [ PRAHOVA ] | C.S.C. VARBILAU [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL DRAJNA [ PRAHOVA ] | MUNTENIA CORNU [ PRAHOVA ] | C.S.C. TARGSORUL VECHI [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL BRATASANCA [ PRAHOVA ] |
A.C. PROVITA DE JOS [ PRAHOVA ] | C.C.C. CRAIOVA [ DOLJ ] | MARATON BERTEA 2021 [ PRAHOVA ] | VOIAJORUL COSOBA [ GIURGIU ] | C.C. PRAHOVA-SUD [ PRAHOVA ] | A.C. SOIMUL PRAHOVEAN [ PRAHOVA ] |
A.C.C. GURA VITIOAREI [ PRAHOVA ] | ANTON PANN [ VALCEA ] | C.S.C. FLACARA GHINESTI [ DAMBOVITA ] | A.C.S.C. MARATON BANESTI [ PRAHOVA ] | LASTUNUL BREAZA 2 [ PRAHOVA ] | SUPER MARATON PIETROSANI [ PRAHOVA ] |
CLUBUL COLUMBOFIL CHITILA [ ILFOV ] | RAPID BUCURESTI [ BUCURESTI ] | A.C.S. COLUMBOFILIA BABA ANA [ PRAHOVA ] | |
CONCURSURI |
MONTANA 1 2025-04-26 | VRATSA 2025-05-04 | ZLATARITSA 1 2025-05-11 | VARBITSA 2025-05-17 | REZOVO 1 2025-05-24 | ZLATARITSA 2 2025-06-01 |
MONTANA 2 2025-06-07 | LARISSA 2025-06-07 | MONTANA 3 2025-06-15 | ATENA 1 2025-06-21 | FARSALA 1 2025-06-21 | MONTANA 4 2025-07-05 |
FARSALA 2 2025-07-05 | FARSALA 3 2025-07-19 | ATENA 2 2025-07-26 | TARTU 2025-08-05 | DERBY ERMIONI - ZONA 4A 2025-07-13 | |
2. | PRAHOVA GRUPAREA 4 **** PRAHOVA GRUPAREA 4 |
CLUBURI PARTICIPANTE |
A.C.C. PLOIESTI [ PRAHOVA ] | DOVE CAMPINA [ PRAHOVA ] | A.C. FINTA [ DAMBOVITA ] | SPUTNIK`99 CARACAL [ OLT ] | DUNAREA TURNU SEVERIN [ MEHEDINTI ] | ASOCIATIA SPERANTA HARSESTI [ ARGES ] |
VASILE LUDU COSTESTI [ ARGES ] | ANTON PANN - RM.VALCEA [ VALCEA ] | SOIMUL ALUNIS [ PRAHOVA ] | C.S.C. DALLES BUCSANI [ DAMBOVITA ] | C.S.C. OLIMPIA MARCESTI [ DAMBOVITA ] | A.S. OLIMPICII ULMI [ DAMBOVITA ] |
VIITORUL DARMANESTI [ DAMBOVITA ] | A.C.S.C. VIITORUL IEDERA [ DAMBOVITA ] | A.C.S. GURA-OCNITEI [ DAMBOVITA ] | STREJNICU [ PRAHOVA ] | A.C.S.C. VICTORIA FLORESTI [ PRAHOVA ] | OLTETUL 2010 FALCOIU [ OLT ] |
COBIA [ DAMBOVITA ] | A.S.C. SOIMII FLORESTI [ GIURGIU ] | C.S.C. ARIPI VALEA MARE [ DAMBOVITA ] | AVANTUL FLORESTI [ GIURGIU ] | BASARABII BREBU [ PRAHOVA ] | C.S.C. GHIRDOVENI [ DAMBOVITA ] |
HEXAGON MATASARU [ DAMBOVITA ] | VOIAJORUL BOLINTIN DEAL [ GIURGIU ] | VOIAJORUL UNIREA [ DOLJ ] | C.S.C. BRANESTI [ DAMBOVITA ] | ANTON PANN - BABENI [ VALCEA ] | ANTON PANN - CALIMANESTI [ VALCEA ] |
MARATON SUD SLATINA OLT [ OLT ] | A.C.S.C. VALEA CALUGAREASCA [ PRAHOVA ] | ANTON PANN - DEALUL NEGRU [ VALCEA ] | A.C.S.C. VOIAJORUL SUTA SEACA [ DAMBOVITA ] | COLUMBOFILUL MALU SPART [ GIURGIU ] | PLOIESTI 2011 [ PRAHOVA ] |
ANTON PANN - PAUSESTI [ VALCEA ] | VOIAJORUL VALCANESTI [ PRAHOVA ] | C.S.C. CARBUNESTI [ PRAHOVA ] | VOIAJORUL MANECIU [ PRAHOVA ] | C.S.C. SIRNA [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL BAICOI [ PRAHOVA ] |
C.S.C. GAESTI [ DAMBOVITA ] | 3/2 C-LUNG BUGHEA DE SUS MUSCEL [ ARGES ] | C.S.C. STOENESTI [ PRAHOVA ] | SLANIC PRAHOVA [ PRAHOVA ] | C.S.C. PORUMBELUL CALATOR [ PRAHOVA ] | C.S.C. PROFESIONISTII BALTESTI [ PRAHOVA ] |
VOIAJORUL MERIS [ MEHEDINTI ] | C.S.C. VOIAJORUL MIZIL [ PRAHOVA ] | C.S.C. TOMSANI [ PRAHOVA ] | C.C. VOINTA GORNET [ PRAHOVA ] | BASCOV [ ARGES ] | A.C. BUFTEA [ ILFOV ] |
C.S.C. BORDENI [ PRAHOVA ] | C.S.C. VARBILAU [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL DRAJNA [ PRAHOVA ] | MUNTENIA CORNU [ PRAHOVA ] | C.S.C. TARGSORUL VECHI [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL BRATASANCA [ PRAHOVA ] |
A.C. PROVITA DE JOS [ PRAHOVA ] | C.C.C. CRAIOVA [ DOLJ ] | MARATON BERTEA 2021 [ PRAHOVA ] | VOIAJORUL COSOBA [ GIURGIU ] | C.C. PRAHOVA-SUD [ PRAHOVA ] | A.C. SOIMUL PRAHOVEAN [ PRAHOVA ] |
A.C.C. GURA VITIOAREI [ PRAHOVA ] | ANTON PANN [ VALCEA ] | C.S.C. FLACARA GHINESTI [ DAMBOVITA ] | A.C.S.C. MARATON BANESTI [ PRAHOVA ] | LASTUNUL BREAZA 2 [ PRAHOVA ] | SUPER MARATON PIETROSANI [ PRAHOVA ] |
CLUBUL COLUMBOFIL CHITILA [ ILFOV ] | RAPID BUCURESTI [ BUCURESTI ] | A.C.S. COLUMBOFILIA BABA ANA [ PRAHOVA ] | |
CONCURSURI |
TARTU 2025-08-05 | TARGU BUJOR 2025-04-26 | MURGENI 2025-04-30 | ALBITA 2025-05-04 | STEFANESTI 2025-05-11 | DARABANI 2025-05-17 |
PRZEMYSL 1 2025-05-24 | DUBASARI 1 2025-05-24 | DUBASARI 2 2025-06-01 | HRUBIESZOW 1 2025-06-07 | CHELM 1 2025-06-07 | DUBASARI 3 2025-06-07 |
DUBASARI 4 2025-06-15 | KUMIALA 2025-06-21 | HRUBIESZOW 2 2025-06-21 | CAPLANI 1 2025-06-21 | OANCEA 1 2025-06-29 | HRUBIESZOW 3 2025-07-05 |
CAPLANI 2 2025-07-05 | DERBY KUMIALA - ZONA 1 2025-07-13 | CHELM 2 2025-07-13 | CAPLANI 3 2025-07-13 | CAPLANI 4 2025-07-20 | CHELM 3 2025-07-26 |
PRZEMYSL 2 2025-07-26 | OANCEA 2 2025-07-26 | VILNIUS 2025-08-02 | |
3. | PRAHOVA GRUPAREA 3B **** PRAHOVA GRUPAREA 3B |
CLUBURI PARTICIPANTE |
A.C.C. PLOIESTI [ PRAHOVA ] | DOVE CAMPINA [ PRAHOVA ] | A.C. FINTA [ DAMBOVITA ] | SPUTNIK`99 CARACAL [ OLT ] | DUNAREA TURNU SEVERIN [ MEHEDINTI ] | ASOCIATIA SPERANTA HARSESTI [ ARGES ] |
VASILE LUDU COSTESTI [ ARGES ] | ANTON PANN - RM.VALCEA [ VALCEA ] | SOIMUL ALUNIS [ PRAHOVA ] | C.S.C. DALLES BUCSANI [ DAMBOVITA ] | C.S.C. OLIMPIA MARCESTI [ DAMBOVITA ] | A.S. OLIMPICII ULMI [ DAMBOVITA ] |
VIITORUL DARMANESTI [ DAMBOVITA ] | A.C.S.C. VIITORUL IEDERA [ DAMBOVITA ] | A.C.S. GURA-OCNITEI [ DAMBOVITA ] | STREJNICU [ PRAHOVA ] | A.C.S.C. VICTORIA FLORESTI [ PRAHOVA ] | OLTETUL 2010 FALCOIU [ OLT ] |
COBIA [ DAMBOVITA ] | A.S.C. SOIMII FLORESTI [ GIURGIU ] | C.S.C. ARIPI VALEA MARE [ DAMBOVITA ] | AVANTUL FLORESTI [ GIURGIU ] | BASARABII BREBU [ PRAHOVA ] | C.S.C. GHIRDOVENI [ DAMBOVITA ] |
HEXAGON MATASARU [ DAMBOVITA ] | VOIAJORUL BOLINTIN DEAL [ GIURGIU ] | VOIAJORUL UNIREA [ DOLJ ] | C.S.C. BRANESTI [ DAMBOVITA ] | ANTON PANN - BABENI [ VALCEA ] | ANTON PANN - CALIMANESTI [ VALCEA ] |
MARATON SUD SLATINA OLT [ OLT ] | A.C.S.C. VALEA CALUGAREASCA [ PRAHOVA ] | ANTON PANN - DEALUL NEGRU [ VALCEA ] | A.C.S.C. VOIAJORUL SUTA SEACA [ DAMBOVITA ] | COLUMBOFILUL MALU SPART [ GIURGIU ] | PLOIESTI 2011 [ PRAHOVA ] |
ANTON PANN - PAUSESTI [ VALCEA ] | VOIAJORUL VALCANESTI [ PRAHOVA ] | C.S.C. CARBUNESTI [ PRAHOVA ] | VOIAJORUL MANECIU [ PRAHOVA ] | C.S.C. SIRNA [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL BAICOI [ PRAHOVA ] |
C.S.C. GAESTI [ DAMBOVITA ] | 3/2 C-LUNG BUGHEA DE SUS MUSCEL [ ARGES ] | C.S.C. STOENESTI [ PRAHOVA ] | SLANIC PRAHOVA [ PRAHOVA ] | C.S.C. PORUMBELUL CALATOR [ PRAHOVA ] | C.S.C. PROFESIONISTII BALTESTI [ PRAHOVA ] |
VOIAJORUL MERIS [ MEHEDINTI ] | C.S.C. VOIAJORUL MIZIL [ PRAHOVA ] | C.S.C. TOMSANI [ PRAHOVA ] | C.C. VOINTA GORNET [ PRAHOVA ] | BASCOV [ ARGES ] | A.C. BUFTEA [ ILFOV ] |
C.S.C. BORDENI [ PRAHOVA ] | C.S.C. VARBILAU [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL DRAJNA [ PRAHOVA ] | MUNTENIA CORNU [ PRAHOVA ] | C.S.C. TARGSORUL VECHI [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL BRATASANCA [ PRAHOVA ] |
A.C. PROVITA DE JOS [ PRAHOVA ] | C.C.C. CRAIOVA [ DOLJ ] | MARATON BERTEA 2021 [ PRAHOVA ] | VOIAJORUL COSOBA [ GIURGIU ] | C.C. PRAHOVA-SUD [ PRAHOVA ] | A.C. SOIMUL PRAHOVEAN [ PRAHOVA ] |
A.C.C. GURA VITIOAREI [ PRAHOVA ] | ANTON PANN [ VALCEA ] | C.S.C. FLACARA GHINESTI [ DAMBOVITA ] | A.C.S.C. MARATON BANESTI [ PRAHOVA ] | LASTUNUL BREAZA 2 [ PRAHOVA ] | SUPER MARATON PIETROSANI [ PRAHOVA ] |
CLUBUL COLUMBOFIL CHITILA [ ILFOV ] | RAPID BUCURESTI [ BUCURESTI ] | A.C.S. COLUMBOFILIA BABA ANA [ PRAHOVA ] | |
CONCURSURI |
TARTU 2025-08-05 | CHELM 1 2025-06-07 | KUMIALA 2025-06-21 | HRUBIESZOW 2 2025-06-21 | HRUBIESZOW 3 2025-07-05 | DERBY KUMIALA - ZONA 1 2025-07-13 |
CHELM 2 2025-07-13 | CHELM 3 2025-07-26 | PRZEMYSL 2 2025-07-26 | VILNIUS 2025-08-02 | PRZEMYSL 1 2025-05-24 | HRUBIESZOW 1 2025-06-07 |
PECHEA 1 2025-04-25 | OANCEA 1 2025-04-29 | ALBITA 2025-05-04 | DOROHOI 2025-05-11 | OANCEA 2 2025-05-18 | RIPICENI 1 2025-05-24 |
PECHEA 1 2025-06-01 | RIPICENI 2 2025-06-07 | PECHEA 3 2025-06-15 | RIPICENI 3 2025-06-21 | RIPICENI 4 2025-06-29 | RIPICENI 5 2025-07-05 |
RIPICENI 6 2025-07-12 | RIPICENI 7 2025-07-20 | ADJUD 2025-07-26 | |
4. | PRAHOVA GRUPAREA 3A **** PRAHOVA GRUPAREA 3A |
CLUBURI PARTICIPANTE |
A.C.C. PLOIESTI [ PRAHOVA ] | DOVE CAMPINA [ PRAHOVA ] | A.C. FINTA [ DAMBOVITA ] | SPUTNIK`99 CARACAL [ OLT ] | DUNAREA TURNU SEVERIN [ MEHEDINTI ] | ASOCIATIA SPERANTA HARSESTI [ ARGES ] |
VASILE LUDU COSTESTI [ ARGES ] | ANTON PANN - RM.VALCEA [ VALCEA ] | SOIMUL ALUNIS [ PRAHOVA ] | C.S.C. DALLES BUCSANI [ DAMBOVITA ] | C.S.C. OLIMPIA MARCESTI [ DAMBOVITA ] | A.S. OLIMPICII ULMI [ DAMBOVITA ] |
VIITORUL DARMANESTI [ DAMBOVITA ] | A.C.S.C. VIITORUL IEDERA [ DAMBOVITA ] | A.C.S. GURA-OCNITEI [ DAMBOVITA ] | STREJNICU [ PRAHOVA ] | A.C.S.C. VICTORIA FLORESTI [ PRAHOVA ] | OLTETUL 2010 FALCOIU [ OLT ] |
COBIA [ DAMBOVITA ] | A.S.C. SOIMII FLORESTI [ GIURGIU ] | C.S.C. ARIPI VALEA MARE [ DAMBOVITA ] | AVANTUL FLORESTI [ GIURGIU ] | BASARABII BREBU [ PRAHOVA ] | C.S.C. GHIRDOVENI [ DAMBOVITA ] |
HEXAGON MATASARU [ DAMBOVITA ] | VOIAJORUL BOLINTIN DEAL [ GIURGIU ] | VOIAJORUL UNIREA [ DOLJ ] | C.S.C. BRANESTI [ DAMBOVITA ] | ANTON PANN - BABENI [ VALCEA ] | ANTON PANN - CALIMANESTI [ VALCEA ] |
MARATON SUD SLATINA OLT [ OLT ] | A.C.S.C. VALEA CALUGAREASCA [ PRAHOVA ] | ANTON PANN - DEALUL NEGRU [ VALCEA ] | A.C.S.C. VOIAJORUL SUTA SEACA [ DAMBOVITA ] | COLUMBOFILUL MALU SPART [ GIURGIU ] | PLOIESTI 2011 [ PRAHOVA ] |
ANTON PANN - PAUSESTI [ VALCEA ] | VOIAJORUL VALCANESTI [ PRAHOVA ] | C.S.C. CARBUNESTI [ PRAHOVA ] | VOIAJORUL MANECIU [ PRAHOVA ] | C.S.C. SIRNA [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL BAICOI [ PRAHOVA ] |
C.S.C. GAESTI [ DAMBOVITA ] | 3/2 C-LUNG BUGHEA DE SUS MUSCEL [ ARGES ] | C.S.C. STOENESTI [ PRAHOVA ] | SLANIC PRAHOVA [ PRAHOVA ] | C.S.C. PORUMBELUL CALATOR [ PRAHOVA ] | C.S.C. PROFESIONISTII BALTESTI [ PRAHOVA ] |
VOIAJORUL MERIS [ MEHEDINTI ] | C.S.C. VOIAJORUL MIZIL [ PRAHOVA ] | C.S.C. TOMSANI [ PRAHOVA ] | C.C. VOINTA GORNET [ PRAHOVA ] | BASCOV [ ARGES ] | A.C. BUFTEA [ ILFOV ] |
C.S.C. BORDENI [ PRAHOVA ] | C.S.C. VARBILAU [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL DRAJNA [ PRAHOVA ] | MUNTENIA CORNU [ PRAHOVA ] | C.S.C. TARGSORUL VECHI [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL BRATASANCA [ PRAHOVA ] |
A.C. PROVITA DE JOS [ PRAHOVA ] | C.C.C. CRAIOVA [ DOLJ ] | MARATON BERTEA 2021 [ PRAHOVA ] | VOIAJORUL COSOBA [ GIURGIU ] | C.C. PRAHOVA-SUD [ PRAHOVA ] | A.C. SOIMUL PRAHOVEAN [ PRAHOVA ] |
A.C.C. GURA VITIOAREI [ PRAHOVA ] | ANTON PANN [ VALCEA ] | C.S.C. FLACARA GHINESTI [ DAMBOVITA ] | A.C.S.C. MARATON BANESTI [ PRAHOVA ] | LASTUNUL BREAZA 2 [ PRAHOVA ] | SUPER MARATON PIETROSANI [ PRAHOVA ] |
CLUBUL COLUMBOFIL CHITILA [ ILFOV ] | RAPID BUCURESTI [ BUCURESTI ] | A.C.S. COLUMBOFILIA BABA ANA [ PRAHOVA ] | |
CONCURSURI |
TARTU 2025-08-05 | CHELM 1 2025-06-07 | KUMIALA 2025-06-21 | HRUBIESZOW 2 2025-06-21 | HRUBIESZOW 3 2025-07-05 | DERBY KUMIALA - ZONA 1 2025-07-13 |
CHELM 2 2025-07-13 | CHELM 3 2025-07-26 | PRZEMYSL 2 2025-07-26 | VILNIUS 2025-08-02 | PECHEA 1 2025-04-25 | OANCEA 1 2025-04-29 |
ALBITA 2025-05-04 | DOROHOI 2025-05-11 | OANCEA 2 2025-05-18 | RIPICENI 1 2025-05-24 | PRZEMYSL 1 2025-05-24 | PECHEA 2 2025-06-01 |
RIPICENI 2 2025-06-07 | HRUBIESZOW 1 2025-06-07 | PECHEA 3 2025-06-15 | RIPICENI 3 2025-06-21 | RIPICENI 4 2025-06-29 | RIPICENI 5 2025-07-05 |
RIPICENI 6 2025-07-13 | RIPICENI 7 2025-07-20 | ADJUD 2025-07-26 | |
5. | DAMBOVITA SUD **** DAMBOVITA SUD |
CLUBURI PARTICIPANTE |
A.C.C. PLOIESTI [ PRAHOVA ] | DOVE CAMPINA [ PRAHOVA ] | A.C. FINTA [ DAMBOVITA ] | SPUTNIK`99 CARACAL [ OLT ] | DUNAREA TURNU SEVERIN [ MEHEDINTI ] | ASOCIATIA SPERANTA HARSESTI [ ARGES ] |
VASILE LUDU COSTESTI [ ARGES ] | ANTON PANN - RM.VALCEA [ VALCEA ] | SOIMUL ALUNIS [ PRAHOVA ] | C.S.C. DALLES BUCSANI [ DAMBOVITA ] | C.S.C. OLIMPIA MARCESTI [ DAMBOVITA ] | A.S. OLIMPICII ULMI [ DAMBOVITA ] |
VIITORUL DARMANESTI [ DAMBOVITA ] | A.C.S.C. VIITORUL IEDERA [ DAMBOVITA ] | A.C.S. GURA-OCNITEI [ DAMBOVITA ] | STREJNICU [ PRAHOVA ] | A.C.S.C. VICTORIA FLORESTI [ PRAHOVA ] | OLTETUL 2010 FALCOIU [ OLT ] |
COBIA [ DAMBOVITA ] | A.S.C. SOIMII FLORESTI [ GIURGIU ] | C.S.C. ARIPI VALEA MARE [ DAMBOVITA ] | AVANTUL FLORESTI [ GIURGIU ] | BASARABII BREBU [ PRAHOVA ] | C.S.C. GHIRDOVENI [ DAMBOVITA ] |
HEXAGON MATASARU [ DAMBOVITA ] | VOIAJORUL BOLINTIN DEAL [ GIURGIU ] | VOIAJORUL UNIREA [ DOLJ ] | C.S.C. BRANESTI [ DAMBOVITA ] | ANTON PANN - BABENI [ VALCEA ] | ANTON PANN - CALIMANESTI [ VALCEA ] |
MARATON SUD SLATINA OLT [ OLT ] | A.C.S.C. VALEA CALUGAREASCA [ PRAHOVA ] | ANTON PANN - DEALUL NEGRU [ VALCEA ] | A.C.S.C. VOIAJORUL SUTA SEACA [ DAMBOVITA ] | COLUMBOFILUL MALU SPART [ GIURGIU ] | PLOIESTI 2011 [ PRAHOVA ] |
ANTON PANN - PAUSESTI [ VALCEA ] | VOIAJORUL VALCANESTI [ PRAHOVA ] | C.S.C. CARBUNESTI [ PRAHOVA ] | VOIAJORUL MANECIU [ PRAHOVA ] | C.S.C. SIRNA [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL BAICOI [ PRAHOVA ] |
C.S.C. GAESTI [ DAMBOVITA ] | 3/2 C-LUNG BUGHEA DE SUS MUSCEL [ ARGES ] | C.S.C. STOENESTI [ PRAHOVA ] | SLANIC PRAHOVA [ PRAHOVA ] | C.S.C. PORUMBELUL CALATOR [ PRAHOVA ] | C.S.C. PROFESIONISTII BALTESTI [ PRAHOVA ] |
VOIAJORUL MERIS [ MEHEDINTI ] | C.S.C. VOIAJORUL MIZIL [ PRAHOVA ] | C.S.C. TOMSANI [ PRAHOVA ] | C.C. VOINTA GORNET [ PRAHOVA ] | BASCOV [ ARGES ] | A.C. BUFTEA [ ILFOV ] |
C.S.C. BORDENI [ PRAHOVA ] | C.S.C. VARBILAU [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL DRAJNA [ PRAHOVA ] | MUNTENIA CORNU [ PRAHOVA ] | C.S.C. TARGSORUL VECHI [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL BRATASANCA [ PRAHOVA ] |
A.C. PROVITA DE JOS [ PRAHOVA ] | C.C.C. CRAIOVA [ DOLJ ] | MARATON BERTEA 2021 [ PRAHOVA ] | VOIAJORUL COSOBA [ GIURGIU ] | C.C. PRAHOVA-SUD [ PRAHOVA ] | A.C. SOIMUL PRAHOVEAN [ PRAHOVA ] |
A.C.C. GURA VITIOAREI [ PRAHOVA ] | ANTON PANN [ VALCEA ] | C.S.C. FLACARA GHINESTI [ DAMBOVITA ] | A.C.S.C. MARATON BANESTI [ PRAHOVA ] | LASTUNUL BREAZA 2 [ PRAHOVA ] | SUPER MARATON PIETROSANI [ PRAHOVA ] |
CLUBUL COLUMBOFIL CHITILA [ ILFOV ] | RAPID BUCURESTI [ BUCURESTI ] | A.C.S. COLUMBOFILIA BABA ANA [ PRAHOVA ] | |
CONCURSURI |
TARTU 2025-08-05 | MAICANESTI 2025-04-28 | BARLAD 2025-05-04 | TARGU FRUMOS 2025-05-11 | RADAUTI 2025-05-18 | PRZEMYSL 1 2025-05-25 |
BIVOLARI 1 2025-05-25 | BIVOLARI 2 2025-06-01 | ZAMOSK 1 2025-06-08 | CHELM 1 2025-06-08 | BIVOLARI 3 2025-06-08 | FOCSANI 1 2025-06-15 |
CHELM 2 2025-06-22 | KUMIALA 2025-06-22 | BIVOLARI 4 2025-06-22 | BIVOLARI 5 2025-06-29 | CHELM 3 2025-07-06 | FOCSANI 2 2025-07-06 |
DERBY KUMIALA - ZONA 2 2025-07-13 | BIVOLARI 6 2025-07-13 | ZAMOSC 2 2025-07-20 | BIVOLARI 7 2025-07-20 | BIVOLARI 8 2025-07-27 | BIVOLARI 9 2025-08-03 |
PRZEMYSL 2 2025-08-03 | VILNIUS 2025-08-03 | |
6. | PRAHOVA GRUPAREA 1 **** PRAHOVA GRUPAREA 1 |
CLUBURI PARTICIPANTE |
A.C.C. PLOIESTI [ PRAHOVA ] | DOVE CAMPINA [ PRAHOVA ] | A.C. FINTA [ DAMBOVITA ] | SPUTNIK`99 CARACAL [ OLT ] | DUNAREA TURNU SEVERIN [ MEHEDINTI ] | ASOCIATIA SPERANTA HARSESTI [ ARGES ] |
VASILE LUDU COSTESTI [ ARGES ] | ANTON PANN - RM.VALCEA [ VALCEA ] | SOIMUL ALUNIS [ PRAHOVA ] | C.S.C. DALLES BUCSANI [ DAMBOVITA ] | C.S.C. OLIMPIA MARCESTI [ DAMBOVITA ] | A.S. OLIMPICII ULMI [ DAMBOVITA ] |
VIITORUL DARMANESTI [ DAMBOVITA ] | A.C.S.C. VIITORUL IEDERA [ DAMBOVITA ] | A.C.S. GURA-OCNITEI [ DAMBOVITA ] | STREJNICU [ PRAHOVA ] | A.C.S.C. VICTORIA FLORESTI [ PRAHOVA ] | OLTETUL 2010 FALCOIU [ OLT ] |
COBIA [ DAMBOVITA ] | A.S.C. SOIMII FLORESTI [ GIURGIU ] | C.S.C. ARIPI VALEA MARE [ DAMBOVITA ] | AVANTUL FLORESTI [ GIURGIU ] | BASARABII BREBU [ PRAHOVA ] | C.S.C. GHIRDOVENI [ DAMBOVITA ] |
HEXAGON MATASARU [ DAMBOVITA ] | VOIAJORUL BOLINTIN DEAL [ GIURGIU ] | VOIAJORUL UNIREA [ DOLJ ] | C.S.C. BRANESTI [ DAMBOVITA ] | ANTON PANN - BABENI [ VALCEA ] | ANTON PANN - CALIMANESTI [ VALCEA ] |
MARATON SUD SLATINA OLT [ OLT ] | A.C.S.C. VALEA CALUGAREASCA [ PRAHOVA ] | ANTON PANN - DEALUL NEGRU [ VALCEA ] | A.C.S.C. VOIAJORUL SUTA SEACA [ DAMBOVITA ] | COLUMBOFILUL MALU SPART [ GIURGIU ] | PLOIESTI 2011 [ PRAHOVA ] |
ANTON PANN - PAUSESTI [ VALCEA ] | VOIAJORUL VALCANESTI [ PRAHOVA ] | C.S.C. CARBUNESTI [ PRAHOVA ] | VOIAJORUL MANECIU [ PRAHOVA ] | C.S.C. SIRNA [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL BAICOI [ PRAHOVA ] |
C.S.C. GAESTI [ DAMBOVITA ] | 3/2 C-LUNG BUGHEA DE SUS MUSCEL [ ARGES ] | C.S.C. STOENESTI [ PRAHOVA ] | SLANIC PRAHOVA [ PRAHOVA ] | C.S.C. PORUMBELUL CALATOR [ PRAHOVA ] | C.S.C. PROFESIONISTII BALTESTI [ PRAHOVA ] |
VOIAJORUL MERIS [ MEHEDINTI ] | C.S.C. VOIAJORUL MIZIL [ PRAHOVA ] | C.S.C. TOMSANI [ PRAHOVA ] | C.C. VOINTA GORNET [ PRAHOVA ] | BASCOV [ ARGES ] | A.C. BUFTEA [ ILFOV ] |
C.S.C. BORDENI [ PRAHOVA ] | C.S.C. VARBILAU [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL DRAJNA [ PRAHOVA ] | MUNTENIA CORNU [ PRAHOVA ] | C.S.C. TARGSORUL VECHI [ PRAHOVA ] | C.S.C. VIITORUL BRATASANCA [ PRAHOVA ] |
