CONCURS: TARACLIA 1 Data: 2018-05-20 06:10:00 tara: MOLDOVA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 335.919 |
COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
BURTAN COSTEL | VOIAJORUL GHIMPATI | Loc [30c] | Puncte | Loc [174c] | Puncte | Loc [c] | Puncte | Loc [55c] | Puncte | Loc [174c] | Puncte |
14 | 319.6902 | 64 | 284.7951 | 0 | 0 | 19 | 263.0701 | 64 | 284.7951 |
|
Porumbel | Sosire | Zi | CT | Viteza | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare |
Loc [904p] | Puncte | Loc [5906p] | Puncte | Loc [p] | Puncte | Loc [1798p] | Puncte | Loc [5906p] | Puncte |
1 | 261807-16-F | | 09:14:44 | 1 | 1 | 1818.5636 | 57 | 63.0531 | 319 | 54.0129 | 0 | 0 | 87 | 48.3871 | 319 | 54.0129 | 3 |
2 | 261830-16-F | | 09:14:50 | 1 | 1 | 1817.5796 | 61 | 67.4779 | 329 | 55.7061 | 0 | 0 | 91 | 50.6118 | 329 | 55.7061 | 3 |
3 | 261838-16-F | | 09:16:56 | 1 | 1 | 1797.1592 | 108 | 119.4690 | 585 | 99.0518 | 0 | 0 | 169 | 93.9933 | 585 | 99.0518 | 4 |
4 | 294306-17-F | | 09:17:01 | 1 | 1 | 1796.3583 | 109 | 120.5752 | 596 | 100.9143 | 0 | 0 | 172 | 95.6618 | 596 | 100.9143 | 2 |
5 | 292973-17-M | | 09:17:43 | 1 | 1 | 1789.6590 | 122 | 134.9558 | 707 | 119.7088 | 0 | 0 | 193 | 107.3415 | 707 | 119.7088 | 2 |
6 | 262526-16-F | | 09:20:28 | 1 | 1 | 1763.8173 | 181 | 200.2212 | 1097 | 185.7433 | 0 | 0 | 304 | 169.0768 | 1097 | 185.7433 | 4 |
7 | 292994-17-M | | 09:21:05 | 1 | 1 | 1758.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 182.9811 | 0 | 0 | 2 |
8 | 881107-14-F | | 09:21:38 | 1 | 1 | 1753.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 197.9978 | 0 | 0 | 2 |
9 | 294307-17-F | | 09:24:41 | 1 | 1 | 1725.6113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 80093-17-F | | 09:24:45 | 1 | 1 | 1725.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 294302-17-M | | 09:27:38 | 1 | 1 | 1699.8516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 261861-16-F | | 09:29:42 | 1 | 1 | 1682.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 292968-17-F | | 09:30:42 | 1 | 1 | 1673.8759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 292952-17-F | | 09:33:33 | 1 | 1 | 1650.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 261860-16-M | | 09:33:36 | 1 | 1 | 1650.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 292820-17-M | | 09:34:27 | 1 | 1 | 1643.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CONCURS: TARACLIA 1 Data: 2018-05-20 06:10:00 tara: MOLDOVA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 342.554 |
COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
CHIRITA ION | VOIAJORUL GHIMPATI | Loc [30c] | Puncte | Loc [174c] | Puncte | Loc [c] | Puncte | Loc [55c] | Puncte | Loc [174c] | Puncte |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|
Porumbel | Sosire | Zi | CT | Viteza | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare |
Loc [904p] | Puncte | Loc [5906p] | Puncte | Loc [p] | Puncte | Loc [1798p] | Puncte | Loc [5906p] | Puncte |
1 | 1033689-14-M | | 09:20:29 | 1 | 1 | 1798.4984 | 104 | 115.0442 | 563 | 95.3268 | 0 | 0 | 163 | 90.6563 | 563 | 95.3268 | 1 |
2 | 409955-16-M | | 09:23:01 | 1 | 1 | 1774.8912 | 160 | 176.9912 | 924 | 156.4511 | 0 | 0 | 257 | 142.9366 | 924 | 156.4511 | 1 |
3 | 16479-17-M | | 09:26:29 | 1 | 1 | 1743.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 16467-17-M | | 09:26:46 | 1 | 1 | 1741.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 409959-16-M | | 09:26:50 | 1 | 1 | 1740.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 260587-16-F | | 09:28:23 | 1 | 1 | 1726.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 59831-15-M | | 09:28:56 | 1 | 1 | 1722.0980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 377651-16-M | | 09:29:42 | 1 | 1 | 1715.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 16481-17-M | | 09:36:46 | 1 | 1 | 1656.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CONCURS: TARACLIA 1 Data: 2018-05-20 06:10:00 tara: MOLDOVA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 336.294 |
COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
CRACIUN GHEORGHITA | VOIAJORUL GHIMPATI | Loc [30c] | Puncte | Loc [174c] | Puncte | Loc [c] | Puncte | Loc [55c] | Puncte | Loc [174c] | Puncte |
2 | 40.9292 | 8 | 33.8638 | 0 | 0 | 3 | 31.7019 | 8 | 33.8638 |
|
Porumbel | Sosire | Zi | CT | Viteza | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare |
Loc [904p] | Puncte | Loc [5906p] | Puncte | Loc [p] | Puncte | Loc [1798p] | Puncte | Loc [5906p] | Puncte |
1 | 706458-15-F | | 09:07:52 | 1 | 5 | 1891.5946 | 3 | 3.3186 | 7 | 1.1852 | 0 | 0 | 3 | 1.6685 | 7 | 1.1852 | 4 |
2 | 381305-17-M | | 09:13:14 | 1 | 5 | 1836.1671 | 32 | 35.3982 | 168 | 28.4456 | 0 | 0 | 49 | 27.2525 | 168 | 28.4456 | 1 |
3 | 688512-15-F | | 09:13:42 | 1 | 5 | 1831.5004 | 34 | 37.6106 | 193 | 32.6786 | 0 | 0 | 54 | 30.0334 | 193 | 32.6786 | 4 |
4 | 262118-16-F | | 09:15:43 | 1 | 5 | 1811.6035 | 76 | 84.0708 | 414 | 70.0982 | 0 | 0 | 115 | 63.9600 | 414 | 70.0982 | 4 |
5 | 381304-17-M | | 09:16:14 | 1 | 5 | 1806.5753 | 86 | 95.1327 | 459 | 77.7176 | 0 | 0 | 128 | 71.1902 | 459 | 77.7176 | 3 |
6 | 262123-16-M | | 09:17:12 | 1 | 5 | 1797.2424 | 107 | 118.3628 | 584 | 98.8825 | 0 | 0 | 168 | 93.4372 | 584 | 98.8825 | 4 |
7 | 262101-16-F | | 09:18:26 | 1 | 5 | 1785.4739 | 130 | 143.8053 | 769 | 130.2066 | 0 | 0 | 209 | 116.2403 | 769 | 130.2066 | 4 |
8 | 262120-16-F | | 09:18:30 | 1 | 5 | 1784.8421 | 133 | 147.1239 | 782 | 132.4077 | 0 | 0 | 212 | 117.9088 | 782 | 132.4077 | 4 |
9 | 381313-17-M | | 09:19:32 | 1 | 5 | 1775.1069 | 158 | 174.7788 | 920 | 155.7738 | 0 | 0 | 255 | 141.8242 | 920 | 155.7738 | 3 |
10 | 381320-17-F | | 09:23:22 | 1 | 5 | 1739.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 262183-16-F | | 09:24:11 | 1 | 5 | 1732.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 381315-17-M | | 09:32:04 | 1 | 5 | 1664.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CONCURS: TARACLIA 1 Data: 2018-05-20 06:10:00 tara: MOLDOVA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 337.503 |
COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
CRISTEA C-TIN NICOLAE | VOIAJORUL GHIMPATI | Loc [30c] | Puncte | Loc [174c] | Puncte | Loc [c] | Puncte | Loc [55c] | Puncte | Loc [174c] | Puncte |
4 | 50.8849 | 9 | 43.0071 | 0 | 0 | 4 | 37.2636 | 9 | 43.0071 |
|
Porumbel | Sosire | Zi | CT | Viteza | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare |
Loc [904p] | Puncte | Loc [5906p] | Puncte | Loc [p] | Puncte | Loc [1798p] | Puncte | Loc [5906p] | Puncte |
1 | 25160-16-F | | 09:09:53 | 1 | 5 | 1877.1023 | 5 | 5.5310 | 15 | 2.5398 | 0 | 0 | 5 | 2.7809 | 15 | 2.5398 | 3 |
2 | 80124-17-M | | 09:09:56 | 1 | 5 | 1876.5805 | 6 | 6.6372 | 16 | 2.7091 | 0 | 0 | 6 | 3.3370 | 16 | 2.7091 | 4 |
3 | 335949-14-M | | 09:11:21 | 1 | 5 | 1861.9143 | 10 | 11.0619 | 49 | 8.2966 | 0 | 0 | 11 | 6.1179 | 49 | 8.2966 | 4 |
4 | 441051-16-M | | 09:11:28 | 1 | 5 | 1860.7167 | 13 | 14.3805 | 52 | 8.8046 | 0 | 0 | 14 | 7.7864 | 52 | 8.8046 | 1 |
5 | 156054-13-F | | 09:12:50 | 1 | 5 | 1846.8016 | 21 | 23.2301 | 90 | 15.2387 | 0 | 0 | 27 | 15.0167 | 90 | 15.2387 | 3 |
6 | 13849-14-F | | 09:13:12 | 1 | 5 | 1843.1037 | 27 | 29.8673 | 117 | 19.8104 | 0 | 0 | 34 | 18.9099 | 117 | 19.8104 | 4 |
7 | 1001736-14-M | | 09:13:17 | 1 | 5 | 1842.2653 | 28 | 30.9735 | 121 | 20.4876 | 0 | 0 | 35 | 19.4661 | 121 | 20.4876 | 3 |
8 | 25154-16-M | | 09:13:41 | 1 | 5 | 1838.2516 | 31 | 34.2920 | 149 | 25.2286 | 0 | 0 | 46 | 25.5840 | 149 | 25.2286 | 3 |
9 | 37042-15-M | | 09:14:28 | 1 | 5 | 1830.4420 | 35 | 38.7168 | 199 | 33.6945 | 0 | 0 | 55 | 30.5895 | 199 | 33.6945 | 4 |
10 | 1001705-14-M | | 09:14:30 | 1 | 5 | 1830.1112 | 36 | 39.8230 | 205 | 34.7105 | 0 | 0 | 56 | 31.1457 | 205 | 34.7105 | 4 |
11 | 37052-15-M | | 09:15:32 | 1 | 5 | 1819.9137 | 52 | 57.5221 | 306 | 51.8117 | 0 | 0 | 81 | 45.0501 | 306 | 51.8117 | 3 |
12 | 80108-17-M | | 09:15:48 | 1 | 5 | 1817.3005 | 62 | 68.5841 | 334 | 56.5527 | 0 | 0 | 92 | 51.1680 | 334 | 56.5527 | 4 |
13 | 25119-16-M | | 09:17:07 | 1 | 5 | 1804.5072 | 90 | 99.5575 | 475 | 80.4267 | 0 | 0 | 134 | 74.5273 | 475 | 80.4267 | 2 |
14 | 80117-17-M | | 09:19:04 | 1 | 5 | 1785.8876 | 128 | 141.5929 | 763 | 129.1907 | 0 | 0 | 207 | 115.1279 | 763 | 129.1907 | 1 |
15 | 80125-17-F | | 09:19:05 | 1 | 5 | 1785.7302 | 129 | 142.6991 | 767 | 129.8679 | 0 | 0 | 208 | 115.6841 | 767 | 129.8679 | 3 |
16 | 25109-16-F | | 09:19:07 | 1 | 5 | 1785.4153 | 132 | 146.0177 | 772 | 130.7145 | 0 | 0 | 211 | 117.3526 | 772 | 130.7145 | 4 |
17 | 25145-16-M | | 09:19:11 | 1 | 5 | 1784.7858 | 134 | 148.2301 | 784 | 132.7464 | 0 | 0 | 214 | 119.0211 | 784 | 132.7464 | 4 |
18 | 25150-16-F | | 09:19:14 | 1 | 5 | 1784.3140 | 138 | 152.6549 | 793 | 134.2702 | 0 | 0 | 218 | 121.2458 | 793 | 134.2702 | 2 |
19 | 25146-16-F | | 09:19:16 | 1 | 5 | 1783.9996 | 140 | 154.8673 | 797 | 134.9475 | 0 | 0 | 220 | 122.3582 | 797 | 134.9475 | 3 |
20 | 80111-17-M | | 09:19:22 | 1 | 5 | 1783.0571 | 141 | 155.9735 | 804 | 136.1327 | 0 | 0 | 222 | 123.4705 | 804 | 136.1327 | 2 |
21 | 80115-17-M | | 09:19:23 | 1 | 5 | 1782.9002 | 142 | 157.0796 | 807 | 136.6407 | 0 | 0 | 223 | 124.0267 | 807 | 136.6407 | 1 |
22 | 37001-15-M | | 09:19:54 | 1 | 5 | 1778.0472 | 153 | 169.2478 | 873 | 147.8158 | 0 | 0 | 247 | 137.3749 | 873 | 147.8158 | 4 |
23 | 25156-16-F | | 09:20:39 | 1 | 5 | 1771.0495 | 167 | 184.7345 | 991 | 167.7955 | 0 | 0 | 271 | 150.7230 | 991 | 167.7955 | 3 |
24 | 335907-14-F | | 09:21:15 | 1 | 5 | 1765.4908 | 177 | 195.7965 | 1074 | 181.8490 | 0 | 0 | 298 | 165.7397 | 1074 | 181.8490 | 3 |
25 | 80109-17-M | | 09:22:37 | 1 | 5 | 1752.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 198.5539 | 0 | 0 | 2 |
26 | 156055-15-F | | 09:23:15 | 1 | 5 | 1747.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 80113-17-F | | 09:23:17 | 1 | 5 | 1746.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 80158-17-M | | 09:23:24 | 1 | 5 | 1745.8557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 460153-16-M | | 09:23:54 | 1 | 5 | 1741.3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 25151-16-M | | 09:25:02 | 1 | 5 | 1731.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 80123-17-F | | 09:27:10 | 1 | 5 | 1712.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 298904-17-M | | 09:27:15 | 1 | 5 | 1711.7650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 25132-16-F | | 09:28:18 | 1 | 5 | 1702.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 80114-17-F | | 09:28:22 | 1 | 5 | 1702.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 298873-17-M | | 09:29:31 | 1 | 5 | 1692.3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 155018-13-F | | 09:29:38 | 1 | 5 | 1691.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 298805-17-M | | 09:31:20 | 1 | 5 | 1677.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 335903-14-M | | 09:33:05 | 1 | 5 | 1662.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 80149-17-M | | 09:34:08 | 1 | 5 | 1654.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 441060-16-F | | 09:36:18 | 1 | 5 | 1636.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CONCURS: TARACLIA 1 Data: 2018-05-20 06:10:00 tara: MOLDOVA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 337.186 |
COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
DINU ALEXANDRU + VIOREL | VOIAJORUL GHIMPATI | Loc [30c] | Puncte | Loc [174c] | Puncte | Loc [c] | Puncte | Loc [55c] | Puncte | Loc [174c] | Puncte |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|
Porumbel | Sosire | Zi | CT | Viteza | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare |
Loc [904p] | Puncte | Loc [5906p] | Puncte | Loc [p] | Puncte | Loc [1798p] | Puncte | Loc [5906p] | Puncte |
1 | 25385-16-F | | 09:08:01 | 1 | 0 | 1894.1260 | 2 | 2.2124 | 3 | 0.5080 | 0 | 0 | 2 | 1.1123 | 3 | 0.5080 | 1 |
2 | 171032-16-F | | 09:15:56 | 1 | 0 | 1813.4779 | 69 | 76.3274 | 386 | 65.3573 | 0 | 0 | 106 | 58.9544 | 386 | 65.3573 | 2 |
3 | 25350-16-M | | 09:16:56 | 1 | 0 | 1803.7767 | 92 | 101.7699 | 486 | 82.2892 | 0 | 0 | 139 | 77.3081 | 486 | 82.2892 | 1 |
4 | 25321-16-M | | 09:17:08 | 1 | 0 | 1801.8489 | 96 | 106.1947 | 521 | 88.2154 | 0 | 0 | 149 | 82.8699 | 521 | 88.2154 | 1 |
5 | 35631-16-M | | 09:17:25 | 1 | 0 | 1799.1249 | 102 | 112.8319 | 556 | 94.1416 | 0 | 0 | 161 | 89.5439 | 556 | 94.1416 | 2 |
6 | 25388-16-F | | 09:21:17 | 1 | 0 | 1762.7568 | 0 | 0 | 1112 | 188.2831 | 0 | 0 | 311 | 172.9700 | 1112 | 188.2831 | 2 |
7 | 25392-16-M | | 09:22:33 | 1 | 0 | 1751.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 200.2225 | 0 | 0 | 1 |
8 | 80325-17-F | | 09:22:35 | 1 | 0 | 1750.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 249455-17-M | | 09:23:32 | 1 | 0 | 1742.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 771841-16-M | | 09:24:07 | 1 | 0 | 1737.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 80400-17-M | | 09:25:21 | 1 | 0 | 1726.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 25186-16-F | | 09:25:37 | 1 | 0 | 1723.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 460149-16-F | | 09:25:52 | 1 | 0 | 1721.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 6092080-17-F | | 09:26:57 | 1 | 0 | 1712.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 80379-17-F | | 09:28:06 | 1 | 0 | 1702.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 80307-17-F | | 09:31:22 | 1 | 0 | 1674.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1277087-14-F | | 09:31:26 | 1 | 0 | 1673.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CONCURS: TARACLIA 1 Data: 2018-05-20 06:10:00 tara: MOLDOVA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 338.316 |
COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
DINU GHEORGHE | VOIAJORUL GHIMPATI | Loc [30c] | Puncte | Loc [174c] | Puncte | Loc [c] | Puncte | Loc [55c] | Puncte | Loc [174c] | Puncte |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|
Porumbel | Sosire | Zi | CT | Viteza | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare |
Loc [904p] | Puncte | Loc [5906p] | Puncte | Loc [p] | Puncte | Loc [1798p] | Puncte | Loc [5906p] | Puncte |
1 | 1053-17-F | | 09:23:24 | 1 | 4 | 1747.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 97508-17-M | | 09:25:35 | 1 | 4 | 1728.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1508-17-M | | 09:25:47 | 1 | 4 | 1726.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CONCURS: TARACLIA 1 Data: 2018-05-20 06:10:00 tara: MOLDOVA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 337.859 |
COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
DINU MARIAN OSANU | VOIAJORUL GHIMPATI | Loc [30c] | Puncte | Loc [174c] | Puncte | Loc [c] | Puncte | Loc [55c] | Puncte | Loc [174c] | Puncte |
3 | 48.6725 | 6 | 30.1389 | 0 | 0 | 2 | 28.9210 | 6 | 30.1389 |
|
Porumbel | Sosire | Zi | CT | Viteza | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare |
Loc [904p] | Puncte | Loc [5906p] | Puncte | Loc [p] | Puncte | Loc [1798p] | Puncte | Loc [5906p] | Puncte |
1 | 730110-16-F | | 09:11:49 | 1 | 0 | 1858.2400 | 15 | 16.5929 | 56 | 9.4819 | 0 | 0 | 16 | 8.8988 | 56 | 9.4819 | 2 |
2 | 1214261-13-M | | 09:13:24 | 1 | 0 | 1842.1974 | 29 | 32.0796 | 122 | 20.6570 | 0 | 0 | 36 | 20.0222 | 122 | 20.6570 | 2 |
3 | 36406-15-M | | 09:18:56 | 1 | 0 | 1788.2445 | 124 | 137.1681 | 730 | 123.6031 | 0 | 0 | 198 | 110.1224 | 730 | 123.6031 | 1 |
4 | 36438-15-F | | 09:25:34 | 1 | 0 | 1727.5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 730114-16-F | | 09:31:08 | 1 | 0 | 1679.7763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CONCURS: TARACLIA 1 Data: 2018-05-20 06:10:00 tara: MOLDOVA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 338.316 |
COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
DINU MARIUS | VOIAJORUL GHIMPATI | Loc [30c] | Puncte | Loc [174c] | Puncte | Loc [c] | Puncte | Loc [55c] | Puncte | Loc [174c] | Puncte |
12 | 277.6548 | 55 | 243.4812 | 0 | 0 | 16 | 220.8009 | 55 | 243.4812 |
|
Porumbel | Sosire | Zi | CT | Viteza | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare |
Loc [904p] | Puncte | Loc [5906p] | Puncte | Loc [p] | Puncte | Loc [1798p] | Puncte | Loc [5906p] | Puncte |
1 | 1233-16-F | | 09:11:56 | 1 | 4 | 1860.2419 | 14 | 15.4867 | 53 | 8.9739 | 0 | 0 | 15 | 8.3426 | 53 | 8.9739 | 1 |
2 | 36165-15-F | | 09:15:36 | 1 | 4 | 1823.4783 | 46 | 50.8850 | 265 | 44.8696 | 0 | 0 | 69 | 38.3760 | 265 | 44.8696 | 2 |
3 | 1208-16-M | | 09:16:00 | 1 | 4 | 1819.5554 | 53 | 58.6283 | 312 | 52.8276 | 0 | 0 | 83 | 46.1624 | 312 | 52.8276 | 2 |
4 | 1541-17-M | | 09:16:11 | 1 | 4 | 1817.7631 | 60 | 66.3717 | 328 | 55.5367 | 0 | 0 | 90 | 50.0556 | 328 | 55.5367 | 2 |
5 | 249262-16-M | | 09:17:19 | 1 | 4 | 1806.7610 | 85 | 94.0265 | 457 | 77.3789 | 0 | 0 | 127 | 70.6340 | 457 | 77.3789 | 4 |
6 | 1209-16-F | | 09:17:59 | 1 | 4 | 1800.3512 | 99 | 109.5133 | 540 | 91.4324 | 0 | 0 | 154 | 85.6507 | 540 | 91.4324 | 2 |
7 | 1216-16-F | | 09:18:52 | 1 | 4 | 1791.9280 | 116 | 128.3186 | 656 | 111.0735 | 0 | 0 | 184 | 102.3359 | 656 | 111.0735 | 2 |
8 | 36157-15-F | | 09:20:42 | 1 | 4 | 1774.6949 | 161 | 178.0973 | 929 | 157.2977 | 0 | 0 | 258 | 143.4928 | 929 | 157.2977 | 1 |
9 | 1351-16-F | | 09:21:02 | 1 | 4 | 1771.5971 | 166 | 183.6283 | 981 | 166.1023 | 0 | 0 | 270 | 150.1669 | 981 | 166.1023 | 3 |
10 | 2240-15-M | | 09:22:02 | 1 | 4 | 1762.3685 | 0 | 0 | 1119 | 189.4683 | 0 | 0 | 314 | 174.6385 | 1119 | 189.4683 | 1 |
11 | 36132-15-M | | 09:22:04 | 1 | 4 | 1762.0625 | 0 | 0 | 1125 | 190.4843 | 0 | 0 | 316 | 175.7508 | 1125 | 190.4843 | 3 |
12 | 36123-15-F | | 09:22:05 | 1 | 4 | 1761.9096 | 0 | 0 | 1132 | 191.6695 | 0 | 0 | 319 | 177.4194 | 1132 | 191.6695 | 1 |
13 | 1512-17-F | | 09:22:46 | 1 | 4 | 1755.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 192.9922 | 0 | 0 | 2 |
14 | 1521-17-M | | 09:28:12 | 1 | 4 | 1707.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2251-15-M | | 09:29:12 | 1 | 4 | 1698.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1344-17-F | | 09:29:34 | 1 | 4 | 1695.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1515-17-M | | 09:29:48 | 1 | 4 | 1693.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 1354-16-M | | 09:32:38 | 1 | 4 | 1670.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 1001-17-F | | 09:33:27 | 1 | 4 | 1663.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CONCURS: TARACLIA 1 Data: 2018-05-20 06:10:00 tara: MOLDOVA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 337.203 |
COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
