CONCURS: TEPES VODA 2 Data: 2021-09-19 07:45:00 tara: PRAHOVA 2 tip concurs: VITEZA Distanta : 142.256 |
COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
ANTONESCU PETRE | C.S.C. BORDENI | Loc [18c] | Puncte | Loc [87c] | Puncte | Loc [52c] | Puncte | Loc [265c] | Puncte | Loc [265c] | Puncte |
0 | 0.0000 | 0 | 154.7515 | 0 | 169.8671 | 0 | 128.3900 | 0 | 128.3900 |
|
Porumbel | Sosire | Zi | CT | Viteza | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare |
Loc [525p] | Puncte | Loc [2294p] | Puncte | Loc [1354p] | Puncte | Loc [6932p] | Puncte | Loc [6932p] | Puncte |
1 | 396004-21-M | * | 09:51:32 | 1 | 0 | 1124.2571 | 0 | 0 | 176 | 76.7219 | 114 | 84.1950 | 440 | 63.4737 | 440 | 63.4737 | 3 |
2 | 396002-21-M | * | 09:51:47 | 1 | 0 | 1122.0402 | 0 | 0 | 179 | 78.0296 | 116 | 85.6721 | 450 | 64.9163 | 450 | 64.9163 | 1 |
3 | 396014-21-M | | 09:53:27 | 1 | 0 | 1107.4815 | 0 | 0 | 236 | 102.8771 | 161 | 118.9069 | 616 | 88.8632 | 616 | 88.8632 | 1 |
4 | 396008-21-F | | 09:54:08 | 1 | 0 | 1101.6211 | 0 | 0 | 269 | 117.2624 | 187 | 138.1093 | 704 | 101.5580 | 704 | 101.5580 | 2 |
5 | 396028-21-M | | 09:56:29 | 1 | 0 | 1081.9318 | 0 | 0 | 369 | 160.8544 | 268 | 197.9321 | 979 | 141.2291 | 979 | 141.2291 | 1 |
6 | 396029-21-F | | 09:57:50 | 1 | 0 | 1070.9360 | 0 | 0 | 443 | 193.1125 | 0 | 0 | 1162 | 167.6284 | 1162 | 167.6284 | 1 |
7 | 396031-21-M | | 10:02:04 | 1 | 0 | 1037.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 396003-21-M | | 10:02:06 | 1 | 0 | 1037.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 396012-21-F | | 10:04:05 | 1 | 0 | 1022.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 396006-21-M | | 10:04:11 | 1 | 0 | 1022.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 396030-21-M | | 10:06:21 | 1 | 0 | 1006.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 396010-21-F | | 10:07:09 | 1 | 0 | 1000.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 909284-21-M | | 10:08:15 | 1 | 0 | 993.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 396009-21-M | | 10:10:41 | 1 | 0 | 976.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 396022-21-M | | 10:12:53 | 1 | 0 | 961.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 396027-21-F | | 10:16:02 | 1 | 0 | 941.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 396013-21-F | | 10:20:29 | 1 | 0 | 914.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 311991-21-M | | 10:28:00 | 1 | 0 | 872.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 311996-21-M | | 10:33:34 | 1 | 0 | 843.9154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 453011-21-F | | 10:38:44 | 1 | 0 | 818.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CONCURS: TEPES VODA 2 Data: 2021-09-19 07:45:00 tara: PRAHOVA 2 tip concurs: VITEZA Distanta : 142.094 |
COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
BADEA IULIAN | C.S.C. BORDENI | Loc [18c] | Puncte | Loc [87c] | Puncte | Loc [52c] | Puncte | Loc [265c] | Puncte | Loc [265c] | Puncte |
0 | 0.0000 | 0 | 166.0855 | 0 | 180.2068 | 0 | 137.7669 | 0 | 137.7669 |
|
Porumbel | Sosire | Zi | CT | Viteza | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare |
Loc [525p] | Puncte | Loc [2294p] | Puncte | Loc [1354p] | Puncte | Loc [6932p] | Puncte | Loc [6932p] | Puncte |
1 | 47221-21-M | | 09:50:33 | 1 | 0 | 1131.7722 | 0 | 0 | 150 | 65.3880 | 83 | 61.2999 | 372 | 53.6642 | 372 | 53.6642 | 5 |
2 | 47223-21-M | | 09:50:36 | 1 | 0 | 1131.3217 | 0 | 0 | 155 | 67.5676 | 87 | 64.2541 | 379 | 54.6740 | 379 | 54.6740 | 2 |
3 | 47222-21-M | | 09:50:41 | 1 | 0 | 1130.5715 | 0 | 0 | 161 | 70.1831 | 89 | 65.7312 | 388 | 55.9723 | 388 | 55.9723 | 2 |
4 | 47204-21-F | * | 09:51:04 | 1 | 0 | 1127.1338 | 0 | 0 | 171 | 74.5423 | 104 | 76.8095 | 418 | 60.3001 | 418 | 60.3001 | 5 |
5 | 47219-21-M | | 09:52:29 | 1 | 0 | 1114.6084 | 0 | 0 | 208 | 90.6713 | 137 | 101.1817 | 534 | 77.0340 | 534 | 77.0340 | 5 |
6 | 891852-21-M | * | 09:52:31 | 1 | 0 | 1114.3171 | 0 | 0 | 210 | 91.5432 | 140 | 103.3973 | 537 | 77.4668 | 537 | 77.4668 | 3 |
7 | 47234-21-M | | 09:52:47 | 1 | 0 | 1111.9917 | 0 | 0 | 220 | 95.9024 | 148 | 109.3058 | 560 | 80.7848 | 560 | 80.7848 | 2 |
8 | 906491-21-M | | 09:52:50 | 1 | 0 | 1111.5567 | 0 | 0 | 223 | 97.2101 | 149 | 110.0443 | 563 | 81.2175 | 563 | 81.2175 | 3 |
9 | 47233-21-M | | 09:53:28 | 1 | 0 | 1106.0768 | 0 | 0 | 243 | 105.9285 | 167 | 123.3383 | 641 | 92.4697 | 641 | 92.4697 | 3 |
10 | 906500-21-F | | 09:53:31 | 1 | 0 | 1105.6465 | 0 | 0 | 245 | 106.8003 | 168 | 124.0768 | 646 | 93.1910 | 646 | 93.1910 | 4 |
11 | 362807-21-F | | 09:53:35 | 1 | 0 | 1105.0732 | 0 | 0 | 248 | 108.1081 | 170 | 125.5539 | 654 | 94.3451 | 654 | 94.3451 | 1 |
12 | 906493-21-M | | 09:53:59 | 1 | 0 | 1101.6462 | 0 | 0 | 267 | 116.3906 | 185 | 136.6322 | 701 | 101.1252 | 701 | 101.1252 | 1 |
13 | 906492-21-M | | 09:53:59 | 1 | 0 | 1101.6462 | 0 | 0 | 268 | 116.8265 | 186 | 137.3708 | 702 | 101.2695 | 702 | 101.2695 | 5 |
14 | 47201-21-M | | 09:55:09 | 1 | 0 | 1091.7710 | 0 | 0 | 305 | 132.9555 | 210 | 155.0960 | 819 | 118.1477 | 819 | 118.1477 | 1 |
15 | 47224-21-F | | 09:56:08 | 1 | 0 | 1083.5841 | 0 | 0 | 346 | 150.8282 | 248 | 183.1610 | 950 | 137.0456 | 950 | 137.0456 | 2 |
16 | 47226-21-M | | 09:56:10 | 1 | 0 | 1083.3088 | 0 | 0 | 353 | 153.8797 | 253 | 186.8538 | 959 | 138.3439 | 959 | 138.3439 | 4 |
17 | 47225-21-M | | 09:56:48 | 1 | 0 | 1078.1032 | 0 | 0 | 388 | 169.1369 | 0 | 0 | 1028 | 148.2977 | 1028 | 148.2977 | 2 |
18 | 47209-21-M | | 09:57:09 | 1 | 0 | 1075.2478 | 0 | 0 | 397 | 173.0602 | 0 | 0 | 1070 | 154.3566 | 1070 | 154.3566 | 4 |
19 | 47205-21-M | | 09:57:49 | 1 | 0 | 1069.8507 | 0 | 0 | 447 | 194.8561 | 0 | 0 | 1171 | 168.9267 | 1171 | 168.9267 | 2 |
20 | 906488-21-M | | 09:58:19 | 1 | 0 | 1065.8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 178.5920 | 1238 | 178.5920 | 5 |
21 | 906498-21-M | | 09:58:26 | 1 | 0 | 1064.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 180.3231 | 1250 | 180.3231 | 3 |
22 | 906489-21-M | | 10:04:23 | 1 | 0 | 1019.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 906499-21-M | | 10:05:15 | 1 | 0 | 1013.1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1429-21-M | | 10:05:18 | 1 | 0 | 1012.7869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 906484-21-M | | 10:05:30 | 1 | 0 | 1011.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 47213-21-M | | 10:05:33 | 1 | 0 | 1010.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 47238-21-M | | 10:05:52 | 1 | 0 | 1008.7127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 906480-21-M | | 10:06:12 | 1 | 0 | 1006.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 47220-21-M | | 10:06:26 | 1 | 0 | 1004.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 47231-21-M | | 10:08:37 | 1 | 0 | 989.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 906486-21-M | | 10:08:56 | 1 | 0 | 987.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 944178-21-F | | 10:09:13 | 1 | 0 | 985.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 47235-21-M | | 10:11:33 | 1 | 0 | 969.5940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 47218-21-M | | 10:11:54 | 1 | 0 | 967.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 891856-21-M | | 10:12:22 | 1 | 0 | 964.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 47229-21-M | | 10:18:21 | 1 | 0 | 926.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 906481-21-M | | 10:18:44 | 1 | 0 | 924.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 906482-21-F | | 10:24:22 | 1 | 0 | 891.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 47227-21-M | | 10:24:32 | 1 | 0 | 890.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 907303-21-M | | 10:30:36 | 1 | 0 | 858.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 906497-21-M | | 10:34:29 | 1 | 0 | 838.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CONCURS: TEPES VODA 2 Data: 2021-09-19 07:45:00 tara: PRAHOVA 2 tip concurs: VITEZA Distanta : 142.417 |
COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
BUZILA ANDREI | C.S.C. BORDENI | Loc [18c] | Puncte | Loc [87c] | Puncte | Loc [52c] | Puncte | Loc [265c] | Puncte | Loc [265c] | Puncte |
0 | 0.0000 | 0 | 260.6800 | 0 | 0.0000 | 0 | 225.4761 | 0 | 225.4761 |
|
Porumbel | Sosire | Zi | CT | Viteza | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare |
Loc [525p] | Puncte | Loc [2294p] | Puncte | Loc [1354p] | Puncte | Loc [6932p] | Puncte | Loc [6932p] | Puncte |
1 | 395419-21-F | * | 09:53:01 | 1 | 0 | 1112.4880 | 0 | 0 | 217 | 94.5946 | 146 | 107.8287 | 555 | 80.0635 | 555 | 80.0635 | 3 |
2 | 311980-21-F | | 09:53:03 | 1 | 0 | 1112.1984 | 0 | 0 | 218 | 95.0305 | 147 | 108.5672 | 557 | 80.3520 | 557 | 80.3520 | 2 |
3 | 395413-21-M | * | 09:56:57 | 1 | 0 | 1079.3255 | 0 | 0 | 381 | 166.0854 | 0 | 0 | 1008 | 145.4126 | 1008 | 145.4126 | 5 |
4 | 395420-21-M | | 09:57:01 | 1 | 0 | 1078.7805 | 0 | 0 | 386 | 168.2650 | 0 | 0 | 1022 | 147.4322 | 1022 | 147.4322 | 3 |
5 | 395430-21-M | | 09:57:49 | 1 | 0 | 1072.2826 | 0 | 0 | 430 | 187.4455 | 0 | 0 | 1127 | 162.5793 | 1127 | 162.5793 | 2 |
6 | 395415-21-F | | 09:57:54 | 1 | 0 | 1071.6102 | 0 | 0 | 437 | 190.4969 | 0 | 0 | 1143 | 164.8875 | 1143 | 164.8875 | 1 |
7 | 395421-21-M | | 09:57:55 | 1 | 0 | 1071.4759 | 0 | 0 | 440 | 191.8047 | 0 | 0 | 1150 | 165.8973 | 1150 | 165.8973 | 1 |
8 | 395436-21-F | | 09:57:57 | 1 | 0 | 1071.2072 | 0 | 0 | 442 | 192.6765 | 0 | 0 | 1157 | 166.9071 | 1157 | 166.9071 | 2 |
9 | 395433-21-F | | 09:59:07 | 1 | 0 | 1061.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319 | 190.2770 | 1319 | 190.2770 | 3 |
10 | 395427-21-M | | 10:02:20 | 1 | 0 | 1037.0170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 395424-21-M | | 10:02:22 | 1 | 0 | 1036.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 395422-21-M | | 10:04:20 | 1 | 0 | 1022.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 395426-21-F | | 10:04:22 | 1 | 0 | 1021.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 395411-21-F | | 10:04:23 | 1 | 0 | 1021.7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 395425-21-M | | 10:04:25 | 1 | 0 | 1021.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 395439-21-M | | 10:08:17 | 1 | 0 | 993.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 395429-21-F | | 10:08:18 | 1 | 0 | 993.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 311979-21-M | | 10:10:01 | 1 | 0 | 982.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 395410-21-F | | 10:12:24 | 1 | 0 | 966.1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 395437-21-M | | 10:15:34 | 1 | 0 | 945.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 395432-21-F | | 10:16:40 | 1 | 0 | 939.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 395435-21-M | | 10:17:41 | 1 | 0 | 932.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 395418-21-M | | 10:20:41 | 1 | 0 | 914.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 395409-21-F | | 10:33:09 | 1 | 0 | 846.9640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 395414-21-M | | 10:33:11 | 1 | 0 | 846.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 395431-21-M | | 10:34:00 | 1 | 0 | 842.7041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 395438-21-M | | 10:42:08 | 1 | 0 | 804.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 395401-21-M | | 10:46:43 | 1 | 0 | 783.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CONCURS: TEPES VODA 2 Data: 2021-09-19 07:45:00 tara: PRAHOVA 2 tip concurs: VITEZA Distanta : 135.305 |
COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
CALOTA IOAN + ADITA | C.S.C. BORDENI | Loc [18c] | Puncte | Loc [87c] | Puncte | Loc [52c] | Puncte | Loc [265c] | Puncte | Loc [265c] | Puncte |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|
Porumbel | Sosire | Zi | CT | Viteza | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare |
Loc [525p] | Puncte | Loc [2294p] | Puncte | Loc [1354p] | Puncte | Loc [6932p] | Puncte | Loc [6932p] | Puncte |
1 | 903010-21-F | | 09:37:42 | 1 | 0 | 1200.5768 | 0 | 0 | 15 | 6.5388 | 14 | 10.3397 | 67 | 9.6653 | 67 | 9.6653 | 2 |
2 | 903117-21-M | | 09:44:13 | 1 | 0 | 1134.9504 | 0 | 0 | 130 | 56.6696 | 77 | 56.8685 | 340 | 49.0479 | 340 | 49.0479 | 2 |
3 | 903042-21-M | | 09:44:33 | 1 | 0 | 1131.7859 | 0 | 0 | 149 | 64.9520 | 82 | 60.5613 | 371 | 53.5199 | 371 | 53.5199 | 3 |
4 | 903044-21-M | * | 09:44:45 | 1 | 0 | 1129.8956 | 0 | 0 | 164 | 71.4908 | 91 | 67.2083 | 395 | 56.9821 | 395 | 56.9821 | 2 |
5 | 903009-21-M | | 09:46:11 | 1 | 0 | 1116.5314 | 0 | 0 | 199 | 86.7480 | 131 | 96.7504 | 513 | 74.0046 | 513 | 74.0046 | 3 |
6 | 903008-21-M | | 09:46:14 | 1 | 0 | 1116.0709 | 0 | 0 | 202 | 88.0558 | 132 | 97.4889 | 520 | 75.0144 | 520 | 75.0144 | 2 |
7 | 903104-21-F | | 09:47:37 | 1 | 0 | 1103.4797 | 0 | 0 | 257 | 112.0314 | 177 | 130.7238 | 674 | 97.2302 | 674 | 97.2302 | 1 |
8 | 903068-21-M | | 09:48:20 | 1 | 0 | 1097.0676 | 0 | 0 | 285 | 124.2371 | 197 | 145.4948 | 760 | 109.6365 | 760 | 109.6365 | 3 |
9 | 903092-21-F | | 09:48:24 | 1 | 0 | 1096.4749 | 0 | 0 | 288 | 125.5449 | 198 | 146.2334 | 766 | 110.5020 | 766 | 110.5020 | 2 |
10 | 903129-21-F | | 09:49:00 | 1 | 0 | 1091.1694 | 0 | 0 | 309 | 134.6992 | 215 | 158.7888 | 828 | 119.4460 | 828 | 119.4460 | 2 |
11 | 903017-21-F | | 09:49:06 | 1 | 0 | 1090.2901 | 0 | 0 | 313 | 136.4429 | 221 | 163.2201 | 841 | 121.3214 | 841 | 121.3214 | 3 |
12 | 903030-21-M | | 09:49:32 | 1 | 0 | 1086.4963 | 0 | 0 | 328 | 142.9817 | 239 | 176.5140 | 900 | 129.8327 | 900 | 129.8327 | 3 |
13 | 903073-21-F | | 09:50:24 | 1 | 0 | 1078.9872 | 0 | 0 | 384 | 167.3932 | 0 | 0 | 1016 | 146.5666 | 1016 | 146.5666 | 3 |
14 | 903306-21-F | | 09:52:27 | 1 | 0 | 1061.6320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 191.5753 | 1328 | 191.5753 | 3 |
15 | 903018-21-F | | 09:52:29 | 1 | 0 | 1061.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 | 192.1523 | 1332 | 192.1523 | 3 |
16 | 903039-21-M | | 09:53:10 | 1 | 0 | 1055.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 903021-21-F | | 09:53:33 | 1 | 0 | 1052.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 903116-21-F | | 09:53:35 | 1 | 0 | 1052.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 903122-21-M | | 09:53:45 | 1 | 0 | 1050.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 903022-21-M | | 09:54:10 | 1 | 0 | 1047.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 903078-21-M | | 09:54:16 | 1 | 0 | 1046.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 903087-21-M | | 09:54:32 | 1 | 0 | 1044.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 903070-21-M | | 09:54:37 | 1 | 0 | 1043.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 903051-21-F | | 09:54:44 | 1 | 0 | 1042.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 903023-21-M | | 09:55:17 | 1 | 0 | 1038.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 903109-21-F | | 09:55:32 | 1 | 0 | 1036.5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 903033-21-M | | 09:55:43 | 1 | 0 | 1035.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 903037-21-M | | 09:56:52 | 1 | 0 | 1026.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 903113-21-F | * | 09:58:11 | 1 | 0 | 1015.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 903094-21-M | | 09:58:14 | 1 | 0 | 1015.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 946643-21-M | | 09:58:25 | 1 | 0 | 1014.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 903061-21-M | | 09:58:34 | 1 | 0 | 1013.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 903121-21-F | | 10:00:24 | 1 | 0 | 999.2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 903055-21-M | | 10:00:47 | 1 | 0 | 996.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 903106-21-F | | 10:01:26 | 1 | 0 | 991.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 903035-21-M | | 10:02:48 | 1 | 0 | 981.8940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 903088-21-M | | 10:02:58 | 1 | 0 | 980.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 903095-21-M | | 10:03:31 | 1 | 0 | 976.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 903133-21-F | | 10:04:34 | 1 | 0 | 969.4650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 903101-21-M | | 10:08:01 | 1 | 0 | 946.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 902814-21-M | | 10:08:04 | 1 | 0 | 945.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 903026-21-F | | 10:09:05 | 1 | 0 | 939.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 903145-21-M | | 10:17:22 | 1 | 0 | 888.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 903003-21-F | | 10:17:30 | 1 | 0 | 887.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 903048-21-M | | 10:24:55 | 1 | 0 | 846.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 903067-21-M | | 10:29:24 | 1 | 0 | 823.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CONCURS: TEPES VODA 2 Data: 2021-09-19 07:45:00 tara: PRAHOVA 2 tip concurs: VITEZA Distanta : 144.599 |
COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
CHIOTOROIU MIHAI | C.S.C. BORDENI | Loc [18c] | Puncte | Loc [87c] | Puncte | Loc [52c] | Puncte | Loc [265c] | Puncte | Loc [265c] | Puncte |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|
Porumbel | Sosire | Zi | CT | Viteza | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare |
Loc [525p] | Puncte | Loc [2294p] | Puncte | Loc [1354p] | Puncte | Loc [6932p] | Puncte | Loc [6932p] | Puncte |
1 | 46832-21-M | | 09:55:07 | 1 | 0 | 1111.3027 | 0 | 0 | 227 | 98.9538 | 152 | 112.2600 | 568 | 81.9388 | 568 | 81.9388 | 5 |
2 | 46883-21-M | | 09:55:39 | 1 | 0 | 1106.7662 | 0 | 0 | 239 | 104.1848 | 163 | 120.3840 | 631 | 91.0271 | 631 | 91.0271 | 2 |
3 | 46822-21-M | | 10:00:58 | 1 | 0 | 1063.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 184.6509 | 1280 | 184.6509 | 3 |
4 | 46873-21-M | | 10:01:49 | 1 | 0 | 1056.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 46820-21-F | | 10:02:02 | 1 | 0 | 1055.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
