PORUMBEI

  Clasamente

 Top Etape

 Norme

 Palmares

 Live !

CRESCATORI

  Clasamente

 Top Etape

 Norme

 Palmares

PREMII SPECIALE

 Crescator Laureat

 Crescator Profesionist

 Campionatul Cluburilor

 Derby Expo UCPR

IERARHII UCPR

 Expozitia UCPR

 Derby-uri UCPR

 Olimpic UCPR

 TOP 100 Norme


UTILE

 PLAN DE ZBOR

 PROTOCOALE

 CALCUL DISTANTE

 LISTA DE START

 ID LIVE

 FISE CONCURS


FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs TEPES VODA 2
Tip concurs VITEZA
Data lansarii 2021-09-19
Ora de lansare 07:45:00
Tara de lansarePRAHOVA 2
CONCURS: TEPES VODA 2 Data: 2021-09-19 07:45:00 tara: PRAHOVA 2 tip concurs: VITEZA Distanta : 142.256
COLUMBOFILCLUBClubProtocol 1Protocol 2JudetLansareCLS
ANTONESCU PETREC.S.C. BORDENILoc [18c]PuncteLoc [87c]PuncteLoc [52c]PuncteLoc [265c]PuncteLoc [265c]Puncte
00.00000154.75150 169.86710128.39000128.3900
Porumbel SosireZiCTVitezaClubProtocol 1Protocol 2JudetLansare
Loc [525p]PuncteLoc [2294p]PuncteLoc [1354p]PuncteLoc [6932p]PuncteLoc [6932p]Puncte
1 396004-21-M * 09:51:32101124.25710 0 176 76.7219 114 84.1950 44063.4737 440 63.4737 3
2 396002-21-M * 09:51:47101122.04020 0 179 78.0296 116 85.6721 45064.9163 450 64.9163 1
3 396014-21-M 09:53:27101107.48150 0 236 102.8771 161 118.9069 61688.8632 616 88.8632 1
4 396008-21-F 09:54:08101101.62110 0 269 117.2624 187 138.1093 704101.5580 704 101.5580 2
5 396028-21-M 09:56:29101081.93180 0 369 160.8544 268 197.9321 979141.2291 979 141.2291 1
6 396029-21-F 09:57:50101070.93600 0 443 193.1125 0 0 1162167.6284 1162 167.6284 1
7 396031-21-M 10:02:04101037.85990 0 0 0 0 0 00 0 0 0
8 396003-21-M 10:02:06101037.60760 0 0 0 0 0 00 0 0 0
9 396012-21-F 10:04:05101022.81130 0 0 0 0 0 00 0 0 0
10 396006-21-M 10:04:11101022.07640 0 0 0 0 0 00 0 0 0
11 396030-21-M 10:06:21101006.40960 0 0 0 0 0 00 0 0 0
12 396010-21-F 10:07:09101000.74570 0 0 0 0 0 00 0 0 0
13 909284-21-M 10:08:1510993.06110 0 0 0 0 0 00 0 0 0
14 396009-21-M 10:10:4110976.47410 0 0 0 0 0 00 0 0 0
15 396022-21-M 10:12:5310961.94750 0 0 0 0 0 00 0 0 0
16 396027-21-F 10:16:0210941.88480 0 0 0 0 0 00 0 0 0
17 396013-21-F 10:20:2910914.92760 0 0 0 0 0 00 0 0 0
18 311991-21-M 10:28:0010872.73620 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19 311996-21-M 10:33:3410843.91540 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20 453011-21-F 10:38:4410818.81810 0 0 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TEPES VODA 2 Data: 2021-09-19 07:45:00 tara: PRAHOVA 2 tip concurs: VITEZA Distanta : 142.094
COLUMBOFILCLUBClubProtocol 1Protocol 2JudetLansareCLS
BADEA IULIANC.S.C. BORDENILoc [18c]PuncteLoc [87c]PuncteLoc [52c]PuncteLoc [265c]PuncteLoc [265c]Puncte
00.00000166.08550 180.20680137.76690137.7669
Porumbel SosireZiCTVitezaClubProtocol 1Protocol 2JudetLansare
Loc [525p]PuncteLoc [2294p]PuncteLoc [1354p]PuncteLoc [6932p]PuncteLoc [6932p]Puncte
1 47221-21-M 09:50:33101131.77220 0 150 65.3880 83 61.2999 37253.6642 372 53.6642 5
2 47223-21-M 09:50:36101131.32170 0 155 67.5676 87 64.2541 37954.6740 379 54.6740 2
3 47222-21-M 09:50:41101130.57150 0 161 70.1831 89 65.7312 38855.9723 388 55.9723 2
4 47204-21-F * 09:51:04101127.13380 0 171 74.5423 104 76.8095 41860.3001 418 60.3001 5
5 47219-21-M 09:52:29101114.60840 0 208 90.6713 137 101.1817 53477.0340 534 77.0340 5
6 891852-21-M * 09:52:31101114.31710 0 210 91.5432 140 103.3973 53777.4668 537 77.4668 3
7 47234-21-M 09:52:47101111.99170 0 220 95.9024 148 109.3058 56080.7848 560 80.7848 2
8 906491-21-M 09:52:50101111.55670 0 223 97.2101 149 110.0443 56381.2175 563 81.2175 3
9 47233-21-M 09:53:28101106.07680 0 243 105.9285 167 123.3383 64192.4697 641 92.4697 3
10 906500-21-F 09:53:31101105.64650 0 245 106.8003 168 124.0768 64693.1910 646 93.1910 4
11 362807-21-F 09:53:35101105.07320 0 248 108.1081 170 125.5539 65494.3451 654 94.3451 1
12 906493-21-M 09:53:59101101.64620 0 267 116.3906 185 136.6322 701101.1252 701 101.1252 1
13 906492-21-M 09:53:59101101.64620 0 268 116.8265 186 137.3708 702101.2695 702 101.2695 5
14 47201-21-M 09:55:09101091.77100 0 305 132.9555 210 155.0960 819118.1477 819 118.1477 1
15 47224-21-F 09:56:08101083.58410 0 346 150.8282 248 183.1610 950137.0456 950 137.0456 2
16 47226-21-M 09:56:10101083.30880 0 353 153.8797 253 186.8538 959138.3439 959 138.3439 4
17 47225-21-M 09:56:48101078.10320 0 388 169.1369 0 0 1028148.2977 1028 148.2977 2
18 47209-21-M 09:57:09101075.24780 0 397 173.0602 0 0 1070154.3566 1070 154.3566 4
19 47205-21-M 09:57:49101069.85070 0 447 194.8561 0 0 1171168.9267 1171 168.9267 2
20 906488-21-M 09:58:19101065.83820 0 0 0 0 0 1238178.5920 1238 178.5920 5
21 906498-21-M 09:58:26101064.90630 0 0 0 0 0 1250180.3231 1250 180.3231 3
22 906489-21-M 10:04:23101019.44760 0 0 0 0 0 00 0 0 0
23 906499-21-M 10:05:15101013.14800 0 0 0 0 0 00 0 0 0
24 1429-21-M 10:05:18101012.78690 0 0 0 0 0 00 0 0 0
25 906484-21-M 10:05:30101011.34520 0 0 0 0 0 00 0 0 0
26 47213-21-M 10:05:33101010.98540 0 0 0 0 0 00 0 0 0
27 47238-21-M 10:05:52101008.71270 0 0 0 0 0 00 0 0 0
28 906480-21-M 10:06:12101006.33140 0 0 0 0 0 00 0 0 0
29 47220-21-M 10:06:26101004.67120 0 0 0 0 0 00 0 0 0
30 47231-21-M 10:08:3710989.39770 0 0 0 0 0 00 0 0 0
31 906486-21-M 10:08:5610987.22090 0 0 0 0 0 00 0 0 0
32 944178-21-F 10:09:1310985.28140 0 0 0 0 0 00 0 0 0
33 47235-21-M 10:11:3310969.59400 0 0 0 0 0 00 0 0 0
34 47218-21-M 10:11:5410967.28390 0 0 0 0 0 00 0 0 0
35 891856-21-M 10:12:2210964.22080 0 0 0 0 0 00 0 0 0
36 47229-21-M 10:18:2110926.59930 0 0 0 0 0 00 0 0 0
37 906481-21-M 10:18:4410924.28880 0 0 0 0 0 00 0 0 0
38 906482-21-F 10:24:2210891.61680 0 0 0 0 0 00 0 0 0
39 47227-21-M 10:24:3210890.68530 0 0 0 0 0 00 0 0 0
40 907303-21-M 10:30:3610858.05560 0 0 0 0 0 00 0 0 0
41 906497-21-M 10:34:2910838.39510 0 0 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TEPES VODA 2 Data: 2021-09-19 07:45:00 tara: PRAHOVA 2 tip concurs: VITEZA Distanta : 142.417
COLUMBOFILCLUBClubProtocol 1Protocol 2JudetLansareCLS
BUZILA ANDREIC.S.C. BORDENILoc [18c]PuncteLoc [87c]PuncteLoc [52c]PuncteLoc [265c]PuncteLoc [265c]Puncte
00.00000260.68000 0.00000225.47610225.4761
Porumbel SosireZiCTVitezaClubProtocol 1Protocol 2JudetLansare
Loc [525p]PuncteLoc [2294p]PuncteLoc [1354p]PuncteLoc [6932p]PuncteLoc [6932p]Puncte
1 395419-21-F * 09:53:01101112.48800 0 217 94.5946 146 107.8287 55580.0635 555 80.0635 3
2 311980-21-F 09:53:03101112.19840 0 218 95.0305 147 108.5672 55780.3520 557 80.3520 2
3 395413-21-M * 09:56:57101079.32550 0 381 166.0854 0 0 1008145.4126 1008 145.4126 5
4 395420-21-M 09:57:01101078.78050 0 386 168.2650 0 0 1022147.4322 1022 147.4322 3
5 395430-21-M 09:57:49101072.28260 0 430 187.4455 0 0 1127162.5793 1127 162.5793 2
6 395415-21-F 09:57:54101071.61020 0 437 190.4969 0 0 1143164.8875 1143 164.8875 1
7 395421-21-M 09:57:55101071.47590 0 440 191.8047 0 0 1150165.8973 1150 165.8973 1
8 395436-21-F 09:57:57101071.20720 0 442 192.6765 0 0 1157166.9071 1157 166.9071 2
9 395433-21-F 09:59:07101061.88890 0 0 0 0 0 1319190.2770 1319 190.2770 3
10 395427-21-M 10:02:20101037.01700 0 0 0 0 0 00 0 0 0
11 395424-21-M 10:02:22101036.76530 0 0 0 0 0 00 0 0 0
12 395422-21-M 10:04:20101022.13160 0 0 0 0 0 00 0 0 0
13 395426-21-F 10:04:22101021.88710 0 0 0 0 0 00 0 0 0
14 395411-21-F 10:04:23101021.76490 0 0 0 0 0 00 0 0 0
15 395425-21-M 10:04:25101021.52060 0 0 0 0 0 00 0 0 0
16 395439-21-M 10:08:1710993.95370 0 0 0 0 0 00 0 0 0
17 395429-21-F 10:08:1810993.83810 0 0 0 0 0 00 0 0 0
18 311979-21-M 10:10:0110982.07330 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19 395410-21-F 10:12:2410966.19400 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20 395437-21-M 10:15:3410945.87340 0 0 0 0 0 00 0 0 0
21 395432-21-F 10:16:4010939.01320 0 0 0 0 0 00 0 0 0
22 395435-21-M 10:17:4110932.76060 0 0 0 0 0 00 0 0 0
23 395418-21-M 10:20:4110914.78640 0 0 0 0 0 00 0 0 0
24 395409-21-F 10:33:0910846.96400 0 0 0 0 0 00 0 0 0
25 395414-21-M 10:33:1110846.79620 0 0 0 0 0 00 0 0 0
26 395431-21-M 10:34:0010842.70410 0 0 0 0 0 00 0 0 0
27 395438-21-M 10:42:0810804.01020 0 0 0 0 0 00 0 0 0
28 395401-21-M 10:46:4310783.73110 0 0 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TEPES VODA 2 Data: 2021-09-19 07:45:00 tara: PRAHOVA 2 tip concurs: VITEZA Distanta : 135.305
COLUMBOFILCLUBClubProtocol 1Protocol 2JudetLansareCLS
CALOTA IOAN + ADITAC.S.C. BORDENILoc [18c]PuncteLoc [87c]PuncteLoc [52c]PuncteLoc [265c]PuncteLoc [265c]Puncte
00.000000.00000 0.000000.000000.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubProtocol 1Protocol 2JudetLansare
Loc [525p]PuncteLoc [2294p]PuncteLoc [1354p]PuncteLoc [6932p]PuncteLoc [6932p]Puncte
1 903010-21-F 09:37:42101200.57680 0 15 6.5388 14 10.3397 679.6653 67 9.6653 2
2 903117-21-M 09:44:13101134.95040 0 130 56.6696 77 56.8685 34049.0479 340 49.0479 2
3 903042-21-M 09:44:33101131.78590 0 149 64.9520 82 60.5613 37153.5199 371 53.5199 3
4 903044-21-M * 09:44:45101129.89560 0 164 71.4908 91 67.2083 39556.9821 395 56.9821 2
5 903009-21-M 09:46:11101116.53140 0 199 86.7480 131 96.7504 51374.0046 513 74.0046 3
6 903008-21-M 09:46:14101116.07090 0 202 88.0558 132 97.4889 52075.0144 520 75.0144 2
7 903104-21-F 09:47:37101103.47970 0 257 112.0314 177 130.7238 67497.2302 674 97.2302 1
8 903068-21-M 09:48:20101097.06760 0 285 124.2371 197 145.4948 760109.6365 760 109.6365 3
9 903092-21-F 09:48:24101096.47490 0 288 125.5449 198 146.2334 766110.5020 766 110.5020 2
10 903129-21-F 09:49:00101091.16940 0 309 134.6992 215 158.7888 828119.4460 828 119.4460 2
11 903017-21-F 09:49:06101090.29010 0 313 136.4429 221 163.2201 841121.3214 841 121.3214 3
12 903030-21-M 09:49:32101086.49630 0 328 142.9817 239 176.5140 900129.8327 900 129.8327 3
13 903073-21-F 09:50:24101078.98720 0 384 167.3932 0 0 1016146.5666 1016 146.5666 3
14 903306-21-F 09:52:27101061.63200 0 0 0 0 0 1328191.5753 1328 191.5753 3
15 903018-21-F 09:52:29101061.35440 0 0 0 0 0 1332192.1523 1332 192.1523 3
16 903039-21-M 09:53:10101055.69570 0 0 0 0 0 00 0 0 0
17 903021-21-F 09:53:33101052.54760 0 0 0 0 0 00 0 0 0
18 903116-21-F 09:53:35101052.27480 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19 903122-21-M 09:53:45101050.91260 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20 903022-21-M 09:54:10101047.52260 0 0 0 0 0 00 0 0 0
21 903078-21-M 09:54:16101046.71220 0 0 0 0 0 00 0 0 0
22 903087-21-M 09:54:32101044.55740 0 0 0 0 0 00 0 0 0
23 903070-21-M 09:54:37101043.88580 0 0 0 0 0 00 0 0 0
24 903051-21-F 09:54:44101042.94710 0 0 0 0 0 00 0 0 0
25 903023-21-M 09:55:17101038.54420 0 0 0 0 0 00 0 0 0
26 903109-21-F 09:55:32101036.55520 0 0 0 0 0 00 0 0 0
27 903033-21-M 09:55:43101035.10140 0 0 0 0 0 00 0 0 0
28 903037-21-M 09:56:52101026.07430 0 0 0 0 0 00 0 0 0
29 903113-21-F * 09:58:11101015.93040 0 0 0 0 0 00 0 0 0
30 903094-21-M 09:58:14101015.54920 0 0 0 0 0 00 0 0 0
31 946643-21-M 09:58:25101014.15370 0 0 0 0 0 00 0 0 0
32 903061-21-M 09:58:34101013.01470 0 0 0 0 0 00 0 0 0
33 903121-21-F 10:00:2410999.29840 0 0 0 0 0 00 0 0 0
34 903055-21-M 10:00:4710996.47720 0 0 0 0 0 00 0 0 0
35 903106-21-F 10:01:2610991.72980 0 0 0 0 0 00 0 0 0
36 903035-21-M 10:02:4810981.89400 0 0 0 0 0 00 0 0 0
37 903088-21-M 10:02:5810980.70790 0 0 0 0 0 00 0 0 0
38 903095-21-M 10:03:3110976.81390 0 0 0 0 0 00 0 0 0
39 903133-21-F 10:04:3410969.46500 0 0 0 0 0 00 0 0 0
40 903101-21-M 10:08:0110946.07850 0 0 0 0 0 00 0 0 0
41 902814-21-M 10:08:0410945.74790 0 0 0 0 0 00 0 0 0
42 903026-21-F 10:09:0510939.07460 0 0 0 0 0 00 0 0 0
43 903145-21-M 10:17:2210888.02230 0 0 0 0 0 00 0 0 0
44 903003-21-F 10:17:3010887.24590 0 0 0 0 0 00 0 0 0
45 903048-21-M 10:24:5510846.09690 0 0 0 0 0 00 0 0 0
46 903067-21-M 10:29:2410823.02310 0 0 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TEPES VODA 2 Data: 2021-09-19 07:45:00 tara: PRAHOVA 2 tip concurs: VITEZA Distanta : 144.599
COLUMBOFILCLUBClubProtocol 1Protocol 2JudetLansareCLS
CHIOTOROIU MIHAIC.S.C. BORDENILoc [18c]PuncteLoc [87c]PuncteLoc [52c]PuncteLoc [265c]PuncteLoc [265c]Puncte
00.000000.00000 0.000000.000000.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubProtocol 1Protocol 2JudetLansare
Loc [525p]PuncteLoc [2294p]PuncteLoc [1354p]PuncteLoc [6932p]PuncteLoc [6932p]Puncte
1 46832-21-M 09:55:07101111.30270 0 227 98.9538 152 112.2600 56881.9388 568 81.9388 5
2 46883-21-M 09:55:39101106.76620 0 239 104.1848 163 120.3840 63191.0271 631 91.0271 2
3 46822-21-M 10:00:58101063.48860 0 0 0 0 0 1280184.6509 1280 184.6509 3
4 46873-21-M 10:01:49101056.88150 0 0 0 0 0 00 0 0 0
5 46820-21-F 10:02:02101055.21040 0 0 0 0 0 00 0 0 0
6 49085-21-F 10:07:10101017.10900 0 0 0 0 0 00 0 0 0
7 46846-21-F * 10:07:29101014.84850 0 0 0 0 0 00 0 0 0
8 1000562-21-M 10:07:44101013.07100 0 0 0 0 0 00 0 0 0
9 46827-21-M 10:07:45101012.95270 0 0 0 0 0 00 0 0 0
10 46815-21-M 10:10:0410996.77620 0 0 0 0 0 00 0 0 0
11 1000560-21-M 10:10:4010992.67050 0 0 0 0 0 00 0 0 0
12 46811-21-M 10:10:4310992.32990 0 0 0 0 0 00 0 0 0
13 46847-21-M 10:10:4910991.64930 0 0 0 0 0 00 0 0 0
14 46812-21-F 10:10:5010991.53600 0 0 0 0 0 00 0 0 0
15 46874-21-F 10:10:5210991.30940 0 0 0 0 0 00 0 0 0
16 46880-21-M 10:10:5710990.74340 0 0 0 0 0 00 0 0 0
17 46879-21-F 10:12:5610977.46060 0 0 0 0 0 00 0 0 0
18 46833-21-F 10:14:0310970.13750 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19 46802-21-M * 10:15:4010959.72790 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20 46810-21-F 10:16:1010956.55350 0 0 0 0 0 00 0 0 0
21 46836-21-M 10:17:1810949.43530 0 0 0 0 0 00 0 0 0
22 46851-21-M 10:18:0510944.57700 0 0 0 0 0 00 0 0 0
23 46889-21-M 10:22:1210919.84100 0 0 0 0 0 00 0 0 0
24 1000561-21-M 10:23:4410910.95550 0 0 0 0 0 00 0 0 0
25 46852-21-M 10:24:5410904.30890 0 0 0 0 0 00 0 0 0
26 1000563-21-M 10:27:3010889.84000 0 0 0 0 0 00 0 0 0
27 1000500-21-M 10:27:5110887.92750 0 0 0 0 0 00 0 0 0
28 46839-21-M 10:31:2110869.24560 0 0 0 0 0 00 0 0 0
29 46845-21-M 10:32:3410862.93420 0 0 0 0 0 00 0 0 0
30 46871-21-M 10:38:2410833.90430 0 0 0 0 0 00 0 0 0
31 46877-21-M 10:38:4110832.54390 0 0 0 0 0 00 0 0 0
32 46828-21-M 10:48:5110786.50530 0 0 0 0 0 00 0 0 0
33 46885-21-M 10:54:3910762.45190 0 0 0 0 0 00 0 0 0
34 46829-21-M 10:59:1410744.46030 0 0 0 0 0 00 0 0 0
35 46813-21-F 11:00:3210739.51070 0 0 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TEPES VODA 2 Data: 2021-09-19 07:45:00 tara: PRAHOVA 2 tip concurs: VITEZA Distanta : 145.071
COLUMBOFILCLUBClubProtocol 1Protocol 2JudetLansareCLS
CIUFU CRISTIC.S.C. BORDENILoc [18c]PuncteLoc [87c]PuncteLoc [52c]PuncteLoc [265c]PuncteLoc [265c]Puncte
00.000000.00000 0.00000239.18070239.1807
Porumbel SosireZiCTVitezaClubProtocol 1Protocol 2JudetLansare
Loc [525p]PuncteLoc [2294p]PuncteLoc [1354p]PuncteLoc [6932p]PuncteLoc [6932p]Puncte
1 1633-21-M 09:49:13101167.88680 0 59 25.7193 35 25.8493 17825.6780 178 25.6780 3
2 1642-21-M 09:53:12101131.59910 0 152 66.2598 85 62.7770 37554.0969 375 54.0969 4
3 1610-21-M * 09:53:13101131.45200 0 153 66.6957 86 63.5155 37754.3855 377 54.3855 4
4 1650-21-F 09:53:43101127.05680 0 172 74.9782 105 77.5480 41960.4443 419 60.4443 3
5 1627-21-F 09:55:02101115.64470 0 205 89.3636 134 98.9660 52876.1685 528 76.1685 1
6 1615-21-M 09:56:51101100.27300 0 271 118.1343 189 139.5864 714103.0006 714 103.0006 3
7 1682-21-F 09:58:51101083.83260 0 342 149.0846 245 180.9453 944136.1800 944 136.1800 4
8 1685-21-M 09:58:55101083.29310 0 354 154.3156 254 187.5923 960138.4882 960 138.4882 3
9 1693-21-M 09:58:58101082.88880 0 358 156.0593 258 190.5465 965139.2095 965 139.2095 3
10 1000569-21-F 09:59:00101082.61940 0 363 158.2389 262 193.5007 970139.9308 970 139.9308 4
11 1628-21-M 09:59:52101075.66240 0 395 172.1883 0 0 1063153.3468 1063 153.3468 5
12 1602-21-F * 10:01:25101063.44040 0 0 0 0 0 1281184.7952 1281 184.7952 4
13 1677-21-M 10:02:55101051.87430 0 0 0 0 0 00 0 0 0
14 1698-21-M 10:03:29101047.57010 0 0 0 0 0 00 0 0 0
15 1696-21-M 10:03:42101045.93370 0 0 0 0 0 00 0 0 0
16 1686-21-F 10:04:32101039.68710 0 0 0 0 0 00 0 0 0
17 1618-21-F 10:04:53101037.08570 0 0 0 0 0 00 0 0 0
18 1690-21-F 10:04:55101036.83860 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19 1649-21-M 10:05:46101030.57780 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20 1646-21-F 10:05:47101030.45580 0 0 0 0 0 00 0 0 0
21 1694-21-F 10:07:18101019.47290 0 0 0 0 0 00 0 0 0
22 1619-21-M 10:08:40101009.77490 0 0 0 0 0 00 0 0 0
23 1637-21-F 10:10:2610997.50860 0 0 0 0 0 00 0 0 0
24 1688-21-M 10:16:4710955.77690 0 0 0 0 0 00 0 0 0
25 1626-21-M 10:16:5210955.25240 0 0 0 0 0 00 0 0 0
26 1689-21-F 10:17:1610952.74300 0 0 0 0 0 00 0 0 0
27 1652-21-M 10:21:0110929.84300 0 0 0 0 0 00 0 0 0
28 1000567-21-F 10:22:4610919.52880 0 0 0 0 0 00 0 0 0
29 1653-21-M 10:25:1410905.37340 0 0 0 0 0 00 0 0 0
30 1630-21-F 10:26:0810900.31650 0 0 0 0 0 00 0 0 0
31 1000565-21-M 10:56:2010758.21080 0 0 0 0 0 00 0 0 0
32 1676-21-F 11:25:0710659.06410 0 0 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TEPES VODA 2 Data: 2021-09-19 07:45:00 tara: PRAHOVA 2 tip concurs: VITEZA Distanta : 135.291
COLUMBOFILCLUBClubProtocol 1Protocol 2JudetLansareCLS
COJOCARU IONUT BOGDANC.S.C. BORDENILoc [18c]PuncteLoc [87c]PuncteLoc [52c]PuncteLoc [265c]PuncteLoc [265c]Puncte
00.00000112.90320 124.0768097.6630097.6630
Porumbel SosireZiCTVitezaClubProtocol 1Protocol 2JudetLansare
Loc [525p]PuncteLoc [2294p]PuncteLoc [1354p]PuncteLoc [6932p]PuncteLoc [6932p]Puncte
1 903233-21-F 09:36:45101210.65770 0 10 4.3592 6 4.4313 578.2227 57 8.2227 4
2 903255-21-M 09:36:52101209.39510 0 11 4.7951 7 5.1699 588.3670 58 8.3670 2
3 903232-21-M * 09:41:49101158.14810 0 76 33.1299 49 36.1891 22232.0254 222 32.0254 2
4 903231-21-F 09:42:17101153.53990 0 84 36.6173 51 37.6662 23734.1893 237 34.1893 5
5 903241-21-M 09:43:57101137.37700 0 113 49.2589 68 50.2216 30744.2874 307 44.2874 1
6 903213-21-M 09:44:00101136.89920 0 116 50.5667 69 50.9601 31545.4414 315 45.4414 4
7 903276-21-M 09:44:59101127.58160 0 170 74.1064 101 74.5938 41459.7230 414 59.7230 2
8 903283-21-M 09:45:36101121.81590 0 181 78.9015 117 86.4106 45365.3491 453 65.3491 3
9 903271-21-M * 09:45:37101121.66090 0 183 79.7733 119 87.8877 45565.6376 455 65.6376 3
10 903212-21-M 09:45:55101118.87800 0 191 83.2607 124 91.5805 48970.5424 489 70.5424 1
11 903280-21-M 09:45:56101118.72380 0 194 84.5684 126 93.0576 49270.9752 492 70.9752 3
12 903217-21-F 09:46:43101111.52400 0 224 97.6460 151 111.5214 56581.5061 565 81.5061 5
13 903236-21-F 09:47:35101103.66550 0 256 111.5955 176 129.9852 67296.9417 672 96.9417 4
14 903272-21-M 09:48:26101096.06540 0 291 126.8527 200 147.7105 773111.5118 773 111.5118 3
15 903268-21-M 09:49:52101083.48370 0 349 152.1360 250 184.6381 955137.7669 955 137.7669 1
16 903264-21-M 09:50:00101082.32800 0 366 159.5466 264 194.9778 974140.5078 974 140.5078 1
17 903301-21-M 09:50:19101079.59300 0 380 165.6495 0 0 1005144.9798 1005 144.9798 2
18 903245-21-M 09:52:04101064.72460 0 0 0 0 0 1254180.9002 1254 180.9002 4
19 903237-21-M 09:52:09101064.02670 0 0 0 0 0 1264182.3428 1264 182.3428 1
20 903206-21-M 09:52:25101061.79990 0 0 0 0 0 1322190.7098 1322 190.7098 3
21 903256-21-F 09:52:41101059.58230 0 0 0 0 0 1358195.9031 1358 195.9031 2
22 903267-21-M 09:52:55101057.64950 0 0 0 0 0 00 0 0 0
23 903318-21-F 09:53:00101056.96090 0 0 0 0 0 00 0 0 0
24 903274-21-M 09:53:10101055.58650 0 0 0 0 0 00 0 0 0
25 903230-21-M 09:53:28101053.12140 0 0 0 0 0 00 0 0 0
26 903286-21-F 09:53:32101052.57520 0 0 0 0 0 00 0 0 0
27 903263-21-F 09:53:45101050.80390 0 0 0 0 0 00 0 0 0
28 903294-21-F 09:53:45101050.80390 0 0 0 0 0 00 0 0 0
29 903243-21-M 09:54:46101042.57130 0 0 0 0 0 00 0 0 0
30 903223-21-F 09:55:36101035.91880 0 0 0 0 0 00 0 0 0
31 903240-21-F 09:55:46101034.59850 0 0 0 0 0 00 0 0 0
32 903297-21-M 09:55:47101034.46670 0 0 0 0 0 00 0 0 0
33 903229-21-F 09:56:01101032.62430 0 0 0 0 0 00 0 0 0
34 903254-21-M 09:56:57101025.32020 0 0 0 0 0 00 0 0 0
35 903222-21-M 09:57:01101024.80240 0 0 0 0 0 00 0 0 0
36 903300-21-M 09:57:05101024.28520 0 0 0 0 0 00 0 0 0
37 903228-21-M 09:58:53101010.51410 0 0 0 0 0 00 0 0 0
38 903295-21-M 09:58:56101010.13690 0 0 0 0 0 00 0 0 0
39 903235-21-F 09:58:57101010.01120 0 0 0 0 0 00 0 0 0
40 903299-21-F 09:59:11101008.25490 0 0 0 0 0 00 0 0 0
41 903249-21-M 10:00:4210996.98600 0 0 0 0 0 00 0 0 0
42 909278-21-M 10:02:1810985.36780 0 0 0 0 0 00 0 0 0
43 903205-21-M 10:02:2410984.65070 0 0 0 0 0 00 0 0 0
44 903202-21-M 10:02:5310981.19910 0 0 0 0 0 00 0 0 0
45 903285-21-M 10:07:5610946.53220 0 0 0 0 0 00 0 0 0
46 903305-21-F 10:08:0010946.09090 0 0 0 0 0 00 0 0 0
47 903224-21-M 10:11:5510920.86900 0 0 0 0 0 00 0 0 0
48 903314-21-M 10:15:5810896.16470 0 0 0 0 0 00 0 0 0
49 903273-21-F 10:21:3910863.65150 0 0 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TEPES VODA 2 Data: 2021-09-19 07:45:00 tara: PRAHOVA 2 tip concurs: VITEZA Distanta : 137.087
COLUMBOFILCLUBClubProtocol 1Protocol 2JudetLansareCLS
DITOIU NICOLAEC.S.C. BORDENILoc [18c]PuncteLoc [87c]PuncteLoc [52c]PuncteLoc [265c]PuncteLoc [265c]Puncte
00.00000190.49690 217.13440162.57940162.5794
Porumbel SosireZiCTVitezaClubProtocol 1Protocol 2JudetLansare
Loc [525p]PuncteLoc [2294p]PuncteLoc [1354p]PuncteLoc [6932p]PuncteLoc [6932p]Puncte
1 889475-21-F * 09:47:07101122.59040 0 178 77.5937 115 84.9335 44964.7721 449 64.7721 2
2 889406-21-M * 09:49:16101103.16790 0 259 112.9032 179 132.2009 67897.8073 678 97.8073 5
3 889353-21-F 09:49:20101102.57640 0 262 114.2110 181 133.6780 68899.2499 688 99.2499 3
4 889377-21-M 09:50:59101088.13600 0 321 139.9303 232 171.3442 871125.6492 871 125.6492 1
5 889393-21-M 09:55:15101052.49140 0 0 0 0 0 00 0 0 0
6 889390-21-M 10:04:2710983.05490 0 0 0 0 0 00 0 0 0
7 889386-21-M 10:38:1910790.96260 0 0 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TEPES VODA 2 Data: 2021-09-19 07:45:00 tara: PRAHOVA 2 tip concurs: VITEZA Distanta : 142.094
COLUMBOFILCLUBClubProtocol 1Protocol 2JudetLansareCLS
DUTA CRISTINC.S.C. BORDENILoc [18c]PuncteLoc [87c]PuncteLoc [52c]PuncteLoc [265c]PuncteLoc [265c]Puncte
00.000000.00000 0.000000.000000.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubProtocol 1Protocol 2JudetLansare
Loc [525p]PuncteLoc [2294p]PuncteLoc [1354p]PuncteLoc [6932p]PuncteLoc [6932p]Puncte
