PORUMBEI

  Clasamente

 Top Etape

 Norme

 Palmares

 Live !

CRESCATORI

  Clasamente

 Top Etape

 Norme

 Palmares

PREMII SPECIALE

 Crescator Laureat

 Crescator Profesionist

 Campionatul Cluburilor

 Derby Expo UCPR

IERARHII UCPR

 Expozitia UCPR

 Derby-uri UCPR

 Olimpic UCPR

 TOP 100 Norme


UTILE

 PLAN DE ZBOR

 PROTOCOALE

 CALCUL DISTANTE

 LISTA DE START

 ID LIVE

 FISE CONCURS


FLUTURASI CONCURS - COLUMBOFILI

 

Nume Concurs TEPES VODA 2
Tip concurs VITEZA
Data lansarii 2021-09-19
Ora de lansare 07:45:00
Tara de lansarePRAHOVA 2
CONCURS: TEPES VODA 2 Data: 2021-09-19 07:45:00 tara: PRAHOVA 2 tip concurs: VITEZA Distanta : 149.755
COLUMBOFILCLUBClubProtocol 1Protocol 2JudetLansareCLS
APOSTU STELIAN A.C.S.C. VICTORIA FLORESTILoc [27c]PuncteLoc [87c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [265c]PuncteLoc [265c]Puncte
00.000000.00000 000.000000.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubProtocol 1Protocol 2JudetLansare
Loc [833p]PuncteLoc [2294p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [6932p]PuncteLoc [6932p]Puncte
1 17159-21-M * 10:09:45101034.57690 0 0 0 0 0 00 0 0 0
2 17152-21-M * 10:20:2110963.98460 0 0 0 0 0 00 0 0 0
3 17163-21-M 10:26:3410926.89290 0 0 0 0 0 00 0 0 0
4 17156-21-M 10:28:2310916.58680 0 0 0 0 0 00 0 0 0
5 17166-21-M 10:28:2710916.21290 0 0 0 0 0 00 0 0 0
6 17170-21-M 10:33:4610887.34940 0 0 0 0 0 00 0 0 0
7 17167-21-M 10:41:0410850.55850 0 0 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TEPES VODA 2 Data: 2021-09-19 07:45:00 tara: PRAHOVA 2 tip concurs: VITEZA Distanta : 149.783
COLUMBOFILCLUBClubProtocol 1Protocol 2JudetLansareCLS
CIOBLEA NARCISA.C.S.C. VICTORIA FLORESTILoc [27c]PuncteLoc [87c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [265c]PuncteLoc [265c]Puncte
00.000000.00000 000.000000.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubProtocol 1Protocol 2JudetLansare
Loc [833p]PuncteLoc [2294p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [6932p]PuncteLoc [6932p]Puncte
1 834781-21-M * 09:57:39101129.1594103 123.6495 167 72.7986 0 0 40157.8477 401 57.8477 2
2 834779-21-F 10:00:57101101.7506144 172.8691 266 115.9547 0 0 700100.9810 700 100.9810 4
3 834783-21-M 10:01:56101093.8389157 188.4754 301 131.2119 0 0 800115.4068 800 115.4068 4
4 834775-21-M 10:04:37101072.81600 0 427 186.1378 0 0 1120161.5695 1120 161.5695 3
5 907515-21-M 10:05:52101063.29630 0 0 0 0 0 1287185.6607 1287 185.6607 4
6 2010661-21-F 10:06:00101062.29080 0 0 0 0 0 1308188.6901 1308 188.6901 2
7 801818-21-M 10:09:50101034.17490 0 0 0 0 0 00 0 0 0
8 834777-21-M * 10:09:57101033.34250 0 0 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TEPES VODA 2 Data: 2021-09-19 07:45:00 tara: PRAHOVA 2 tip concurs: VITEZA Distanta : 154.289
COLUMBOFILCLUBClubProtocol 1Protocol 2JudetLansareCLS
COMANESCU CIPRIANA.C.S.C. VICTORIA FLORESTILoc [27c]PuncteLoc [87c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [265c]PuncteLoc [265c]Puncte
00.000000.00000 000.000000.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubProtocol 1Protocol 2JudetLansare
Loc [833p]PuncteLoc [2294p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [6932p]PuncteLoc [6932p]Puncte
1 131458-21-M 10:12:35101045.43650 0 0 0 0 0 00 0 0 0
2 131477-21-M * 10:15:13101027.10970 0 0 0 0 0 00 0 0 0
3 187202-21-F 10:15:14101026.99580 0 0 0 0 0 00 0 0 0
4 131451-21-M * 10:15:18101026.54030 0 0 0 0 0 00 0 0 0
5 304758-21-M 10:19:2710998.95760 0 0 0 0 0 00 0 0 0
6 131467-21-F 10:20:0510994.87800 0 0 0 0 0 00 0 0 0
7 131457-21-M 10:22:1010981.69030 0 0 0 0 0 00 0 0 0
8 131460-21-M 10:22:1410981.27410 0 0 0 0 0 00 0 0 0
9 131462-21-M 10:22:1510981.17010 0 0 0 0 0 00 0 0 0
10 131463-21-M 10:24:1210969.15200 0 0 0 0 0 00 0 0 0
11 131452-21-M 10:26:0810957.52380 0 0 0 0 0 00 0 0 0
12 131454-21-M 10:26:0910957.42480 0 0 0 0 0 00 0 0 0
13 131491-21-M 10:31:3710926.01180 0 0 0 0 0 00 0 0 0
14 131492-21-M 10:36:1010901.39630 0 0 0 0 0 00 0 0 0
15 131456-21-F 10:36:3910898.85810 0 0 0 0 0 00 0 0 0
16 131465-21-M 10:47:1910846.26930 0 0 0 0 0 00 0 0 0
17 131459-21-M 11:46:1610639.49570 0 0 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TEPES VODA 2 Data: 2021-09-19 07:45:00 tara: PRAHOVA 2 tip concurs: VITEZA Distanta : 149.765
COLUMBOFILCLUBClubProtocol 1Protocol 2JudetLansareCLS
COMSA CONSTANTINA.C.S.C. VICTORIA FLORESTILoc [27c]PuncteLoc [87c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [265c]PuncteLoc [265c]Puncte
00.000000.00000 000.000000.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubProtocol 1Protocol 2JudetLansare
Loc [833p]PuncteLoc [2294p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [6932p]PuncteLoc [6932p]Puncte
1 308153-21-M 10:07:49101048.65210 0 0 0 0 0 00 0 0 0
2 308157-21-M 10:07:50101048.52980 0 0 0 0 0 00 0 0 0
3 213360-21-M * 10:07:53101048.16280 0 0 0 0 0 00 0 0 0
4 906388-21-M * 10:13:25101009.08480 0 0 0 0 0 00 0 0 0
5 213350-21-F 10:16:1810989.85460 0 0 0 0 0 00 0 0 0
6 213319-21-M 10:18:3210975.45590 0 0 0 0 0 00 0 0 0
7 906381-21-M 10:19:1510970.92380 0 0 0 0 0 00 0 0 0
8 502948-21-F 10:21:4410955.54020 0 0 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TEPES VODA 2 Data: 2021-09-19 07:45:00 tara: PRAHOVA 2 tip concurs: VITEZA Distanta : 149.795
COLUMBOFILCLUBClubProtocol 1Protocol 2JudetLansareCLS
CORDONAS CONSTANTIN VIORELA.C.S.C. VICTORIA FLORESTILoc [27c]PuncteLoc [87c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [265c]PuncteLoc [265c]Puncte
00.000000.00000 000.000000.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubProtocol 1Protocol 2JudetLansare
Loc [833p]PuncteLoc [2294p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [6932p]PuncteLoc [6932p]Puncte
1 304900-21-M * 09:57:39101129.2499102 122.4490 166 72.3627 0 0 40057.7034 400 57.7034 2
2 95886-21-M 10:00:32101105.2263137 164.4658 246 107.2363 0 0 65294.0565 652 94.0565 3
3 95891-21-M * 10:08:15101045.68940 0 0 0 0 0 00 0 0 0
4 95900-21-F 10:14:05101004.77360 0 0 0 0 0 00 0 0 0
5 95877-21-M 10:14:09101004.32450 0 0 0 0 0 00 0 0 0
6 95880-21-F 10:18:1710977.24260 0 0 0 0 0 00 0 0 0
7 95884-21-F 10:18:2210976.71160 0 0 0 0 0 00 0 0 0
8 95874-21-M 10:18:2810976.07520 0 0 0 0 0 00 0 0 0
9 95890-21-M 10:22:3410950.67700 0 0 0 0 0 00 0 0 0
10 95897-21-F 10:28:3910915.33760 0 0 0 0 0 00 0 0 0
11 95899-21-F 10:29:2610910.97710 0 0 0 0 0 00 0 0 0
12 95881-21-M 10:29:3510910.14680 0 0 0 0 0 00 0 0 0
13 95882-21-F 10:32:2910894.38750 0 0 0 0 0 00 0 0 0
14 95873-21-F 10:32:3210894.12060 0 0 0 0 0 00 0 0 0
15 95885-21-F 10:33:4010888.11260 0 0 0 0 0 00 0 0 0
16 95879-21-M 10:47:3410820.49480 0 0 0 0 0 00 0 0 0
17 95883-21-F 10:47:4510819.67170 0 0 0 0 0 00 0 0 0
18 95889-21-M 11:42:0910631.64660 0 0 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TEPES VODA 2 Data: 2021-09-19 07:45:00 tara: PRAHOVA 2 tip concurs: VITEZA Distanta : 149.455
COLUMBOFILCLUBClubProtocol 1Protocol 2JudetLansareCLS
DUTA GEORGEA.C.S.C. VICTORIA FLORESTILoc [27c]PuncteLoc [87c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [265c]PuncteLoc [265c]Puncte
00.000000.00000 000.000000.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubProtocol 1Protocol 2JudetLansare
Loc [833p]PuncteLoc [2294p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [6932p]PuncteLoc [6932p]Puncte
1 131006-21-F 10:04:44101069.57300 0 450 196.1639 0 0 1177169.7923 1177 169.7923 4
2 131038-21-M 10:06:24101056.96610 0 0 0 0 0 00 0 0 0
3 131002-21-M 10:06:39101055.10060 0 0 0 0 0 00 0 0 0
4 131047-21-F 10:08:26101041.98230 0 0 0 0 0 00 0 0 0
5 131027-21-F 10:08:59101038.00210 0 0 0 0 0 00 0 0 0
6 131009-21-M 10:10:45101025.42020 0 0 0 0 0 00 0 0 0
7 131001-21-F 10:10:47101025.18580 0 0 0 0 0 00 0 0 0
8 131010-21-M * 10:14:3710998.91950 0 0 0 0 0 00 0 0 0
9 304730-21-F * 10:14:3810998.80820 0 0 0 0 0 00 0 0 0
10 131016-21-F 10:14:4110998.47460 0 0 0 0 0 00 0 0 0
11 131015-21-M 10:14:4210998.36340 0 0 0 0 0 00 0 0 0
12 304733-21-M 10:14:4510998.03010 0 0 0 0 0 00 0 0 0
13 131004-21-F 10:14:4710997.80790 0 0 0 0 0 00 0 0 0
14 131039-21-F 10:16:3910985.52590 0 0 0 0 0 00 0 0 0
15 131042-21-F 10:17:0210983.04100 0 0 0 0 0 00 0 0 0
16 131030-21-F 10:17:3810979.17670 0 0 0 0 0 00 0 0 0
17 131044-21-M 10:17:4110978.85600 0 0 0 0 0 00 0 0 0
18 131045-21-M 10:17:4310978.64240 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19 131011-21-M 10:20:1510962.67310 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20 131025-21-F 10:20:1710962.46650 0 0 0 0 0 00 0 0 0
21 131036-21-M 10:20:1910962.25990 0 0 0 0 0 00 0 0 0
22 131050-21-F 10:20:4010960.09640 0 0 0 0 0 00 0 0 0
23 304732-21-M 10:21:5110952.85300 0 0 0 0 0 00 0 0 0
24 131007-21-M 10:21:5410952.54940 0 0 0 0 0 00 0 0 0
25 131048-21-M 10:23:2710943.23130 0 0 0 0 0 00 0 0 0
26 134072-21-F 10:23:3610942.33920 0 0 0 0 0 00 0 0 0
27 131041-21-F 10:24:1710938.29650 0 0 0 0 0 00 0 0 0
28 131013-21-M 10:24:1910938.10020 0 0 0 0 0 00 0 0 0
29 131031-21-M 10:24:2110937.90400 0 0 0 0 0 00 0 0 0
30 131046-21-M 10:26:3510924.94070 0 0 0 0 0 00 0 0 0
31 131032-21-M 10:26:4310924.17810 0 0 0 0 0 00 0 0 0
32 131012-21-M 10:30:0810905.05650 0 0 0 0 0 00 0 0 0
33 131028-21-F 10:30:1410904.50880 0 0 0 0 0 00 0 0 0
34 131018-21-F 10:30:4210901.96140 0 0 0 0 0 00 0 0 0
35 131005-21-F 10:30:4610901.59860 0 0 0 0 0 00 0 0 0
36 131024-21-F 10:39:0310858.69000 0 0 0 0 0 00 0 0 0
37 131003-21-M 10:41:1810847.73110 0 0 0 0 0 00 0 0 0
38 304731-21-M 10:42:0710843.82230 0 0 0 0 0 00 0 0 0
39 131017-21-F 10:46:1410824.65510 0 0 0 0 0 00 0 0 0
40 131037-21-M 10:46:2010824.20040 0 0 0 0 0 00 0 0 0
41 131023-21-M 10:56:3710779.96870 0 0 0 0 0 00 0 0 0
42 131008-21-M 10:56:5610778.68180 0 0 0 0 0 00 0 0 0
43 132035-21-M 10:58:4910771.11530 0 0 0 0 0 00 0 0 0
44 131021-21-F 11:22:2710687.30740 0 0 0 0 0 00 0 0 0
45 304729-21-M 12:01:2610582.82200 0 0 0 0 0 00 0 0 0
46 131049-21-F 13:16:1010451.29840 0 0 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TEPES VODA 2 Data: 2021-09-19 07:45:00 tara: PRAHOVA 2 tip concurs: VITEZA Distanta : 154.286
COLUMBOFILCLUBClubProtocol 1Protocol 2JudetLansareCLS
EPURESCU ALEXANDRUA.C.S.C. VICTORIA FLORESTILoc [27c]PuncteLoc [87c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [265c]PuncteLoc [265c]Puncte
00.000000.00000 000.000000.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubProtocol 1Protocol 2JudetLansare
Loc [833p]PuncteLoc [2294p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [6932p]PuncteLoc [6932p]Puncte
1 171674-21-M 10:02:01101126.0090105 126.0504 173 75.4141 0 0 42861.7426 428 61.7426 5
2 171668-21-M 10:04:22101107.0222132 158.4634 237 103.3130 0 0 62289.7288 622 89.7288 4
3 171655-21-M 10:10:23101061.20830 0 0 0 0 0 1337192.8736 1337 192.8736 3
4 171680-21-M * 10:11:15101054.91970 0 0 0 0 0 00 0 0 0
5 171656-21-P 10:13:52101036.37710 0 0 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TEPES VODA 2 Data: 2021-09-19 07:45:00 tara: PRAHOVA 2 tip concurs: VITEZA Distanta : 154.583
COLUMBOFILCLUBClubProtocol 1Protocol 2JudetLansareCLS
FILIP MARIUS LUCIANA.C.S.C. VICTORIA FLORESTILoc [27c]PuncteLoc [87c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [265c]PuncteLoc [265c]Puncte
00.000000.00000 00198.21120198.2112
Porumbel SosireZiCTVitezaClubProtocol 1Protocol 2JudetLansare
Loc [833p]PuncteLoc [2294p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [6932p]PuncteLoc [6932p]Puncte
1 134128-21-M * 09:49:35101240.80004 4.8019 5 2.1796 0 0 243.4622 24 3.4622 4
2 134122-21-M 10:04:31101107.9895130 156.0624 232 101.1334 0 0 60386.9879 603 86.9879 2
3 134104-21-M 10:06:55101089.2519163 195.6783 319 139.0584 0 0 855123.3410 855 123.3410 5
4 134107-21-F 10:07:06101087.8466164 196.8788 323 140.8021 0 0 876126.3705 876 126.3705 3
5 134116-21-M 10:07:11101087.2090165 198.0792 325 141.6739 0 0 885127.6688 885 127.6688 4
6 134102-21-M 10:08:29101077.35860 0 390 170.0087 0 0 1041150.1731 1041 150.1731 5
7 473100-21-F 10:09:01101073.36880 0 419 182.6504 0 0 1109159.9827 1109 159.9827 2
8 473072-21-M * 10:10:48101060.24010 0 0 0 0 0 1350194.7490 1350 194.7490 5
9 134120-21-M 10:10:56101059.27140 0 0 0 0 0 1366197.0571 1366 197.0571 4
10 134115-21-M 10:11:04101058.30440 0 0 0 0 0 00 0 0 0
11 473071-21-F 10:11:07101057.94230 0 0 0 0 0 00 0 0 0
12 134119-21-M 10:11:50101052.77870 0 0 0 0 0 00 0 0 0
13 134124-21-M 10:12:38101047.07380 0 0 0 0 0 00 0 0 0
14 134127-21-F 10:13:56101037.93420 0 0 0 0 0 00 0 0 0
15 473098-21-M 10:17:00101016.99340 0 0 0 0 0 00 0 0 0
16 134105-21-M 10:17:03101016.65900 0 0 0 0 0 00 0 0 0
17 134118-21-M 10:17:04101016.54760 0 0 0 0 0 00 0 0 0
18 473080-21-F 10:18:57101004.11170 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19 134123-21-F 10:21:3310987.43530 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20 473099-21-F 10:21:4110986.59500 0 0 0 0 0 00 0 0 0
21 134117-21-M 10:25:0810965.33930 0 0 0 0 0 00 0 0 0
22 134109-21-M 10:43:1010867.63140 0 0 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TEPES VODA 2 Data: 2021-09-19 07:45:00 tara: PRAHOVA 2 tip concurs: VITEZA Distanta : 149.682
COLUMBOFILCLUBClubProtocol 1Protocol 2JudetLansareCLS
FLOREA MARIAN A.C.S.C. VICTORIA FLORESTILoc [27c]PuncteLoc [87c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [265c]PuncteLoc [265c]Puncte
00.000000.00000 000.000000.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubProtocol 1Protocol 2JudetLansare
Loc [833p]PuncteLoc [2294p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [6932p]PuncteLoc [6932p]Puncte
CONCURS: TEPES VODA 2 Data: 2021-09-19 07:45:00 tara: PRAHOVA 2 tip concurs: VITEZA Distanta : 152.16
COLUMBOFILCLUBClubProtocol 1Protocol 2JudetLansareCLS
GURAU VALENTINA.C.S.C. VICTORIA FLORESTILoc [27c]PuncteLoc [87c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [265c]PuncteLoc [265c]Puncte
00.000000.00000 000.000000.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubProtocol 1Protocol 2JudetLansare
Loc [833p]PuncteLoc [2294p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [6932p]PuncteLoc [6932p]Puncte
1 134010-21-M * 10:06:47101073.18680 0 422 183.9582 0 0 1113160.5597 1113 160.5597 4
2 134015-21-M 10:09:45101051.19170 0 0 0 0 0 00 0 0 0
3 134031-21-M 10:11:11101040.88470 0 0 0 0 0 00 0 0 0
4 134026-21-M 10:14:44101016.20660 0 0 0 0 0 00 0 0 0
5 135119-21-M * 10:14:47101015.86740 0 0 0 0 0 00 0 0 0
6 134004-21-F 10:15:09101013.38660 0 0 0 0 0 00 0 0 0
7 134017-21-F 10:15:12101013.04930 0 0 0 0 0 00 0 0 0
8 304874-21-M 10:18:2810991.48570 0 0 0 0 0 00 0 0 0
9 134008-21-M 10:18:3110991.16270 0 0 0 0 0 00 0 0 0
10 891589-21-M 10:21:1910973.40870 0 0 0 0 0 00 0 0 0
11 134024-21-M 10:23:1910961.11170 0 0 0 0 0 00 0 0 0
12 134022-21-F 10:23:2310960.70710 0 0 0 0 0 00 0 0 0
13 134069-21-M 10:23:3610959.39470 0 0 0 0 0 00 0 0 0
14 891597-21-M 10:24:4910952.09090 0 0 0 0 0 00 0 0 0
15 891584-21-F 10:26:0610944.50650 0 0 0 0 0 00 0 0 0
16 134027-21-M 10:26:1510943.62790 0 0 0 0 0 00 0 0 0
17 134021-21-F 10:26:2210942.94570 0 0 0 0 0 00 0 0 0
18 134028-21-F 10:26:2410942.75090 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19 134012-21-F 10:26:3810941.39000 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20 134005-21-M 10:29:2710925.26600 0 0 0 0 0 00 0 0 0
21 135111-21-M 10:31:0810915.89090 0 0 0 0 0 00 0 0 0
22 891572-21-M 10:31:1310915.43170 0 0 0 0 0 00 0 0 0
23 134016-21-F 10:35:5110890.60580 0 0 0 0 0 00 0 0 0
24 891563-21-M 10:35:5310890.43210 0 0 0 0 0 00 0 0 0
25 134032-21-M 10:39:1710873.06110 0 0 0 0 0 00 0 0 0
26 891575-21-F 10:42:5510855.23190 0 0 0 0 0 00 0 0 0
27 891574-21-F 10:50:1110821.67220 0 0 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TEPES VODA 2 Data: 2021-09-19 07:45:00 tara: PRAHOVA 2 tip concurs: VITEZA Distanta : 154.505
COLUMBOFILCLUBClubProtocol 1Protocol 2JudetLansareCLS
HANGIU FLORINA.C.S.C. VICTORIA FLORESTILoc [27c]PuncteLoc [87c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [265c]PuncteLoc [265c]Puncte
00.000000.00000 000.000000.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubProtocol 1Protocol 2JudetLansare
Loc [833p]PuncteLoc [2294p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [6932p]PuncteLoc [6932p]Puncte
1 304838-21-F 10:08:09101079.32240 0 382 166.5214 0 0 1009145.5568 1009 145.5568 1
2 133276-21-M * 10:14:04101036.48260 0 0 0 0 0 00 0 0 0
3 133299-21-M 10:19:5710997.12810 0 0 0 0 0 00 0 0 0
4 133290-21-M * 10:22:0510983.58620 0 0 0 0 0 00 0 0 0
5 133252-21-M 10:33:3310916.67160 0 0 0 0 0 00 0 0 0
6 133291-21-M 10:38:5610888.30010 0 0 0 0 0 00 0 0 0
7 133293-21-M 10:40:0610882.38150 0 0 0 0 0 00 0 0 0
8 134914-21-M 12:17:2210567.26840 0 0 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TEPES VODA 2 Data: 2021-09-19 07:45:00 tara: PRAHOVA 2 tip concurs: VITEZA Distanta : 151.807
COLUMBOFILCLUBClubProtocol 1Protocol 2JudetLansareCLS
IACOB GRIGORIA.C.S.C. VICTORIA FLORESTILoc [27c]PuncteLoc [87c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [265c]PuncteLoc [265c]Puncte
00.000000.00000 000.000000.0000
Porumbel SosireZiCTVitezaClubProtocol 1Protocol 2JudetLansare
Loc [833p]PuncteLoc [2294p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [6932p]PuncteLoc [6932p]Puncte
1 17439-21-F 09:58:49101134.440281 97.2389 132 57.5414 0 0 34549.7692 345 49.7692 6
2 17413-21-F 10:02:01101107.9455131 157.2629 234 102.0052 0 0 60787.5649 607 87.5649 4
3 17405-21-M 10:02:11101106.5994134 160.8643 240 104.6207 0 0 63391.3156 633 91.3156 4
4 17433-21-M 10:03:30101096.0794151 181.2725 290 126.4167 0 0 772111.3676 772 111.3676 3
5 17461-21-M 10:09:11101052.87480 0 0 0 0 0 00 0 0 0
6 17452-21-F 10:09:24101051.29500 0 0 0 0 0 00 0 0 0
7 17432-21-M 10:09:26101051.05240 0 0 0 0 0 00 0 0 0
8 17417-21-M 10:09:28101050.80990 0 0 0 0 0 00 0 0 0
9 17456-21-F 10:09:39101049.47810 0 0 0 0 0 00 0 0 0
10 304711-21-M 10:11:06101039.06230 0 0 0 0 0 00 0 0 0
11 17424-21-F 10:11:11101038.47000 0 0 0 0 0 00 0 0 0
12 17406-21-F 10:12:28101029.43260 0 0 0 0 0 00 0 0 0
13 17414-21-F 10:12:30101029.20000 0 0 0 0 0 00 0 0 0
14 17411-21-M 10:12:42101027.80640 0 0 0 0 0 00 0 0 0
15 17454-21-M 10:13:10101024.56920 0 0 0 0 0 00 0 0 0
16 304715-21-M 10:13:21101023.30300 0 0 0 0 0 00 0 0 0
17 17445-21-M 10:13:31101022.15460 0 0 0 0 0 00 0 0 0
18 17421-21-F 10:14:01101018.72500 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19 304713-21-F 10:14:19101016.67820 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20 17418-21-M 10:15:25101009.24320 0 0 0 0 0 00 0 0 0
21 17443-21-M 10:15:57101005.67740 0 0 0 0 0 00 0 0 0
22 17441-21-M 10:16:05101004.78990 0 0 0 0 0 00 0 0 0
23 17423-21-M 10:16:43101000.59540 0 0 0 0 0 00 0 0 0
24 17444-21-M 10:16:4910999.93630 0 0 0 0 0 00 0 0 0
25 17460-21-M 10:17:0310998.40180 0 0 0 0 0 00 0 0 0
26 17446-21-M 10:17:5810992.41880 0 0 0 0 0 00 0 0 0
27 17437-21-F 10:18:4610987.25560 0 0 0 0 0 00 0 0 0
28 17453-21-M 10:18:5910985.86640 0 0 0 0 0 00 0 0 0
29 17430-21-M 10:22:0910966.00060 0 0 0 0 0 00 0 0 0
30 17403-21-M 10:22:1110965.79580 0 0 0 0 0 00 0 0 0
31 17419-21-F 10:23:0510960.29730 0 0 0 0 0 00 0 0 0
32 17420-21-F 10:24:0010954.76100 0 0 0 0 0 00 0 0 0
33 17448-21-F 10:31:0210914.31640 0 0 0 0 0 00 0 0 0
34 304714-21-M 10:33:4610899.50820 0 0 0 0 0 00 0 0 0
35 17410-21-M 10:34:4910893.94640 0 0 0 0 0 00 0 0 0
36 17440-21-F 10:35:4010889.49410 0 0 0 0 0 00 0 0 0
37 17407-21-F 10:35:4210889.32040 0 0 0 0 0 00 0 0 0
38 17415-21-M 10:36:0610887.24140 0 0 0 0 0 00 0 0 0
39 17455-21-F 10:37:1910880.97690 0 0 0 0 0 00 0 0 0
40 17483-21-M 10:37:2310880.63620 0 0 0 0 0 00 0 0 0
41 17426-21-M 10:37:3210879.87060 0 0 0 0 0 00 0 0 0
42 17466-21-M 10:39:3010869.95420 0 0 0 0 0 00 0 0 0
43 17462-21-M 10:39:3510869.53890 0 0 0 0 0 00 0 0 0
44 17467-21-F 10:40:0110867.38600 0 0 0 0 0 00 0 0 0
45 17477-21-M 10:40:0410867.13820 0 0 0 0 0 00 0 0 0
46 17404-21-F 10:43:2610850.77710 0 0 0 0 0 00 0 0 0
47 17450-21-M 10:43:3510850.06250 0 0 0 0 0 00 0 0 0
48 17479-21-F 10:43:5010848.87420 0 0 0 0 0 00 0 0 0
49 17469-21-M 10:49:4610821.61460 0 0 0 0 0 00 0 0 0
50 17429-21-F 10:52:4410808.63100 0 0 0 0 0 00 0 0 0
51 17473-21-M 11:00:2710776.70500 0 0 0 0 0 00 0 0 0
52 17447-21-M 11:03:4410763.87290 0 0 0 0 0 00 0 0 0
53 17468-21-F 11:19:1310708.66100 0 0 0 0 0 00 0 0 0
54 17480-21-M 16:40:1810283.59240 0 0 0 0 0 00 0 0 0
CONCURS: TEPES VODA 2 Data: 2021-09-19 07:45:00 tara: PRAHOVA 2 tip concurs: VITEZA Distanta : 152.572
COLUMBOFILCLUBClubProtocol 1Protocol 2JudetLansareCLS
MACAU-VICTORA.C.S.C. VICTORIA FLORESTILoc [27c]PuncteLoc [87c]PuncteLoc [c]PuncteLoc [265c]PuncteLoc [265c]Puncte
078.0312041.41240 0043.4218043.4218
Porumbel SosireZiCTVitezaClubProtocol 1Protocol 2JudetLansare
Loc [833p]PuncteLoc [2294p]PuncteLoc [p]PuncteLoc [6932p]PuncteLoc [6932p]Puncte
1 861374-21-F 09:51:20101207.69398 9.6038 13 5.6670 0 0 628.9440 62 8.9440 5
2 1047324-21-M 09:53:04101191.348318 21.6086 27 11.7698 0 0 9914.2816 99 14.2816 4
3 861032-21-F 09:53:09101190.573519 22.8091 28 12.2058 0 0 10314.8586 103 14.8586 6
4 861395-21-P * 09:54:09101181.355028 33.6134 39 17.0009 0 0 13118.8979 131 18.8979 6
5 861033-21-F * 09:55:24101170.030737 44.4178 56 24.4115 0 0 17024.5239 170 24.5239 5
6 861037-21-M 09:57:09101154.536553 63.6255 83 36.1813 0 0 23233.4680 232 33.4680 6
7 861375-21-F 09:57:59101147.301762 74.4298 100 43.5920 0 0 26137.6515 261 37.6515 6
8 861399-21-P 09:59:10101137.182673 87.6351 114 49.6949 0 0 31044.7201 310 44.7201 4
9 861034-21-F 09:59:12101136.900174 88.8355 115 50.1308 0 0 31445.2972 314 45.2972 6
10 861385-21-M 09:59:41101132.820292 110.4442 143 62.3365 0 0 36252.2216 362 52.2216 5
11 861029-21-F 09:59:41101132.820293 111.6447 144 62.7724 0 0 36352.3658 363 52.3658 5
12 861326-21-F 09:59:44101132.399895 114.0456 147 64.0802 0 0 36752.9429 367 52.9429 5
13 861361-21-M 10:03:06101104.7936139 166.8667 250 108.9799 0 0 65894.9221 658 94.9221 4
14 861360-21-F 10:03:07101104.6603140 168.0672 252 109.8518 0 0 66095.2106 660 95.2106 5
15 1047323-21-F 10:07:06101073.69460 0 413 180.0349 0 0 1101158.8286 1101 158.8286 4
16 861373-21-F 10:07:07101073.56870 0 416 181.3426 0 0 1104159.2614 1104 159.2614 5
17 861353-21-F 10:07:07101073.56870 0 415 180.9067 0 0 1105159.4057 1105 159.4057 4
