| CONCURS: NIKOLAEV Data: 2021-09-12 07:15:00 tara: UKRAINA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 527.481 |
| COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
| ANGHEL MARIN | C.S.C. STEFESTI | Loc [6c] | Puncte | Loc [17c] | Puncte | Loc [7c] | Puncte | Loc [82c] | Puncte | Loc [83c] | Puncte |
| 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|
| Porumbel | Sosire | Zi | CT | Viteza | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare |
| Loc [69p] | Puncte | Loc [111p] | Puncte | Loc [70p] | Puncte | Loc [695p] | Puncte | Loc [708p] | Puncte |
| 1 | 173457-21-M | | 14:39:05 | 1 | 0 | 1187.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.1942 | 5 | 7.0621 | 2 |
|
| CONCURS: NIKOLAEV Data: 2021-09-12 07:15:00 tara: UKRAINA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 529.365 |
| COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
| BUCUR DAN | C.S.C. STEFESTI | Loc [6c] | Puncte | Loc [17c] | Puncte | Loc [7c] | Puncte | Loc [82c] | Puncte | Loc [83c] | Puncte |
| 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|
| Porumbel | Sosire | Zi | CT | Viteza | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare |
| Loc [69p] | Puncte | Loc [111p] | Puncte | Loc [70p] | Puncte | Loc [695p] | Puncte | Loc [708p] | Puncte |
|
| CONCURS: NIKOLAEV Data: 2021-09-12 07:15:00 tara: UKRAINA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 530.047 |
| COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
| CORBU DORIN EVA | C.S.C. STEFESTI | Loc [6c] | Puncte | Loc [17c] | Puncte | Loc [7c] | Puncte | Loc [82c] | Puncte | Loc [83c] | Puncte |
| 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|
| Porumbel | Sosire | Zi | CT | Viteza | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare |
| Loc [69p] | Puncte | Loc [111p] | Puncte | Loc [70p] | Puncte | Loc [695p] | Puncte | Loc [708p] | Puncte |
| 1 | 174442-21-M | | 15:46:02 | 1 | 0 | 1037.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30.2158 | 21 | 29.6610 | 2 |
| 2 | 174290-21-F | | 15:47:31 | 1 | 0 | 1034.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31.6547 | 22 | 31.0734 | 2 |
| 3 | 174508-21-F | | 17:27:03 | 1 | 0 | 866.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 77.6978 | 56 | 79.0960 | 2 |
| 4 | 174294-21-F | | 18:33:05 | 1 | 0 | 781.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 106.4748 | 76 | 107.3446 | 2 |
| 5 | 174447-21-F | | 19:30:42 | 1 | 0 | 720.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 135.2518 | 97 | 137.0056 | 2 |
| 6 | 174515-21-F | | 08:33:29 | 2 | 0 | 589.3340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 165.4676 | 120 | 169.4915 | 2 |
| 7 | 174523-21-M | | 08:41:13 | 2 | 0 | 584.3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 174.1007 | 126 | 177.9661 | 2 |
| 8 | 174528-21-F | | 09:07:23 | 2 | 0 | 567.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 184.1727 | 134 | 189.2655 | 1 |
| 9 | 174521-21-M | | 09:10:26 | 2 | 0 | 566.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 187.0504 | 136 | 192.0904 | 1 |
| 10 | 174440-21-M | | 12:49:10 | 2 | 0 | 458.8820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| CONCURS: NIKOLAEV Data: 2021-09-12 07:15:00 tara: UKRAINA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 529.288 |
| COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
| FALCESCU SORIN | C.S.C. STEFESTI | Loc [6c] | Puncte | Loc [17c] | Puncte | Loc [7c] | Puncte | Loc [82c] | Puncte | Loc [83c] | Puncte |
| 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|
| Porumbel | Sosire | Zi | CT | Viteza | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare |
| Loc [69p] | Puncte | Loc [111p] | Puncte | Loc [70p] | Puncte | Loc [695p] | Puncte | Loc [708p] | Puncte |
|
| CONCURS: NIKOLAEV Data: 2021-09-12 07:15:00 tara: UKRAINA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 529.246 |
| COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
| MORARU VASILE | C.S.C. STEFESTI | Loc [6c] | Puncte | Loc [17c] | Puncte | Loc [7c] | Puncte | Loc [82c] | Puncte | Loc [83c] | Puncte |
| 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|
| Porumbel | Sosire | Zi | CT | Viteza | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare |
| Loc [69p] | Puncte | Loc [111p] | Puncte | Loc [70p] | Puncte | Loc [695p] | Puncte | Loc [708p] | Puncte |
| 1 | 173485-21-F | | 16:59:06 | 1 | 1 | 906.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 64.7482 | 47 | 66.3842 | 2 |
| 2 | 173482-21-F | | 17:48:14 | 1 | 1 | 835.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 83.4532 | 60 | 84.7458 | 2 |
|
| CONCURS: NIKOLAEV Data: 2021-09-12 07:15:00 tara: UKRAINA tip concurs: DEMIFOND Distanta : 527.715 |
| COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
| STEFANICA GABRIEL | C.S.C. STEFESTI | Loc [6c] | Puncte | Loc [17c] | Puncte | Loc [7c] | Puncte | Loc [82c] | Puncte | Loc [83c] | Puncte |
| 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|
| Porumbel | Sosire | Zi | CT | Viteza | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare |
| Loc [69p] | Puncte | Loc [111p] | Puncte | Loc [70p] | Puncte | Loc [695p] | Puncte | Loc [708p] | Puncte |
|