CONCURS: CAPLANI Data: 2021-09-27 07:15:00 tara: MOLDOVA tip concurs: VITEZA Distanta : 346.405 |
COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
ANTONESCU PETRE | C.S.C. BORDENI | Loc [16c] | Puncte | Loc [59c] | Puncte | Loc [38c] | Puncte | Loc [161c] | Puncte | Loc [161c] | Puncte |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|
Porumbel | Sosire | Zi | CT | Viteza | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare |
Loc [306p] | Puncte | Loc [950p] | Puncte | Loc [557p] | Puncte | Loc [2365p] | Puncte | Loc [2365p] | Puncte |
1 | 396014-21-M | * | 11:42:37 | 1 | 0 | 1294.4074 | 0 | 0 | 99 | 104.2105 | 52 | 93.3573 | 240 | 101.4799 | 240 | 101.4799 | 3 |
2 | 311996-21-M | * | 12:08:44 | 1 | 0 | 1179.3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 396012-21-F | | 12:27:26 | 1 | 0 | 1108.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 453011-21-F | | 15:27:04 | 1 | 0 | 703.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CONCURS: CAPLANI Data: 2021-09-27 07:15:00 tara: MOLDOVA tip concurs: VITEZA Distanta : 346.037 |
COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
BADEA IULIAN | C.S.C. BORDENI | Loc [16c] | Puncte | Loc [59c] | Puncte | Loc [38c] | Puncte | Loc [161c] | Puncte | Loc [161c] | Puncte |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|
Porumbel | Sosire | Zi | CT | Viteza | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare |
Loc [306p] | Puncte | Loc [950p] | Puncte | Loc [557p] | Puncte | Loc [2365p] | Puncte | Loc [2365p] | Puncte |
1 | 944178-21-F | | 11:35:39 | 1 | 0 | 1327.5926 | 0 | 0 | 48 | 50.5263 | 21 | 37.7020 | 110 | 46.5116 | 110 | 46.5116 | 2 |
2 | 906491-21-M | | 11:40:04 | 1 | 0 | 1305.4716 | 0 | 0 | 81 | 85.2632 | 42 | 75.4039 | 200 | 84.5666 | 200 | 84.5666 | 5 |
3 | 906499-21-M | * | 11:40:29 | 1 | 0 | 1303.4227 | 0 | 0 | 83 | 87.3684 | 43 | 77.1993 | 209 | 88.3721 | 209 | 88.3721 | 2 |
4 | 47224-21-F | | 11:44:30 | 1 | 0 | 1283.9963 | 0 | 0 | 117 | 123.1579 | 61 | 109.5153 | 284 | 120.0846 | 284 | 120.0846 | 4 |
5 | 906498-21-M | | 11:44:40 | 1 | 0 | 1283.2027 | 0 | 0 | 118 | 124.2105 | 62 | 111.3106 | 286 | 120.9302 | 286 | 120.9302 | 5 |
6 | 891852-21-M | | 11:45:50 | 1 | 0 | 1277.6751 | 0 | 0 | 129 | 135.7895 | 69 | 123.8779 | 307 | 129.8097 | 307 | 129.8097 | 5 |
7 | 47225-21-M | | 11:45:55 | 1 | 0 | 1277.2821 | 0 | 0 | 130 | 136.8421 | 70 | 125.6732 | 309 | 130.6554 | 309 | 130.6554 | 4 |
8 | 47219-21-M | | 11:49:06 | 1 | 0 | 1262.4480 | 0 | 0 | 142 | 149.4737 | 83 | 149.0126 | 353 | 149.2600 | 353 | 149.2600 | 7 |
9 | 907303-21-M | | 11:51:49 | 1 | 0 | 1250.0584 | 0 | 0 | 166 | 174.7368 | 97 | 174.1472 | 421 | 178.0127 | 421 | 178.0127 | 2 |
10 | 47205-21-M | | 11:54:15 | 1 | 0 | 1239.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 906488-21-M | | 11:58:41 | 1 | 0 | 1219.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 47220-21-M | | 12:01:16 | 1 | 0 | 1208.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 47231-21-M | | 12:02:35 | 1 | 0 | 1203.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 47201-21-M | * | 12:07:01 | 1 | 0 | 1184.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 47209-21-M | | 12:17:08 | 1 | 0 | 1145.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 906482-21-F | | 12:21:15 | 1 | 0 | 1129.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 891856-21-M | | 12:32:28 | 1 | 0 | 1089.9948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 47233-21-M | | 12:35:04 | 1 | 0 | 1081.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 47221-21-M | | 12:36:48 | 1 | 0 | 1075.3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 47226-21-M | | 12:37:16 | 1 | 0 | 1073.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 47229-21-M | | 12:41:50 | 1 | 0 | 1058.7568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 47202-21-M | | 12:48:40 | 1 | 0 | 1037.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 47204-21-F | | 12:50:21 | 1 | 0 | 1031.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 47227-21-M | | 14:21:44 | 1 | 0 | 810.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 47238-21-M | | 14:37:41 | 1 | 0 | 781.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 1429-21-M | | 14:49:06 | 1 | 0 | 762.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 47234-21-M | | 14:52:02 | 1 | 0 | 757.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 47223-21-M | | 18:23:39 | 1 | 0 | 517.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CONCURS: CAPLANI Data: 2021-09-27 07:15:00 tara: MOLDOVA tip concurs: VITEZA Distanta : 346.332 |
COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
BUZILA ANDREI | C.S.C. BORDENI | Loc [16c] | Puncte | Loc [59c] | Puncte | Loc [38c] | Puncte | Loc [161c] | Puncte | Loc [161c] | Puncte |
0 | 0.0000 | 4 | 116.8421 | 1 | 91.5619 | 13 | 114.1649 | 13 | 114.1649 |
|
Porumbel | Sosire | Zi | CT | Viteza | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare |
Loc [306p] | Puncte | Loc [950p] | Puncte | Loc [557p] | Puncte | Loc [2365p] | Puncte | Loc [2365p] | Puncte |
1 | 395426-21-F | * | 11:35:43 | 1 | 0 | 1328.3846 | 0 | 0 | 47 | 49.4737 | 20 | 35.9066 | 106 | 44.8203 | 106 | 44.8203 | 3 |
2 | 395433-21-F | * | 11:38:18 | 1 | 0 | 1315.3513 | 0 | 0 | 64 | 67.3684 | 31 | 55.6553 | 164 | 69.3446 | 164 | 69.3446 | 5 |
3 | 395437-21-M | | 11:39:32 | 1 | 0 | 1309.2188 | 0 | 0 | 70 | 73.6842 | 33 | 59.2460 | 179 | 75.6871 | 179 | 75.6871 | 5 |
4 | 311979-21-M | | 11:39:33 | 1 | 0 | 1309.1363 | 0 | 0 | 71 | 74.7368 | 34 | 61.0413 | 180 | 76.1099 | 180 | 76.1099 | 2 |
5 | 395429-21-F | | 11:42:37 | 1 | 0 | 1294.1346 | 0 | 0 | 100 | 105.2632 | 54 | 96.9479 | 242 | 102.3256 | 242 | 102.3256 | 2 |
6 | 395421-21-M | | 11:44:15 | 1 | 0 | 1286.2841 | 0 | 0 | 114 | 120.0000 | 58 | 104.1293 | 280 | 118.3932 | 280 | 118.3932 | 3 |
7 | 395409-21-F | | 11:49:20 | 1 | 0 | 1262.4496 | 0 | 0 | 141 | 148.4211 | 82 | 147.2172 | 352 | 148.8372 | 352 | 148.8372 | 2 |
8 | 395435-21-M | | 12:01:31 | 1 | 0 | 1208.7674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 395439-21-M | | 12:02:44 | 1 | 0 | 1203.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 395422-21-M | | 12:06:54 | 1 | 0 | 1186.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 395427-21-M | | 12:14:52 | 1 | 0 | 1154.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 395431-21-M | | 13:25:55 | 1 | 0 | 933.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 395410-21-F | | 14:16:47 | 1 | 0 | 821.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 395432-21-F | | 14:32:13 | 1 | 0 | 792.1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 395436-21-F | | 14:51:18 | 1 | 0 | 759.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CONCURS: CAPLANI Data: 2021-09-27 07:15:00 tara: MOLDOVA tip concurs: VITEZA Distanta : 340.02 |
COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
CALOTA IOAN + ADITA | C.S.C. BORDENI | Loc [16c] | Puncte | Loc [59c] | Puncte | Loc [38c] | Puncte | Loc [161c] | Puncte | Loc [161c] | Puncte |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|
Porumbel | Sosire | Zi | CT | Viteza | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare |
Loc [306p] | Puncte | Loc [950p] | Puncte | Loc [557p] | Puncte | Loc [2365p] | Puncte | Loc [2365p] | Puncte |
1 | 903068-21-M | * | 11:27:56 | 1 | 0 | 1344.3068 | 0 | 0 | 23 | 24.2105 | 9 | 16.1580 | 56 | 23.6786 | 56 | 23.6786 | 5 |
2 | 903088-21-M | | 11:47:03 | 1 | 0 | 1249.8438 | 0 | 0 | 168 | 176.8421 | 98 | 175.9425 | 423 | 178.8584 | 423 | 178.8584 | 3 |
3 | 903055-21-M | | 11:52:11 | 1 | 0 | 1226.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 903087-21-M | | 11:52:15 | 1 | 0 | 1226.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 903039-21-M | | 11:58:06 | 1 | 0 | 1201.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 903018-21-F | * | 11:59:57 | 1 | 0 | 1193.2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 903051-21-F | | 12:00:29 | 1 | 0 | 1191.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 903048-21-M | | 12:11:18 | 1 | 0 | 1147.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 903092-21-F | | 12:11:29 | 1 | 0 | 1146.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 903023-21-M | | 12:19:36 | 1 | 0 | 1116.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 946643-21-M | | 12:20:32 | 1 | 0 | 1112.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 903078-21-M | | 12:25:32 | 1 | 0 | 1094.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 903021-21-F | | 12:48:02 | 1 | 0 | 1020.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 903306-21-F | | 12:57:02 | 1 | 0 | 994.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 903070-21-M | | 13:08:47 | 1 | 0 | 961.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 903035-21-M | | 13:38:33 | 1 | 0 | 886.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 903030-21-M | | 13:54:05 | 1 | 0 | 852.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 903067-21-M | | 13:54:57 | 1 | 0 | 850.1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CONCURS: CAPLANI Data: 2021-09-27 07:15:00 tara: MOLDOVA tip concurs: VITEZA Distanta : 349.686 |
COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
CHIOTOROIU MIHAI | C.S.C. BORDENI | Loc [16c] | Puncte | Loc [59c] | Puncte | Loc [38c] | Puncte | Loc [161c] | Puncte | Loc [161c] | Puncte |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|
Porumbel | Sosire | Zi | CT | Viteza | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare |
Loc [306p] | Puncte | Loc [950p] | Puncte | Loc [557p] | Puncte | Loc [2365p] | Puncte | Loc [2365p] | Puncte |
1 | 49085-21-F | | 12:14:09 | 1 | 0 | 1168.9320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 46873-21-M | * | 12:14:21 | 1 | 0 | 1168.1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 46851-21-M | * | 12:14:54 | 1 | 0 | 1166.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1000560-21-M | | 12:35:46 | 1 | 0 | 1090.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1000562-21-M | | 12:38:44 | 1 | 0 | 1080.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 46833-21-F | | 13:04:45 | 1 | 0 | 999.8170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1000563-21-M | | 13:30:21 | 1 | 0 | 931.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 46815-21-M | | 13:31:46 | 1 | 0 | 928.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 46829-21-M | | 14:23:21 | 1 | 0 | 816.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1000561-21-M | | 16:44:59 | 1 | 0 | 613.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CONCURS: CAPLANI Data: 2021-09-27 07:15:00 tara: MOLDOVA tip concurs: VITEZA Distanta : 350.242 |
COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
CIUFU CRISTI | C.S.C. BORDENI | Loc [16c] | Puncte | Loc [59c] | Puncte | Loc [38c] | Puncte | Loc [161c] | Puncte | Loc [161c] | Puncte |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|
Porumbel | Sosire | Zi | CT | Viteza | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare |
Loc [306p] | Puncte | Loc [950p] | Puncte | Loc [557p] | Puncte | Loc [2365p] | Puncte | Loc [2365p] | Puncte |
1 | 1000565-21-M | * | 11:30:36 | 1 | 0 | 1370.2739 | 0 | 0 | 9 | 9.4737 | 2 | 3.5907 | 20 | 8.4567 | 20 | 8.4567 | 4 |
2 | 1693-21-M | | 11:42:52 | 1 | 0 | 1307.5236 | 0 | 0 | 76 | 80.0000 | 38 | 68.2226 | 190 | 80.3383 | 190 | 80.3383 | 5 |
3 | 1689-21-F | | 12:08:39 | 1 | 0 | 1192.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1700-21-F | | 12:09:24 | 1 | 0 | 1189.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1626-21-M | | 12:10:43 | 1 | 0 | 1184.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1690-21-F | | 12:23:42 | 1 | 0 | 1134.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1000569-21-F | * | 12:27:29 | 1 | 0 | 1120.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1682-21-F | | 13:02:09 | 1 | 0 | 1008.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1676-21-F | | 13:17:30 | 1 | 0 | 966.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1686-21-F | | 13:20:28 | 1 | 0 | 958.3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1696-21-M | | 13:34:21 | 1 | 0 | 923.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1000567-21-F | | 14:08:27 | 1 | 0 | 847.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1698-21-M | | 17:46:02 | 1 | 0 | 555.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1627-21-F | | 10:02:29 | 2 | 0 | 372.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CONCURS: CAPLANI Data: 2021-09-27 07:15:00 tara: MOLDOVA tip concurs: VITEZA Distanta : 340.007 |
COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
COJOCARU IONUT BOGDAN | C.S.C. BORDENI | Loc [16c] | Puncte | Loc [59c] | Puncte | Loc [38c] | Puncte | Loc [161c] | Puncte | Loc [161c] | Puncte |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 6 | 301.6158 | 40 | 315.4334 | 40 | 315.4334 |
|
Porumbel | Sosire | Zi | CT | Viteza | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare |
Loc [306p] | Puncte | Loc [950p] | Puncte | Loc [557p] | Puncte | Loc [2365p] | Puncte | Loc [2365p] | Puncte |
1 | 903233-21-F | * | 11:39:02 | 1 | 0 | 1287.7427 | 0 | 0 | 112 | 117.8947 | 57 | 102.3339 | 274 | 115.8562 | 274 | 115.8562 | 6 |
2 | 903205-21-M | | 11:42:34 | 1 | 0 | 1270.7375 | 0 | 0 | 132 | 138.9474 | 75 | 134.6499 | 318 | 134.4609 | 318 | 134.4609 | 2 |
3 | 903276-21-M | | 11:46:05 | 1 | 0 | 1254.2527 | 0 | 0 | 153 | 161.0526 | 88 | 157.9892 | 394 | 166.5962 | 394 | 166.5962 | 4 |
4 | 903255-21-M | * | 11:49:09 | 1 | 0 | 1240.2225 | 0 | 0 | 189 | 199.2819 | 0 | 0 | 472 | 199.5772 | 472 | 199.5772 | 4 |
5 | 909278-21-M | | 11:51:13 | 1 | 0 | 1230.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 903272-21-M | | 11:54:08 | 1 | 0 | 1218.0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 903267-21-M | | 11:55:07 | 1 | 0 | 1213.8050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 903212-21-M | | 11:55:13 | 1 | 0 | 1213.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 903235-21-F | | 11:58:15 | 1 | 0 | 1200.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 903299-21-F | | 12:09:50 | 1 | 0 | 1153.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 903256-21-F | | 12:10:37 | 1 | 0 | 1150.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 903241-21-M | | 16:38:21 | 1 | 0 | 603.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 903283-21-M | | 17:35:15 | 1 | 0 | 548.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CONCURS: CAPLANI Data: 2021-09-27 07:15:00 tara: MOLDOVA tip concurs: VITEZA Distanta : 341.611 |
COLUMBOFIL | CLUB | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare | CLS |
DITOIU NICOLAE | C.S.C. BORDENI | Loc [16c] | Puncte | Loc [59c] | Puncte | Loc [38c] | Puncte | Loc [161c] | Puncte | Loc [161c] | Puncte |
0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|
Porumbel | Sosire | Zi | CT | Viteza | Club | Protocol 1 | Protocol 2 | Judet | Lansare |
Loc [306p] | Puncte | Loc [950p] | Puncte | Loc [557p] | Puncte | Loc [2365p] | Puncte | Loc [2365p] | Puncte |
1 | 889371-21-M | | 11:23:59 | 1 | 0 | 1372.0236 | 0 | 0 | 4 | 4.2105 | 1 | 1.7953 | 15 | 6.3425 | 15 | 6.3425 | 3 |
2 | 889376-21-F | | 11:28:11 | 1 | 0 | 1349.2634 | 0 | 0 | 18 | 18.9474 | 5 | 8.9767 | 44 | 18.6047 | 44 | 18.6047 | 2 |
3 | 889355-21-M | | 11:28:25 | 1 | 0 | 1348.0210 | 0 | 0 | 20 | 21.0526 | 7 | 12.5673 | 46 | 19.4503 | 46 | 19.4503 | 2 |
4 | 889358-21-M | | 11:30:09 | 1 | 0 | 1338.8634 | 0 | 0 | 33 | 34.7368 | 14 | 25.1346 | 74 | 31.2896 | 74 | 31.2896 | 2 |
5 | 889396-21-F | | 11:31:23 | 1 | 0 | 1332.4228 | 0 | 0 | 37 | 38.9474 | 17 | 30.5206 | 85 | 35.9408 | 85 | 35.9408 | 3 |
6 | 889405-21-F | | 11:31:26 | 1 | 0 | 1332.1630 | 0 | 0 | 38 | 40.0000 | 18 | 32.3160 | 86 | 36.3636 | 86 | 36.3636 | 4 |
7 | 889373-21-F | * | 11:33:36 | 1 | 0 | 1321.0015 | 0 | 0 | 54 | 56.8421 | 27 | 48.4740 | 139 | 58.7738 | 139 | 58.7738 | 6 |
8 | 889353-21-F | | 11:35:58 | 1 | 0 | 1309.0216 | 0 | 0 | 72 | 75.7895 | 35 | 62.8366 | 182 | 76.9556 | 182 | 76.9556 | 5 |
9 | 889365-21-F | | 11:47:47 | 1 | 0 | 1252.3162 | 0 | 0 | 160 | 168.4211 | 91 | 163.3752 | 412 | 174.2072 | 412 | 174.2072 | 2 |
10 | 889397-21-F | | 11:48:50 | 1 | 0 | 1247.5143 | 0 | 0 | 175 | 184.2105 | 102 | 183.1239 | 434 | 183.5095 | 434 | 183.5095 | 4 |
11 | 889369-21-F | | 11:51:16 | 1 | 0 | 1236.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 889374-21-M | | 12:11:15 | 1 | 0 | 1153.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 889378-21-M | * | 12:12:05 | 1 | 0 | 1149.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 889382-21-F | | 12:12:50 | 1 | 0 | 1146.9871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 889354-21-F | | 12:13:20 | 1 | 0 | 1145.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 889500-21-F | | 12:13:35 | 1 | 0 | 1144.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 889497-21-F | | 12:14:00 | 1 | 0 | 1142.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 889366-21-F | | 12:15:32 | 1 | 0 | 1136.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 889499-21-M | | 12:16:56 | 1 | 0 | 1131.4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 889357-21-F | | 12:17:01 | 1 | 0 | 1131.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 889488-21-M | | 12:49:18 | 1 | 0 | 1021.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 889383-21-M | | 13:01:23 | 1 | 0 | 986.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 889492-21-M | | 13:25:24 | 1 | 0 | 922.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 889360-21-M | | 13:48:58 | 1 | 0 | 867.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 889375-21-M | | 14:37:24 | 1 | 0 | 772.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 889367-21-M | | 15:04:48 | 1 | 0 | 727.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 889395-21-F | | 17:46:59 | 1 | 0 | 540.5380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
